B-Open: Fortschrittstabelle

Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Pkt
1. Neiwert, Nick 43s1 28w½ 15s1 38w1 8w1 9s1 2s½ 6.0
2. Fedler, Robert 41w1 54s1 9w0 31s1 4w1 7s1 1w½ 5.5
3. Detter, Hans-Pete 30s1 15w½ 28s1 7w½ 6s½ 29w1 10s1 5.5
4. Behnke, Matthias 36s1 21w1 7s½ 16w1 2s0 18w1 9s1 5.5
5. Rostek, Bettina 32s1 24w1 8w0 18s½ 17w½ 16s1 22w1 5.0
6. Sigl, Christian 37w0 57s1 11w1 24s1 3w½ 8s½ 23w1 5.0
7. Koziol,Michael 57w1 23s1 4w½ 3s½ 19s1 2w0 8w½ 4.5
8. Nadj, Djula 20s1 34w1 5s1 29w½ 1s0 6w½ 7s½ 4.5
9. Adlkhah, Sassan 45s1 51w1 2s1 19w½ 29s1 1w0 4w0 4.5
10. Schmidt, Erhard 35w1 40s½ 31w½ 23s1 13w1 22s½ 3w0 4.5
11. Zwecker, Hagen 38s0 33w1 6s0 45w1 25s½ 36w1 29s1 4.5
12. Brüstle, Wilfried 17s½ 39w½ 36s½ 28w1 21s½ 24w½ 20w1 4.5
13. Werner, Detlef 56w1 29s0 46w1 25w1 10s0 17s½ 42w1 4.5
14. Weber, Norbert 47w1 37s1 29w0 17s½ 18w0 35s1 30w1 4.5
15. Eberhardt, Josef 53w1 3s½ 1w0 35s0 48w1 42s1 43w1 4.5
16. Meifert, Dieter 33s1 38w1 25s½ 4s0 35w1 5w0 18s½ 4.0
17. Roos, Matthias 12w½ 42s½ 54w1 14w½ 5s½ 13w½ 21s½ 4.0
18. Kühnel, Jutta 19s0 44w1 51s1 5w½ 14s1 4s0 16w½ 4.0
19. Karzenburg, Diete 18w1 31s½ 40w1 9s½ 7w0 23s0 37w1 4.0
20. Brodt, Roland 8w0 47s1 22w0 46s1 43w1 39w1 12s0 4.0
21. Anderer, Bernd 46w1 4s0 37w1 22s½ 12w½ 30s½ 17w½ 4.0
22. Hannig, Armin 28s0 45w1 20s1 21w½ 42s1 10w½ 5s0 4.0
23. Zwecker, Conrad 55s1 7w0 32s1 10w0 44s1 19w1 6s0 4.0
24. Prskawetz, Franz 52w1 5s0 55w1 6w0 50s1 12s½ 25w½ 4.0
25. Heiermann, Klaus 42w½ 49s1 16w½ 13s0 11w½ 32w1 24s½ 4.0
26. Gerdes, Sinja 29w0 46s0 33w1 48s½ 41w1 31s½ 39/+ 4.0
27. Nied, Pascal 34s0 30w½ 49w½ 37s0 55w1 48s1 40w1 4.0
28. Kreh, Jan 22w1 1s½ 3w0 12s0 34w½ 47s1 38w½ 3.5
29. Back, Lennart 26s1 13w1 14s1 8s½ 9w0 3s0 11w0 3.5
30. Bade, Gerhard 3w0 27s½ 43s1 39w½ 38s1 21w½ 14s0 3.5
31. Heiler, Reiner 44s1 19w½ 10s½ 2w0 36s½ 26w½ 32s½ 3.5
32. Klebsattel, Gerha 5w0 52s1 23w0 55s1 40w1 25s0 31w½ 3.5
33. Eisenmann, Willi 16w0 11s0 26s0 56w1 54/+ 49s1 34w½ 3.5
34. Zwissler, Erich 27w1 8s0 35w½ 42/- 28s½ 45w1 33s½ 3.5
35. Aktas, Sebahattin 10s0 48w1 34s½ 15w1 16s0 14w0 36s½ 3.0
36. Klüppel, Werner 4w0 53s1 12w½ 40s½ 31w½ 11s0 35w½ 3.0
37. Scheurer, Valerie 6s1 14w0 21s0 27w1 39s0 50w1 19s0 3.0
38. Kerner,Thomas 11w1 16s0 41w1 1s0 30w0 43s½ 28s½ 3.0
39. Kraft, Christian 49w½ 12s½ 42w½ 30s½ 37w1 20s0 26/- 3.0
40. Marmann, Jan 48s1 10w½ 19s0 36w½ 32s0 44w1 27s0 3.0
41. Albrecht, Klaus 2s0 50w1 38s0 44w0 26s0 51w1 52s1 3.0
42. Geisert, Bernd 25s½ 17w½ 39s½ 34/+ 22w0 15w0 13s0 2.5
43. Toth, Marc 1w0 56s1 30w0 54/+ 20s0 38w½ 15s0 2.5
44. Toth, Luca 31w0 18s0 56w1 41s1 23w0 40s0 49w½ 2.5
45. Kranich, Michael 9w0 22s0 53w1 11s0 46w1 34s0 47w½ 2.5
46. Kling, Simon 21s0 26w1 13s0 20w0 45s0 53w½ 50s1 2.5
47. Schnetter, Sven 14s0 20w0 50s0 51w1 53s1 28w0 45s½ 2.5
48. Gugau, Simon 40w0 35s0 + 26w½ 15s0 27w0 53s1 2.5
49. Schirm, Hanno 39s½ 25w0 27s½ 50w0 51s1 33w0 44s½ 2.5
50. Schreiber, Andrea 54w0 41s0 47w1 49s1 24w0 37s0 46w0 2.0
51. Scherer, Aaron + 9s0 18w0 47s0 49w0 41s0 56w1 2.0
52. Wachter, André 24s0 32w0   53s0 56s1 55w1 41w0 2.0
53. Burger, Kai 15s0 36w0 45s0 52w1 47w0 46s½ 48w0 1.5
54. Weißhaar, Matthia 50s1 2w0 17s0 43/- 33/-     1.0
55. Felbusch, Maximil 23w0 + 24s0 32w0 27s0 52s0   1.0
56. Elbs, Manuel 13s0 43w0 44s0 33s0 52w0 + 51s0 1.0
57. Klein, Simon 7s0 6w0           0.0