Zum Kommentieren von Nachrichtenbeiträgen klicken Sie bitte auf deren Überschrift.

Blitzmarathon Ettlingen: Vorjahressieger IM Oleg Spirin wird Zweiter

Beim Ettlinger 12h-Blitzturnier wurde Vorjahressieger Oleg Spirin (SC Untergrombach) Zweiter in einem sehr starken Feld (GM Schmaltz, IM I. Schneider u.a.). Fünfter wurde der Untergrombacher Christian Maier, der im November an der Deutschen Blitz-Einzelschachmeisterschaft teilnehmen wird. Turniersieger wurde der für Schwegenheim startende Franzose GM Feller, der nach seiner abgelaufener FIDE-Sperre wegen Spielmanipulation wieder ins aktive Spielgeschehen eingreift.

Nr.TeilnehmerVerein/OrtNWZAtPunkteSoBergSiege
1. Feller,Sebastien SG Speyer-Schwegenhe 2571 M 80,0 1150,5 19
2. Spirin,Oleg SC Untergrombach 46 2424 M 73,0 1007,0 17
3. Schneider,Ilja Schachfreunde Berlin 2434 M 72,0 1035,0 18
4. Schmaltz,Roland OSG Baden-Baden 2450 M 70,0 890,50 17
5. Maier,Christian SC Untergrombach 46 2388 M 65,0 731,00 12
6. Rosner,Jonas SK 1926 Ettlingen 2349 M 63,0 697,50 10
7. Gheng,Josef SC Erdmannhausen 2308 M 56,0 643,50 10
8. Chandler,Patrick SC 1934 Gelnhausen 2117 M 56,0 577,50 11
9. Bräuning,Rudolf Wilhelm SK Bebenhausen 1992 2292 M 52,0 647,50 11
10. Fichter,Fabian SG Schramberg-Lauter 2133 M 47,0 522,50 7
11. Hirschberg,Valerian Karlsruher SF 1853 2283 M 46,0 479,50 8
12. Schmidt,Olaf SF Pfullingen 2052 M 40,0 370,00 4
13. Kaulich,Philipp Theodor SK Bebenhausen 1992 2176 M 34,0 222,00 4
14. Bellers,Frank Herforder Schachvere 2192 M 30,0 94,00 1

Hinweis: Sieg = 2 Punkte, Remis = 1 Punkt. 
Quelle: Veranstalter (SK Ettlingen) 

B-Finale

Nr.TeilnehmerVerein/OrtNWZAtPunkteSoBergSiege
1. Becking,Stephan SK Landau 2415 M 68,0 748,50 19
2. Ditter,Jürgen SC Grunbach 2072 M 57,0 561,00 15
3. Zeier,Klaus SK 1926 Ettlingen 2221 M 56,0 723,50 19
4. Groehn,Andreas SGEM Dreisamtal 2060 M 56,0 669,50 19
5. Schmidt,Erhard Schachfreunde Zeuter 1783 M 56,0 605,50 15
6. Pfatteicher,Lukas Karlsruher SF 1853 2207 M 55,0 707,00 18
7. Doll,Stefan SC Untergrombach 46 2102 M 55,0 676,50 18
8. Kolb,Wolfgang TSV Willsbach 2036 M 54,0 701,50 19
9. Osmanovic,Faruk SK 1926 Ettlingen 2042 M 49,0 583,50 16
10. Bohlsen,Linus SC Neumühl 1982 M 49,0 559,00 16
11. Gräbner,Laurent SC Waldbronn 2002 M 43,0 451,50 11
12. Zimmermann,Paul Karlsruher SF 1853 2028 M 42,0 358,00 11
13. Yesilyurt,Mücahit SK 1929 Jöhlingen 1859 M 40,0 362,00 13
14. Dubansky,Marcel SC Mühlacker 1923 e. 1358 M 40,0 334,50 11
15. Köller,Horst SK Bebenhausen 1992 1586 M 39,0 405,50 11
16. Haug,Siegmund SC Pforzheim 1906 1819 M 38,0 342,50 11
17. Heß,Martin SC Oberwinden 1957 e 1782 M 38,0 269,50 8
18. Dubansky,Tilo SC Mühlacker 1923 e. 1699 M 32,0 220,50 7
19. Linder,Oliver SC Pforzheim 1906 1909 M 30,0 253,50 8
20. Shahisavandi,Abdollah Karlsruher SF 1853 1749 M 29,0 341,50 10
21. Rühl,Klaus SG Kurpfalz e.V. 1721 M 25,0 380,00 9
22. Pfeifer,Steffen SC Mühlacker 1923 e. 1575 M 25,0 218,50 7
23. Köller,Bernd SK Bebenhausen 1992 1699 M 24,0 293,50 8
24. Götze,Peter SV Besigheim 1715 M 20,0 264,50 8
25. Udaykumar,Arunn Mark SC Neumühl 1676 M 17,0 185,50 7
26. Clauß,Benjamin Schachfreunde Zeuter 1425 M 4,0 3,00 1
27. Doll,Alexander SC Untergrombach 46 1070 M 3,0 8,50 0

von Ralf Toth

Zur Newsübersicht

Einen Kommentar schreiben