Ergebnisse A-Open 6. Runde

Brett Teilnehmer Titel Punkte - Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 Ikonnikov,Vyache GM (4½) - Kazakov,Mikhail GM (4½) ½ - ½
2 Pfatteicher,Luka   (4) - Spirin,Oleg IM (4) ½ - ½
3 Dushatskiy,Fedor   (4) - Sieglen,Joachim, FM (4) 0 - 1
4 Wittmann,Ralf   (4) - Prill,Daniel   (4) ½ - ½
5 Cofman,Veaceslav   (4) - Bongartz,Philipp   (4) 1 - 0
6 Sitzler,Fabian   (3½) - Chernov,Vadim IM (3½) 0 - 1
7 Dausch,René IM (3½) - Prill,Gerhard   (3½) 1 - 0
8 Hirschberg,Valer FM (3½) - Fangerau,Andreas   (3½) 1 - 0
9 Bremenkamp,Holge   (3½) - Bach,Edwin FM (3½) 0 - 1
1(0) Titsch,Leonhard   (3½) - Bensch,Patrick FM (3½) ½ - ½
11 Maedler,Thomas   (3½) - Birkholz,Axel,Dr   (3½) 1 - 0
12 Arzer,Waldemar   (3) - Pfrommer,Christo FM (3) 0 - 1
13 Germer,Philipp   (3) - May,Jürgen   (3) 1 - 0
14 Spiesberger,Gerh   (3) - Waffenschmidt,Jo   (3) 1 - 0
15 Haase,Reinhard   (3) - Detter,Hans-Pete   (3) 1 - 0
16 Schmitt,Roland   (3) - Prestel,Oliver   (3) ½ - ½
17 Rothfuß,Stefan   (3) - Fecht,Hans-Peter   (3) 1 - 0
18 Zimmermann,Paul   (3) - Haug,Siegmund   (3) ½ - ½
19 Grünert,Thomas   (3) - Kühnel,Lena   (3) 0 - 1
2(0) Farmani Anosheh,   (3) - Rochau,Normen   (3) ½ - ½
21 Siebel,David Kas   (3) - Wiesner,Paula   (3) ½ - ½
22 Frühauf,Norbert   (3) - Seepe,Uwe   (3) 1 - 0
23 Linder,Oliver   (2½) - Kaupp,Wolfgang   (3) 1 - 0
24 Villing,Dieter   (2½) - Lanz,Udo   (2½) ½ - ½
25 Kaufmann,Helmut   (2½) - Lorenz,Michael   (2½) ½ - ½
26 Friedrich,Reinha   (2½) - Lares,Harald   (2½) 0 - 1
27 Hirschberg,Leand   (2½) - Dehm,Michael   (2½) 1 - 0
28 Giacomelli,Bernd   (2½) - Pek,Istvan   (2½) 1 - 0
29 Barecher,Ioan   (2½) - Kopf,Thomas   (2½) 0 - 1
3(0) Heimann,Leo   (2½) - Meyer,Fritz   (2½) 1 - 0
31 Reißfelder,Matth   (2½) - Grundmann,Alexan   (2½) 0 - 1
32 Kneis,Harald   (2½) - Schröder,Klaus   (2½) ½ - ½
33 Ivanov,Alexander   (2) - Seitz,Patrick   (2½) 1 - 0
34 Haufe,Pascal   (2) - von der Ahe,Flor   (2) 0 - 1
35 Weller,Karl   (2) - Böttcher,Fabian   (2) 1 - 0
36 Becker,Ralf   (2) - Moisa,Ghita   (2) ½ - ½
37 Baust,Günter   (2) - Martus,Jürgen   (2) 1 - 0
38 Shahisavandi,Abd   (2) - Schade,Stephan   (2) 1 - 0
39 Würfel,Christian   (2) - Antritter,Dieter   (2) 0 - 1
4(0) Klein,Michael   (2) - Krajinski,Lutz   (2) 1 - 0
41 Karaissaridis,Ch   (2) - Scheidle,Alexand   (2) 1 - 0
42 Nettelbeck,Jann   (2) - Ospina Ocampo,Jo   (2) 0 - 1
43 Brandl,Alexander   (1½) - Niedermaier,Helm   (1½) 1 - 0
44 Gerhardt,Dirk   (1½) - Bolz,Reiner   (1½) ½ - ½
45 Fischer,Ulrich   (1½) - Dussel,Steffen   (1½) 1 - 0
46 Possiel,Markus   (1½) - Raab,Hendrik   (1) 1 - 0
47 Theuns,Denis   (1) - Kilthau,Peter   (1) 0 - 1
48 Scheja,David   (1) - Karzenburg,Diete   (1) 1 - 0
49 Siebel,Jan   (1) - Scheck,Clemens   (1) 1 - 0
5(0) Adlkhah,Sassan   (1) - Wallisch,Christo   (1) 0 - 1
51 Schilling,Manuel   (1) - Shirdon,Ibrahim   (1) 1 - 0
52 Domoslawski,Zbig   (0) - spielfrei   (0) + - -