Ergebnisse B-Open 6. Runde

Brett Teilnehmer Tite Punkte - Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
56 Suliga,Eckhard   (4) - Kerner,Thomas   (4½) 1 - 0
57 Taube,Ishak,Dr.   (4½) - Kappus,Holger   (4) 1 - 0
58 Behnke,Matthias   (4) - Chernykh,Arkady   (4) 1 - 0
59 Mack,Fabian   (4) - Back,Lennart   (3½) 1 - 0
60 Häfele,Torsten   (3½) - Anderer,Bernd   (3½) 1 - 0
61 Wenzel,Ralph   (3) - Sahakyan,Hovhann   (3½) 0 - 1
62 Kertesz,Oliver   (3) - Stegh,Siegfried   (3) 1 - 0
63 Brüstle,Wilfried   (3) - Klüppel,Werner   (3) ½ - ½
64 Sitzler,Manfred   (3) - Friedrich,Julian   (3) 1 - 0
65 Weber,Norbert   (3) - Steiner,Dominik   (3) 1 - 0
66 Prskawetz,Franz   (3) - Gerhards,Bernd   (2½) ½ - ½
67 Haufe,Torben   (2½) - Hannig,Armin   (2½) + - -
68 Lachnit,Manfred   (2½) - Steiner,Johannes   (2½) 0 - 1
69 Keller,Edgar   (2½) - Utz,Daniel   (2½) ½ - ½
70 Löffler,Christia   (2½) - Schäfer,Steffen   (2½) 0 - 1
71 Gabriel,Alexande   (2) - Hochscheidt,Luka   (2) 1 - 0
72 Hohlweck,Christi   (2) - Schrägle,Thorste   (2) 0 - 1
73 Kowohl,Ewald   (2) - Albrecht,Klaus-D   (2) 0 - 1
74 Langlotz,Peter   (2) - Reimold,Horst   (2) 0 - 1
75 Schirm,Hanno   (1½) - Jahraus,Marlis   (2) 0 - 1
76 Voit,Emil   (1) - Geisert,Bernd   (1½) ½ - ½
77 Kokschenev,Micha   (1) - Fließ,Justin   (1) ½ - ½
78 Ruf,Benjamin   (1) - Fließ,Renke   (1) 1 - 0
79 Al-Butmeh,Firas   (1) - Eisenmann,Willi   (1) 1 - 0
80 Fey,Karl-Heinz   (½) - spielfrei   (0) + - -