Ergebnisse B-Open 7. Runde

Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
56 Taube,Ishak,Dr. (5½) - Behnke,Matthias (5) 1 - 0
57 Mack,Fabian (5) - Suliga,Eckhard (5) 0 - 1
58 Kerner,Thomas (4½) - Häfele,Torsten (4½) 0 - 1
59 Sahakyan,Hovhann (4½) - Weber,Norbert (4) 1 - 0
60 Kappus,Holger (4) - Sitzler,Manfred (4) 1 - 0
61 Chernykh,Arkady (4) - Kertesz,Oliver (4) ½ - ½
62 Haufe,Torben (3½) - Anderer,Bernd (3½) 0 - 1
63 Steiner,Johannes (3½) - Brüstle,Wilfried (3½) ½ - ½
64 Back,Lennart (3½) - Prskawetz,Franz (3½) ½ - ½
65 Schäfer,Steffen (3½) - Klüppel,Werner (3½) 1 - 0
66 Stegh,Siegfried (3) - Steiner,Dominik (3) 1 - 0
67 Gerhards,Bernd (3) - Schrägle,Thorste (3) 1 - 0
68 Friedrich,Julian (3) - Reimold,Horst (3) 1 - 0
69 Albrecht,Klaus-D (3) - Wenzel,Ralph (3) 0 - 1
70 Utz,Daniel (3) - Gabriel,Alexande (3) 0 - 1
71 Jahraus,Marlis (3) - Keller,Edgar (3) 0 - 1
72 Löffler,Christia (2½) - Lachnit,Manfred (2½) 1 - 0
73 Langlotz,Peter (2) - Kowohl,Ewald (2) 0 - 1
74 Hohlweck,Christi (2) - Ruf,Benjamin (2) 0 - 1
75 Hochscheidt,Luka (2) - Aktas,Sebahattin (2) ½ - ½
76 Geisert,Bernd (2) - Al-Butmeh,Firas (2) 1 - 0
77 Schirm,Hanno (1½) - Voit,Emil (1½) ½ - ½
78 Fließ,Justin (1½) - Fey,Karl-Heinz (1½) ½ - ½
79 Fließ,Renke (1) - Eisenmann,Willi (1) 0 - 1