Ergebnisse der dritten Runde U12m

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis    
1 Koll,Linus (2) - Wu,Leon (2) 0 - 1    
2 Wu,Luka (2) - Schulz,Victor (2) 1 - 0    
3 Spillner,Ladis (2) - Do,Nam (2) ½ - ½    
4 Zwecker,Hagen (1½) - Stillbauer,Jan (1) 0 - 1    
5 Hutter,Felix (1) - Verscht,Matteo (1½) 1 - 0    
6 Sauter,Yannick (1) - Wehrle,Maximilia (1) 1 - 0    
7 Lohrmann,Linus (1) - Müller,Paul (1) 1 - 0    
8 Lauterbach,Kolja (1) - Kreis,Simon Mart (1) ½ - ½    
9 Trimpin,Fynn (1) - Kühn,Laszlo (1) 1 - 0    
10 Weik,Lasse (1) - Bossert,Moritz (1) 0 - 1    
11 Kühnle,Juri (1) - Rafiq,Pascal (1) 1 - 0    
12 Ottenbacher,Dani (1) - Ljuca,Rijad (0) 0 - 1    
13 Dietrich,Falk (0) - Stepanski,Daniel (0) 0 - 1    
14 Gemmeke,Raphael (0) - Ruf,David (0) 1 - 0    
15 Amann,Dustin (0) - spielfrei (0) + - -    

Ergebnisse der dritten Runde U10w / U12w

Tisch Teilnehmer Tite Punkte - Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 Wagner,Anna 12w (2) - Visvikis,Kassand 12w (2) ½ - ½
2 Basovskiy,Jana 12w (2) - Schneider,Kathar 12w (2) ½ - ½
3 Schneider,Anna 10w (1) - Weik,Mira 10w (1) 1 - 0
4 Youness,Sali 10w (1) - Schulz,Helene 10w (1) 0 - 1
5 Maharramli,Fidan 10w (1) - Shevchenko,Alyon 12w (1) 0 - 1
6 Felder,Natascha 10w (0) - Chung,Dana 12w (0) 0 - 1
7 Scheer,Katharina 10w (0) - spielfrei   (0) + - -