Ergebnisse der sechsten Runde U12m

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Wu,Luka (4½) - Do,Nam (4) 1 - 0
2 Schulz,Victor (4) - Koll,Linus (3½) 1 - 0
3 Wu,Leon (3½) - Spillner,Ladis (3½) 1 - 0
4 Ljuca,Rijad (3) - Kühnle,Juri (3) 1 - 0
5 Sauter,Yannick (3) - Zwecker,Hagen (3) 0 - 1
6 Verscht,Matteo (3) - Stillbauer,Jan (3) 1 - 0
7 Bossert,Moritz (3) - Lauterbach,Kolja (3) 0 - 1
8 Kreis,Simon Mart (2½) - Hutter,Felix (3) ½ - ½
9 Rafiq,Pascal (2) - Lohrmann,Linus (2) 0 - 1
10 Müller,Paul (2) - Trimpin,Fynn (2) ½ - ½
11 Stepanski,Daniel (2) - Ruf,David (2) ½ - ½
12 Kühn,Laszlo (2) - Amann,Dustin (2) 1 - 0
13 Wehrle,Maximilia (1½) - Weik,Lasse (2) ½ - ½
14 Ottenbacher,Dani (1) - Dietrich,Falk (1) 1 - 0
15 Gemmeke,Raphael (1) - spielfrei (0) + - -

Ergebnisse der sechsten Runde U10w / U12w

Tisch Teilnehmer Tite Punkte - Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 Schneider,Anna 10w (4) - Basovskiy,Jana 12w (4½) ½ - ½
2 Visvikis,Kassand 12w (3½) - Chung,Dana 12w (3) 1 - 0
3 Wagner,Anna 12w (3½) - Youness,Sali 10w (3) 0 - 1
4 Schneider,Kathar 12w (2½) - Scheer,Katharina 10w (3) 1 - 0
5 Maharramli,Fidan 10w (2) - Schulz,Helene 10w (2) 0 - 1
6 Weik,Mira 10w (1) - Felder,Natascha 10w (1) 1 - 0
7 Shevchenko,Alyon 12w (2) - spielfrei   (0) + - -