Ergebnisse der siebten Runde U12m

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Ljuca,Rijad (4) - Wu,Luka (5½) 0 - 1
2 Wu,Leon (4½) - Schulz,Victor (5) 1 - 0
3 Do,Nam (4) - Verscht,Matteo (4) 1 - 0
4 Zwecker,Hagen (4) - Lauterbach,Kolja (4) 1 - 0
5 Koll,Linus (3½) - Hutter,Felix (3½) 1 - 0
6 Spillner,Ladis (3½) - Sauter,Yannick (3) 1 - 0
7 Stillbauer,Jan (3) - Bossert,Moritz (3) 1 - 0
8 Lohrmann,Linus (3) - Kühn,Laszlo (3) 1 - 0
9 Kühnle,Juri (3) - Kreis,Simon Mart (3) ½ - ½
10 Trimpin,Fynn (2½) - Stepanski,Daniel (2½) 1 - 0
11 Weik,Lasse (2½) - Müller,Paul (2½) 0 - 1
12 Ruf,David (2½) - Ottenbacher,Dani (2) 1 - 0
13 Gemmeke,Raphael (2) - Wehrle,Maximilia (2) 0 - 1
14 Dietrich,Falk (1) - Amann,Dustin (2) 0 - 1
15 Rafiq,Pascal (2) - spielfrei (0) + - -

Ergebnisse der siebten Runde U10w / U12w

Tisch Teilnehmer Tite Punkte - Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 Basovskiy,Jana 12w (5) - Youness,Sali 10w (4) 1 - 0
2 Schneider,Kathar 12w (3½) - Visvikis,Kassand 12w (4½) ½ - ½
3 Wagner,Anna 12w (3½) - Schneider,Anna 10w (4½) 0 - 1
4 Chung,Dana 12w (3) - Scheer,Katharina 10w (3) 1 - 0
5 Shevchenko,Alyon 12w (3) - Weik,Mira 10w (2) 1 - 0
6 Felder,Natascha 10w (1) - Maharramli,Fidan 10w (2) ½ - ½
7 Schulz,Helene 10w (3) - spielfrei   (0) + - -