Ergebnisse der zweiten Runde U12m

Tisch Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Wu,Leon (1) - 10. Hutter,Felix (1) 1 - 0
2 Wehrle,Maximilia (1) - 2. Wu,Luka (1) 0 - 1
3 Do,Nam (1) - 12. Lohrmann,Linus (1) 1 - 0
4 Stillbauer,Jan (1) - 4. Koll,Linus (1) 0 - 1
5 Kreis,Simon Mart (1) - 6. Spillner,Ladis (1) 0 - 1
6 Schulz,Victor (1) - 19. Sauter,Yannick (1) 1 - 0
7 Verscht,Matteo (1) - 8. Zwecker,Hagen (1) ½ - ½
8 Rafiq,Pascal (1) - 15. Bossert,Moritz (0) 0 - 1
9 Ljuca,Rijad (0) - 21. Lauterbach,Kolja (0) 0 - 1
10 Ruf,David (0) - 14. Trimpin,Fynn (0) 0 - 1
11 Stepanski,Daniel (0) - 23. Ottenbacher,Dani (0) 0 - 1
12 Amann,Dustin (0) - 17. Kühnle,Juri (0) 0 - 1
13 Müller,Paul (0) - 25. Dietrich,Falk (0) 1 - 0
14 Kühn,Laszlo (0) - 27. Gemmeke,Raphael (0) 1 - 0
15 Weik,Lasse (0) - 30. spielfrei (0) + - -

Ergebnisse der ersten Runde U10w / U12w

Tisch Teilnehmer Tite Punkte - Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 Visvikis,Kassand 12w (1) - Schneider,Anna 10w (1) 1 - 0
2 Schulz,Helene 10w (1) - Basovskiy,Jana 12w (1) 0 - 1
3 Schneider,Kathar 12w (1) - Maharramli,Fidan 10w (1) 1 - 0
4 Chung,Dana 12w (0) - Wagner,Anna 12w (1) 0 - 1
5 Felder,Natascha 10w (0) - Shevchenko,Alyon 12w (0) 0 - 1
6 Scheer,Katharina 10w (0) - Youness,Sali 10w (0) 0 - 1
7 Weik,Mira 10w (0) - spielfrei   (0) + - -