Zum Kommentieren von Nachrichtenbeiträgen klicken Sie bitte auf deren Überschrift.

FM Vatter holt vierten Platz auf der Badischen Einzelmeisterschaft


In Sasbach endete am 2.8.2015 die Badische Einzelmeisterschaft und mit FM Hans-Joachim Vatter nahm auch ein Untergrombacher Spieler teil. FM Vatter kam auf gute 5 aus 7 und verpasste das Treppchen knapp: am Ende war es der vierte Platz in einem starken Feld. 

Quelle: http://schachkongress.de/2015/tourn.php?gruppe=A 

RgTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPkteBuHBuSumm
1. Schmaltz,Roland GM 2496   OSG Baden-Baden GER 4 3 0 5.5 30.5 184.5
2. Metz,Hartmut FM 2293   SG Kuppenheim GER 4 2 1 5.0 29.0 186.5
3. Eisenbeiser,Amade IM 2370   BG Buchen GER 3 4 0 5.0 27.5 185.5
4. Vatter,Hans-Joach FM 2260   SC Untergrombac GER 3 4 0 5.0 25.5 180.5
5. Buttenmüller,Thom   2241   SGEM Dreisamtal SUI 3 3 1 4.5 29.0 183.5
6. Beikert,Günther,D IM 2425   SC Viernheim GER 3 3 1 4.5 26.0 177.0
7. Pfrommer,Christop FM 2340   Karlsruher SF GER 3 3 1 4.5 24.5 179.0
8. Noe,Christopher FM 2417 J SC Eppingen GER 3 3 1 4.5 23.0 174.0
9. Dobosz,Henryk IM 2395 S BG Buchen POL 2 4 1 4.0 28.5 178.5
10. Bücker,Stefan FM 2289   SC Pforzheim GER 3 2 2 4.0 26.0 170.5
11. Fiderer,Lukas   2300   OSG Baden-Baden GER 2 4 1 4.0 25.0 174.0
12. Schwing,Hans-Elma FM 2229   SGEM Dreisamtal GER 3 2 2 4.0 24.0 171.5
13. Scherer,Ralf   2184   SK Ladenburg GER 3 2 2 4.0 23.0 165.5
14. Kresovic,Velimir   2201 S SG Kuppenheim GER 2 3 2 3.5 26.5 179.0
15. Schott,Reimund   2037 S SK Handschuhshe FRA 3 1 3 3.5 24.0 163.0
16. Schlenker,Jörg   2215   SC Donauesching GER 3 1 3 3.5 23.0 174.5
17. Frey,Alisa WFM 2098 W SC Eppingen GER 2 2 3 3.0 26.5 162.5
18. Wiechert,Hans FM 2232   SF Baden-Lichte GER 2 2 3 3.0 24.5 166.0
19. Heinrich,Thomas   2193   SK Tauberbischo GER 1 4 2 3.0 24.5 165.5
20. Scherer,Max   2245   SGEM Dreisamtal GER 2 2 3 3.0 24.0 173.5
21. Döserich,Jürgen   2013   Schw. Pumpe Fre GER 2 2 3 3.0 24.0 168.5
22. Kühn,Kolja   2044 J SK Ötigheim GER 2 2 3 3.0 23.5 160.5
23. Riehle,Marco   2126 J SF Sasbach GER 1 4 2 3.0 22.5 170.5
24. Schmitt,Christian   2152   SK Laudenbach GER 1 4 2 3.0 22.5 163.0
25. Trifan,Andrei Ioa   2001 J SF Sasbach GER 2 2 3 3.0 19.0 164.0
26. Hanisch,Jörg   2115   SF Sasbach GER 1 3 3 2.5 24.5 166.0
27. Zimmer,Raphael   1885 J SF Sasbach GER 2 1 4 2.5 22.5 163.0
28. Ernst,Rolf FM 1995 S SC Dreiländerec GER 1 0 6 1.0 19.5 147.0
29. Wieland,Oliver   2048 * SC Neumühl GER 1 0 4 1.0 19.0 119.0

von Ralf Toth

Zur Newsübersicht

Einen Kommentar schreiben