Zum Kommentieren von Nachrichtenbeiträgen klicken Sie bitte auf deren Überschrift.

IM Christian Maier holt 2. Platz auf Badischer Blitzeinzelmeisterschaft

Schon am 27.6.2015 fand in Niefern-Öschelbronn die Badische Blitzeinzelmeisterschaft 2015 statt. Dass die Untergrombacher gute Blitzer haben, wurde zuletzt auf der Badischen und Deutschen Blitz-Mannschaftsmeisterschaft unter Beweis gestellt. Und auch im Einzelwettbewerb nahm man mit Erfolg teil:  IM Christian Maier war vorberechtigt, FM Hans-Joachim Vatter bekam eine Wildcard und Veaceslav Cofman, der in der Bezirkseinzelmeisterschaft in Karlsruhe jede einzelne Partie gewonnen hatte. IM Maier holte sich den zweiten Platz hinter Gesamtsieger Roland Schmaltz von der OSG Baden-Baden und fährt damit zur Deutschen Blitzschachmeisterschaft in Mannheim am 28./29.November 2015.

Am Ende holte Veaceslav Cofman einen sehr guten fünften Rang, FM Hans-Joachim Vatter wurde Neunter.

Rg Setz Titel Teilnehmer TWZ Verein Pkte SoBe
1. 1. GM Schmaltz, Roland 2496 OSG Baden-Baden 27 367¼
2. 3. IM Maier, Christian 2380 SC Untergrombach 23 287
3. 2. IM Beikert, Günther,  2425 SC Viernheim 22 296¼
4. 6. FM Weidemann, Jörg 2295 SC Emmendingen 22 282¼
5. 15   Cofman, Veaceslav 2148 SC Untergrombach 22 268¾
6. 4. FM Rosner, Jonas 2371 SK Ettlingen 21½ 276
7. 23   Riehle, Marco 2062 SF Sasbach 21 285½
8. 7. FM Bücker, Stefan 2289 SC Pforzheim 20½ 268¼
9. 8. FM Vatter, Hans-Joach 2260 SC Untergrombach 20 232¼
10 12 FM Müller, Michael 2225 SC Viernheim 17½ 203¾
11 20   Groehn, Andreas 2097 SGEM Dreisamtal 16½ 185¼
12 5. FM Schneider, Bernd 2312 SC Untergrombach 16 192
13 13   Schlenker, Jörg 2215 SC Donaueschingen 15 181¾
14 9.   Doll, Stefan 2257 SC Untergrombach 15 177¾
15 16   Spiegel, Stefan, D 2137 SC Viernheim 14 158
16 11   Reinhardt, Bernd 2228 BG Buchen 13½ 144½
17 18   Raka, Ramadan 2115 SC Iffezheim 13½ 137½
18 14   Zichanowicz, Mark 2160 SGEM Waldshut-T 13 147½
19 17   Leibbrand, Udo 2116 SC Pforzheim 12½ 165½
20 19   Strittmatter, Norb 2106 SGEM Waldshut-T 12 124½
21 10   Gauss, Thomas, Dr. 2256 SF Conweiler 11½ 121¼
22 27   Holzinger, Rolf 1883 SC Leimen 11½ 113½
23 26   Totzke, Tido 1971 SC Hornberg 10½ 98¼
24 21 WFM Frey, Alisa 2086 SC Eppingen 9 107
25 24   Schneider, Birgit 2016 SC Niefern-Öschelb. 8 70¼
26 29   Heß, Martin 1782 SC Oberwinden 7 89¼
27 25   Haug, Siegmund 1910 SC Pforzheim 7 80
28 22   Fromme, Simon 2073 SK Ettlingen 7 67¾
29 28   Musovic, Naser 1843 SC Niefern-Öschelb. 31¾
30 30   Totzke, Hildegard 1549 SC Hornberg 21½

Quelle: http://blitz.walther-info.de/pubbe15.htm 

von Ralf Toth

Zur Newsübersicht

Einen Kommentar schreiben