Zum Kommentieren von Nachrichtenbeiträgen klicken Sie bitte auf deren Überschrift.

Jugendopen Eppingen: Andre Hayen und Levin Uyar Turniersieger

Erfolgreicher Tag in Eppingen: Levin Uyar (Sieger U10), Luca Toth (U12, 5. Platz), Marc Toth (U14, 2. Platz), Raphael Rössler (U10, 8. Platz), Andre Hayen (Sieger U12), Michael Hayen (U25, 10. Platz)

An Allerheiligen ruft traditionell das Eppinger Jugendopen, ein Schnellschachturnier, das dieses Jahr zum 19. Mal ausgerichtet wurde. In Eppingen angekommen, stellte die Untergrombacher Delegation erfreut fest, dass die in die Jahre gekommene Stadthalle fast fertig saniert wurde und sich in entsprechend schönem Zustand befindet. Für die sechs Untergrombacher Jugendlichen sollte es ein überaus erfolgreicher Tag werden. In der U10 siegte Neuzugang Levin Uyar in beeindruckender Manier: Alle sieben Partien gewann er souverän! Nach der dritten Runde hatte Betreuer Ralf Toth seinen Turniersieg bereits vorausgesagt; Levin ließ Taten folgen und seine Gegner wurden zunehmend nervöser, was sich in Remisangeboten bereits vor der Partie abzeichnete... Bei seinem ersten Turniersieg hatte Levin einen prominenten Zuschauer: Im Christopher Noe, die Eppinger Nummer Eins, ließ es sich nicht nehmen, an alter Wirkungsstätte nach neuen Talenten Ausschau zu halten. Raphael Rössler beendete das Turnier auf dem achten Rang mit soliden 4 aus 7 Punkten - auch für ihn somit ein sehr gutes Ergebnis.


Holte seinen ersten Turniersieg: Levin Uyar (U10).


Zwei Untergrombacher an Brett 1 und 2: Levin Uyar und Raphael Rössler.

In der stark besetzten U12 (Hayen, Toth, Eichhorn, Puchas) dominierte Andre Hayen das Turnier, voll fokussiert arbeitete er sich ans Spitzenbrett vor, gab nur in der vierten Runde ein Remis ab und besiegte ansonsten alle Gegner. Mit 6,5 aus 7 hatte er auch satte 1,5 Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten. Luca Toth wurde Fünfter - er hatte in einer Partie einen Turm eingestellt und zwei ausgekämpfte Remis bei vier Siegen. 


Andre Hayen (U10) hier in der entscheidenden Partie gegen Henrik Puchas, die der Untergrombacher nach einem Fehler von Schwarz für sich entscheiden konnte.


Luca Toth war unter den Favoriten, am Ende sprang Rang 5 heraus. 

Auch in der U14 lief es super - Marc Toth wurde Zweiter hinter dem Topfavoriten Erik Eberhard, wie auch sein Bruder holte er vier Siege und zwei ausgekämpfte Remis, verlor nur gegen den Turniersieger, bei ihm reichten die fünf Punkte für den zweiten Rang. 


Gut in Form ist Marc Toth, auch diese Partie konnte er für sich entscheiden, der zweite Platz in der U14 ist ein gutes Ergebnis.

In der U16/U25 hatte Michael Hayen starke Gegner und spielte ein Klasse-Turnier. Er zeigt einen klaren Aufwärtstrend in den letzten Monaten und beendete das Turnier mit 4 aus 7 Punkten in einem starken Feld erfolgreich.


Michael Hayen mit klarem Aufwärtstrend in der schweren Gruppe U16/U25.

Bei dieser Bilanz waren Cheftrainer Stefan Doll und Jugendleiter Ralf Toth natürlich hocherfreut über das Abschneiden und nahmen das Eppinger Lob bei der Siegerehrung ("Untergrombach mit starker Jugend angetreten") erfreut zur Kenntnis. Das Turnier war wie immer super organisiert, die Halle erstrahlt in neuem Glanz und die Verpflegung und Preise waren turnierüblich. Einziger Minuspunkt: Die Hallentüren nach draußen standen viel zu lange offen, so dass es im Turniersaal sehr kalt wurde und sich etliche Spieler beschwerten, bzw. mit Jacke spielten. Für den SCU ist das Eppinger Turnier traditionell ein gutes Pflaster und gerne kommen wir nächstes Jahr zur Jubiläumsausgabe wieder.


Das Turnier in Eppingen war mit rund 100 Teilnehmern gut besucht.

U10

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punk Buchh BuSumm
1. Uyar, Levin 500 SC Untergrombach 7 7 0 0 7.0 29.5 202.0
2. Schönyan, Tom 798 SC Ostfildern 7 5 0 2 5.0 30.0 191.0
3. Parlak, Umut 765 SF Schwaigern 7 5 0 2 5.0 29.0 194.0
4. Lindl, Julian 1020 Karlsruher SF 7 5 0 2 5.0 28.0 193.5
5. Klaus, Samuel 500 SF Forst 7 4 1 2 4.5 24.0 169.5
6. Hannemann, Jan 721 SF HN-Biberach 7 4 0 3 4.0 32.5 197.5
7. Oelschläger, Charis 850 SF Birkenfeld 7 4 0 3 4.0 32.5 193.5
8. Rössler, Raphael 770 SC Untergrombach 7 4 0 3 4.0 27.5 165.0
9. Funke, David 500 SC Ersingen 7 4 0 3 4.0 26.5 184.0
10. Kijan, Sarah 500 SC Ersingen 7 4 0 3 4.0 23.5 171.5
11. Meder, Richard 500 SC Eppingen 7 4 0 3 4.0 21.5 170.5
12. Bai, Qianmo 500 SC Ersingen 7 3 1 3 3.5 26.5 183.0
13. Wellenreich, Jan 773 SSV Bruchsal 7 3 0 4 3.0 28.5 178.5
14. Kersten, Alexander 500 SF Schwaigern 7 3 0 4 3.0 22.0 160.0
15. Benecke, Tom 770 SF Schwaigern 7 3 0 4 3.0 21.5 159.5
16. Oberhof, Julian 500 SF Steinsfurt 7 3 0 4 3.0 21.0 166.5
17. Weise, Michel 500 SC Ersingen 7 3 0 4 3.0 16.5 145.5
18. Bai, Zihou 500 SC Ersingen 7 2 1 4 2.5 22.5 152.0
19. Pfrommer, Louis 500 SK Sulzfeld 7 2 1 4 2.5 22.0 160.5
20. Richter, Udo 500 TSV/RSK Esslingen 7 2 0 5 2.0 17.0 152.0
21. Fix, Gerrit 500 SF Birkenfeld 7 1 0 6 1.0 19.5 143.5

U12

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg
1. Hayen, Andre 1186 SC Untergrombach 7 6 1 0 6.5 29.5 27.00
2. Ellerichmann, Tobias 973 SF Schwaigern 7 3 4 0 5.0 32.5 21.75
3. Shapiro, Danil 1248 SC Eppingen 7 4 2 1 5.0 31.5 20.00
4. Puchas, Henrik 1451 SV Vimbuch 7 4 2 1 5.0 30.0 18.50
5. Toth, Luca 1493 SC Untergrombach 7 4 2 1 5.0 29.5 20.75
6. Eichhorn, Valentin 1520 Karlsruher SF 7 4 2 1 5.0 29.0 19.00
7. Onea, Vlad 500 Bennevoie Luxemburg 7 5 0 2 5.0 25.0 15.50
8. Anderson, Yannick 1086 SC Ersingen 7 4 1 2 4.5 30.5 16.50
9. Uludag, Devran 825 SC Niefern-Öschelbro 7 4 0 3 4.0 30.0 15.00
10. Karakas, Yunus 500 SC Niefern-Öschelbro 7 4 0 3 4.0 29.5 14.00
11. Hannemann, Julius 829 SF HN-Biberach 7 4 0 3 4.0 26.0 11.00
12. Elbs, Manuel 747 SF Rot 7 4 0 3 4.0 25.0 12.00
13. Oehring, Ferdinand 985 SC München-Südost 7 4 0 3 4.0 23.5 10.50
14. Huber, Silas 882 SF Steinsfurt 7 4 0 3 4.0 22.0 10.00
15. Sorg, Patrick 500 SC Gemmingen 7 3 1 3 3.5 17.5 7.50
16. Neff, Simon 780 SSV Bruchsal 7 3 0 4 3.0 27.5 9.00
17. Dauner, Raphael 500 SF Forst 7 3 0 4 3.0 26.5 9.00
18. Cicekli, Eren 765 SF HN-Biberach 7 3 0 4 3.0 26.0 8.50
19. Hagmaier, Lorenzo-Ku 500 SF Steinsfurt 7 3 0 4 3.0 24.0 6.50
20. Christidis, Maximos 500 SF Rot 7 2 2 3 3.0 23.0 7.00
21. Eberbach, Andreas 500 SF Schwaigern 7 3 0 4 3.0 22.0 7.50
22. Oelschläger, Joel 774 SF Birkenfeld 7 3 0 4 3.0 22.0 5.00
22. Felbusch, Maximilian 752 SF Rot 7 3 0 4 3.0 22.0 5.00
24. Luft, Luis 500 SF HN-Biberach 7 3 0 4 3.0 19.0 6.50
25. Schilling, Benaja 768 SF Schwaigern 7 2 1 4 2.5 23.5 7.00
26. Gerweck, Lars 500 SK Sulzfeld 7 2 0 5 2.0 19.5 2.00
27. Klein, Mathis 500 SC Gemmingen 7 2 0 5 2.0 17.5 1.00
28. Kilian, Robin 500 SK Sulzfeld 7 2 0 5 2.0 16.0 1.00
29. Back, Magnus 500 SF Rot 7 1 0 6 1.0 19.5 0.00
30. Oberhof, Leonie 500 SF Steinsfurt 7 0 0 7 0.0 16.0 0.00

U14

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg
1. Eberhart, Erik 1722 SSV Bruchsal 7 6 0 1 6.0 29.0 24.50
2. Toth, Marc 1451 SC Untergrombach 7 4 2 1 5.0 30.0 19.50
3. Schulz, Hannah 1512 Karlsruher SF 7 4 1 2 4.5 25.0 12.00
4. Meder, Daniel 1011 SC Eppingen 7 4 1 2 4.5 24.5 14.00
5. Dittmar, Elia 1202 SF HN-Biberach 7 4 0 3 4.0 27.0 12.00
6. Shapiro, Nina 1428 SC Eppingen 7 4 0 3 4.0 25.0 11.50
7. Anderson, Kim 915 SC Ersingen 7 4 0 3 4.0 20.5 7.00
8. Breban, Cassian-Nico 1041 SF Schwaigern 7 3 1 3 3.5 26.0 8.75
9. Borho, Jens 1237 SC Eppingen 7 3 1 3 3.5 21.5 4.75
10. Muradyan, Artur 884 SC Eppingen 7 2 0 5 2.0 20.5 1.00
11. Klaus, Lennert 500 SF Forst 7 1 0 6 1.0 21.5 0.00
12. Schneider, Maximilia 500 SK Sulzfeld 7 0 0 7 0.0 23.5 0.00

U16/U25

1. Dauner, Benedikt   2024 SF Forst 7 5 2 0 6.0 32.5 27.50
2. Kühnel, Lena 25 1964 SF Birkenfeld 7 4 2 1 5.0 30.0 21.50
3. Doll, Alexander 25 2016 OSG Baden-Baden 7 4 2 1 5.0 30.0 20.00
4. Müller, Michael 25 1871 SF Schwaigern 7 4 2 1 5.0 29.5 18.50
5. Pravez, Luca 25 1522 SSV Bruchsal 7 5 0 2 5.0 28.5 17.50
6. Pepi, Lucas 25 1822 SF Schwaigern 7 4 1 2 4.5 29.0 16.25
7. Doll, Rebecca   1767 OSG Baden-Baden 7 4 1 2 4.5 26.0 14.25
8. Medeuov, Sajat 25 1646 SF Steinsfurt 7 4 1 2 4.5 25.0 13.25
9. Wellenreich, Tim   1573 SSV Bruchsal 7 4 0 3 4.0 24.5 9.50
10. Hayen, Michael   1175 SC Untergrombach 7 4 0 3 4.0 21.5 10.50
11. Naß, Maximilian 25 1770 SC Ersingen 7 3 1 3 3.5 30.0 12.25
12. Wenzel, Joshua 25 500 SC Eppelheim 7 3 1 3 3.5 26.0 10.75
13. Frank, Robin   1086 Schachkomune FB Stei 7 3 1 3 3.5 22.5 9.75
14. Pleissner, Liam   1139 SV Walldorf 7 3 1 3 3.5 20.0 6.00
15. Schäfer, Daniel 25 1665 Heilbronner SV 7 3 0 4 3.0 27.5 10.50
16. Yurten, Rafael   1587 SF Forst 7 3 0 4 3.0 23.5 6.50
17. Dietzel, Lukas 25 1207 Heilbronner SV 7 3 0 4 3.0 21.0 4.50
18. Reiling, Percy 25 1309 SC Ersingen 7 3 0 4 3.0 19.0 3.50
19. Ellerichmann, Gerrit   1536 SF Schwaigern 7 2 1 4 2.5 25.0 8.25
20. Nied, Benedikt 25 1385 SK Appenweier 7 2 1 4 2.5 23.0 5.75
21. Berger, Lars   1256 SF Rot 7 2 0 5 2.0 20.5 1.50
22. Trushkou, Ivan 25 1069 SC Eppingen 7 1 2 4 2.0 19.0 2.50
23. Kilian, Tobias 25 799 SK Sulzfeld 7 1 1 5 1.5 15.5 1.00
24. Strunk, Annika 25 764 SF Rot 7 0 0 7 0.0 19.0 0.00

von Ralf Toth

Zur Newsübersicht

Einen Kommentar schreiben