7. Joß-Fritz Jugendopen Untergrombach 2026 Einsteigerturnier
Sieger
1. Linus Maier (SF Rot)
2. Constantin Petri (SC Bretten)
3. Oskar Hörandel (SC Bretten)
Bestes Mädchen: Julia Soder (SF Wiesental)
7. Joß-Fritz Jugendopen Untergrombach 2026 Einsteigerturnier: Endstand
| Rg | Teilnehmer | At | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | Bh | SB |
| 1 | Maier, Linus | M | SF Rot | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 27.0 | 24.25 |
| 2 | Petri, Constantin | M | SC Bretten | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.0 | 21.50 |
| 3 | Hörandel, Oskar | M | SC Bretten | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.5 | 18.75 |
| 4 | Rabrovaliev, Anto | M | SC Untergrombac | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 10.00 |
| 5 | Jürgens, Julian | M | SC Bretten | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 9.25 |
| 6 | Soder, Julia | W | SF Wiesental | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 7.00 |
| 7 | Teichtmann, Lukas | M | SC Bretten | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 6.50 |
| 8 | Ott, Peter | M | SK Sulzfeld | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.5 | 7.00 |
| 9 | Bharath, Vyona | W | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 7.00 | |
| 10 | Ott, Rishi | M | SK Sulzfeld | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.5 | 4.75 |
| 11 | Darshan, Vibhu | M | SC Untergrombac | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.5 | 2.75 |
| 12 | Vuksan, David | * | SC Untergrombac | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 16.5 | 0.00 |







