Teilnehmer 6. Joß-Fritz Jugendopen 2025 A-Turnier
Stand: Turnierstart
Stand DWZ: 19.07.2025
Stand ELO: 05.07.2025
| Rg | Spieler | DWZ | Verein | Land | AK | G |
| 1 | Uyar, Levin | 2033 | SC Untergrombach | GER | U16 | M |
| 2 | Kauth, Lukas | 2017 | SK Bebenhausen | GER | U18 | M |
| 3 | Pradeep, Harshill | 1977 | SK Bickenbach | GER | U12 | M |
| 4 | Kateryniuk, Ivan | 1868 | SC Rastatt | UKR | U14 | M |
| 5 | Uhlmann, Jonas | 1866 | OSG Baden-Baden | GER | U16 | M |
| 6 | Eichert, Jonathan | 1802 | Krefelder SK Turm | GER | U18 | M |
| 7 | Giselbrecht, Leefke | 1798 | SC Weiler im Allgäu | AUT | U16 | W |
| 8 | Haas, Leandro | 1770 | SK Freiburg-Zähringen | GER | U12 | M |
| 9 | Toth, Luca | 1754 | SC Untergrombach | GER | U18 | M |
| 10 | Botschek, Marius | 1749 | SV Walldorf | GER | U16 | M |
| 11 | Wagener, Nicolas | 1748 | SF Limburgerhof | GER | U12 | M |
| 12 | Popitz, Paul | 1741 | SC Viernheim | GER | U16 | M |
| 13 | Sun, Christopher | 1736 | Karlsruher SF | GER | U12 | M |
| 14 | Fröhlich, Moritz | 1735 | SC Eppingen | GER | U16 | M |
| 15 | Geray, Idar | 1732 | SF Heilbronn-Biberach | GER | U16 | M |
| 16 | Wettstein, Levin | 1713 | SC Untergrombach | GER | U12 | M |
| 17 | Hellriegel, Hannes | 1700 | SF Heilbronn-Biberach | GER | U12 | M |
| 18 | Ensslen, Jakob | 1699 | Karlsruher SF | GER | U14 | M |
| 19 | Classen, Marnin | 1693 | SV Riegelsberg | GER | U12 | M |
| 20 | Klotzbücher, Lukas | 1680 | SVG Konstanz | GER | U14 | M |
| 21 | Sonnenfeld, Linus | 1665 | SK Freiburg-Zähringen | GER | U12 | M |
| 22 | Burkhardt, Tim | 1664 | SC Untergrombach | GER | U18 | M |
| 23 | Arora, Ryan | 1650 | SV Walldorf | GER | U14 | M |
| 24 | Yozgyur, Ediz | 1644 | Kreuznacher SV | GER | U12 | M |
| 25 | Agalykova, Angelina | 1637 | SG Königskinder Hohentübingen | KGZ | U16 | W |
| 26 | Hüner, Timo | 1627 | SG Speyer-Schwegenheim | GER | U18 | M |
| 27 | Yang, Marco | 1607 | SC Viernheim | GER | U14 | M |
| 28 | Jakob, Lucas | 1605 | Karlsruher SF | GER | U18 | M |
| 29 | Schirmer, Enias | 1603 | SV Walldorf | GER | U16 | M |
| 30 | Seelinger, Elina | 1575 | SC Rülzheim | GER | U16 | W |
| 31 | Locke, Andreas | 1565 | SVG Offenburg | GER | U16 | M |
| 32 | Jeevathas, Janujan | 1562 | SK Denzlingen | GER | U20 | M |
| 33 | Zhu, Timo | 1507 | SC Viernheim | GER | U16 | M |
| 34 | Classen, Miguel | 1504 | SV Riegelsberg | GER | U14 | M |
| 35 | Giss, Annika | 1492 | SC Dillingen | GER | U10 | W |
| 36 | Tian, Yihan | 1471 | SC Viernheim | GER | U12 | M |
| 37 | Tomovski, Leon | 1467 | Karlsruher SF | GER | U10 | M |
| 38 | Rumberger, Mias | 1463 | SK Lahr | GER | U14 | M |
| 39 | Aliyev, Amil | 1456 | SG PST-Trier / Bernkastel-Kues | GER | U12 | M |
| 40 | Anzinger, Simon | 1446 | SC Viernheim | GER | U10 | M |
| 41 | Gerhardt, Noah | 1415 | SK Bad Homburg | GER | U8 | M |
| 42 | Kübart, Ela | 1398 | SK Radolfzell | GER | U12 | W |
| 43 | Liu, Kairui | 1389 | Karlsruher SF | GER | U12 | M |
| 44 | Zhu, Elias | 1375 | SK Gräfelfing | GER | U8 | M |
| 45 | Breaz, Albert | 1370 | SC Pforzheim | ROU | U10 | M |
| 46 | Yang, Sophie | 1364 | SC Viernheim | GER | U14 | W |
| 47 | Dimitrenko, Mykhailo | 1348 | SK Jöhlingen | UKR | U14 | M |
| 48 | Ganske, Levon | 1338 | SF Neureut | GER | U14 | M |
| 49 | Rabrovaliev, Mateo | 1338 | SC Untergrombach | GER | U16 | M |
| 50 | Sharma, Devesh | 1338 | SG Trier | GER | U14 | M |
| 51 | Schubert, Ben | 1336 | OSG Baden-Baden | GER | U10 | M |
| 52 | Blum-Barth, Elias | 1328 | SC Untergrombach | GER | U10 | M |
| 53 | Köllner, Paul | 1322 | SK Mannheim | GER | U14 | M |
| 54 | Tritschler, Marek | 1311 | SC Untergrombach | GER | U14 | M |
| 55 | Classen, Meara | 1303 | SV Riegelsberg | GER | U10 | W |
| 56 | Boch, Maximilian | 1298 | SC Bretten | GER | U18 | M |
| 57 | Kissel, Noah | 1286 | Karlsruher SF | GER | U10 | M |
| 58 | Kayumov, Abdumalik | 1272 | SV Frankfurt am Main - Griesheim | GER | U10 | M |
| 59 | Köllner, Timo | 1247 | SK Mannheim | GER | U16 | M |
DWZ vor ELO