Teilnehmer B-Open
Stand: Turnierstart
Stand DWZ: 01.01.2023
Stand ELO: 01.01.2023
Anzahl TeilnehmerInnen auf der Warteliste: 2
Bestätigt durch Überweisung: 77 plus zwei Wildcards
Rg | Spieler | DWZ | ELO | Verein | Land |
1 | Wenzel, Hans Peter | 1641 | SC uBu Karlsruhe | GER | |
2 | Heckfuß, Harald | 1617 | 1657 | SK Ladenburg | GER |
3 | Albrecht, Jens | 1602 | SABT Frankfurter TV | GER | |
4 | Berger, Lars | 1592 | 1535 | SF Rot | GER |
5 | Heron, Steve | 1580 | SC Triesen | LIE | |
6 | Rostek, Bettina | 1577 | 1683 | FSV Dortmund | GER |
7 | Weber, Norbert | 1573 | GER | ||
8 | Kessler, Georg | 1559 | 1604 | SC Sulzbach-Rosenberg | GER |
9 | Barecher, Ioan | 1547 | 1767 | SK Eutingen | GER |
10 | Behnke, Matthias | 1537 | 1704 | SK Blankenloch | GER |
11 | Niedermaier, Helmut | 1535 | 1684 | SC Bretten | GER |
12 | Greiling, Peter | 1520 | 1699 | SC Neckargemünd | GER |
13 | Anderer, Bernd | 1517 | 1675 | SC Waldbronn | GER |
14 | Marcy, Harald | 1514 | 1803 | SC Waldbronn | FRA |
15 | Kuran, Rainer | 1505 | 1494 | Karlsruher SF | GER |
16 | Lindl, Timo | 1501 | 1580 | SF Neureut | GER |
17 | Bolz, Reiner | 1490 | 1641 | SC Bellheim | GER |
18 | Mathiyalagan, Ragesh | 1483 | 1276 | SF Bürstadt | GER |
19 | Hinkel, Simon | 1478 | 1492 | SC Ketsch | GER |
20 | Stegh, Siegfried | 1473 | GER | ||
21 | Hipp, Petros | 1451 | SF Pfullingen | GER | |
22 | Elpelt, Silvia | 1440 | 1495 | SC Eschborn | GER |
23 | Pawlak, Michal | 1436 | 1332 | OSG Baden-Baden | GER |
24 | Eichhorn, Elisabeth | 1434 | 1330 | Karlsruher SF | GER |
25 | Jonkman Inza, Amelia | 1432 | PER | ||
26 | Marinkov, Sascha | 1430 | SK Ittersbach | GER | |
27 | Sautter, Joachim | 1425 | 1467 | SK Neuhausen | GER |
28 | Brauer, Julian | 1406 | 1393 | SC Herxheim | GER |
29 | Kling, Simon | 1405 | 1487 | SC Untergrombach | GER |
30 | Wolfert, Jamo | 1369 | SK Endingen | GER | |
31 | Siegel, Lukas | 1367 | 1387 | SC Ketsch | GER |
32 | Miriieva, Amina | 1355 | 1223 | SSV Bruchsal | UKR |
33 | Cetin, Umut | 1354 | SABT Frankfurter TV | GER | |
34 | Nißle, Christof | 1352 | SF Rot | GER | |
35 | Bräutigam, Jürgen | 1340 | SC uBu Karlsruhe | GER | |
36 | Hilgers, Peter | 1325 | 1489 | SK Ettlingen | GER |
37 | Eberhardt, Josef | 1321 | 1287 | SK Eutingen | GER |
38 | Pawlak, Antoni | 1313 | 1118 | OSG Baden-Baden | GER |
39 | Stucke, Felix | 1304 | SF Wiesental | GER | |
40 | Färber, Anna | 1302 | 1116 | SV Walldorf | GER |
41 | Merlin, Nikita | 1263 | SVG Offenburg | GER | |
42 | Hofmann, Lars | 1255 | 1261 | SF Rot | GER |
43 | Meixner, Joachim | 1253 | 1388 | Rochade Metzingen | GER |
44 | Chalak, Ryan | 1229 | SK Gernsbach | GER | |
45 | Lahm, Michael | 1197 | SC Niefern-Öschelbronn | GER | |
46 | Böhm, Lennard | 1190 | SK Mannheim | GER | |
47 | Wettstein, Levin | 1186 | SC Untergrombach | GER | |
48 | Botschek, Marius | 1180 | 1451 | SV Walldorf | GER |
49 | Kling, Hannah | 1178 | SC Untergrombach | GER | |
50 | Jonkman Inza, Sophia | 1176 | PER | ||
51 | Roebers, Bregje | 1162 | VAS Amsterdam | NED | |
52 | Langlotz, Peter | 1153 | SK Sulzfeld | GER | |
53 | Feick, Claas | 1147 | SF Neuberg | GER | |
54 | Maier, Kalle | 1135 | Karlsruher SF | GER | |
55 | Lindl, Julian | 1111 | 1148 | Karlsruher SF | GER |
56 | Anwar, Nabeegh | 1099 | SABT Frankfurter TV | GER | |
57 | Ossenkopp, Leon | 1098 | 1257 | SC Ketsch | GER |
58 | Klees, Verena | 1084 | SABT Frankfurter TV | GER | |
59 | Schreiber, Andreas | 1081 | 1291 | SF Bad Herrenalb | GER |
60 | Edelbluth, Daniel | 1080 | 1270 | SF Rot | GER |
61 | Gaiser, Simon | 1067 | SC uBu Karlsruhe | GER | |
62 | Graf, Tom | 1066 | 1095 | SF Heidelberg | GER |
63 | Tian, Yihan | 1036 | SF Neckarsteinach | GER | |
64 | Wenzel, Jonathan | 1032 | SC Untergrombach | GER | |
65 | Anzlinger, Philipp | 1030 | 1539 | SF Rot | GER |
66 | Denysko, Stephan | 1004 | 1235 | SV Riegelsberg | GER |
67 | Eisenmann, Willi | 978 | 1274 | SK Eutingen | GER |
68 | Graf, Benjamin | 922 | 1009 | SF Heidelberg | GER |
69 | Feil, Bastian | 921 | 1001 | SK Ladenburg | GER |
70 | Christidis, Maximos | 908 | SF Rot | GER | |
71 | Freudenberg, Robin | 879 | SF Rot | GER | |
72 | Fritsch, Julian | 791 | SC Ketsch | GER | |
73 | Mesic, Imran | 784 | SC Untergrombach | GER | |
74 | Cetin, Deniz | GER | |||
75 | Fritsch, Sven | SC Ketsch | GER | ||
76 | Horn, Sophia | SC Bretten | GER | ||
77 | König, Nico | GER | |||
78 | Kusenic, Zvonko | SK Ittersbach | GER | ||
79 | Narasardyan, Norik | SF Forst | GER | ||
80 | Ress, Magnus | SABT Frankfurter TV | GER |
Die Sortierung der Startrangliste ist nach TWZ (DWZ vor ELO).