Teilnehmer B-Open
Stand: Turnierstart
Stand DWZ: 1.1.2025
Stand ELO: 1.1.2025
Rg | Spieler | DWZ | ELO | Verein | Land |
1 | Hannig, Armin | 1634 | 1836 | SC Dielheim | GER |
2 | Börnicke, Simon | 1629 | SABT Frankfurter TV | GER | |
3 | Mendzigall, Martin | 1609 | 1798 | SC Pforzheim | GER |
4 | Behnke, Matthias | 1607 | 1822 | SK Blankenloch | GER |
5 | Heiermann, Klaus | 1605 | SF Neureut | GER | |
6 | Burger, Daniel | 1591 | 1739 | SK Ettlingen | GER |
7 | Wessely, Günter | 1578 | 1759 | VfR Eintracht Koblenz | GER |
8 | Antritter, Dieter | 1576 | 1783 | SK Sulzfeld | GER |
9 | Maier, Kalle | 1571 | 1673 | Karlsruher SF | GER |
10 | Weil, Raphael | 1560 | 1737 | Turm Kandel | GER |
11 | Eitel, Liz | 1552 | 1689 | SV Werder Bremen | GER |
12 | Gillner, Markus | 1541 | 1759 | SF Wiesental | GER |
13 | Rostek, Bettina | 1529 | 1791 | FSV Dortmund | GER |
14 | Greiling, Peter | 1514 | 1773 | SC Neckargemünd | GER |
15 | Tomovski, Leon | 1502 | 1569 | Karlsruher SF | GER |
16 | Lang, Dennis | 1489 | 1650 | SC Lorsch | GER |
17 | Baust, Günter | 1483 | 1781 | SV Walldorf | GER |
18 | Anderer, Bernd | 1474 | 1718 | SC Waldbronn | GER |
19 | Böhm, Lennard | 1452 | 1602 | SK Mannheim | GER |
20 | Schmidt, Jörg | 1438 | SABT Frankfurter TV | GER | |
21 | Wilms, Alexander | 1434 | 1656 | SC Rohrbach-Boxberg | GER |
22 | Schulten, Katrin | 1415 | 1679 | SF Neureut | GER |
23 | Kling, Hannah | 1414 | SC Untergrombach | GER | |
24 | Wehrle, Guido | 1411 | 1637 | SC Waldbronn | GER |
25 | Bilal, Zahir | 1405 | 1508 | SF Eggenstein-Leopoldshafen | GER |
26 | Bräutigam, Jürgen | 1399 | SC uBu Karlsruhe | GER | |
27 | Zwißler, Erich | 1380 | 1735 | Turm Kandel | GER |
28 | Schillert, Nikolaj | 1375 | 1707 | SF Heidelberg | GER |
29 | Schuler, Julian | 1370 | SK Eutingen | GER | |
30 | Vanzha, Illia | 1366 | SC Bretten | UKR | |
31 | Freudenberg, Robin | 1365 | 1652 | SF Rot | GER |
32 | Neumann, Marc | 1340 | SC Untergrombach | GER | |
33 | Eberhardt, Josef | 1323 | 1572 | SK Eutingen | GER |
34 | Scheurer, Valerie | 1318 | 1572 | SC Oberhausen-Rheinhausen | GER |
35 | Seidel, Bruno | 1318 | SC Untergrombach | GER | |
36 | Zhang, Jiahao | 1317 | 1545 | SK Ettlingen | GER |
37 | Fritz, Fabian | 1301 | GER | ||
38 | Joswig, Lukas | 1296 | 1637 | SF Rot | GER |
39 | Scheinmaier, Andreas | 1294 | 1576 | SF Neureut | GER |
40 | Overhoff, Klaus | 1289 | 1588 | SK Mannheim | GER |
41 | Nißle, Christof | 1278 | 1702 | SF Rot | GER |
42 | Austermann, Georg-Maria | 1275 | SK Ittersbach | GER | |
43 | Feil, Bastian | 1268 | 1525 | SK Ladenburg | GER |
44 | Zheng, Hao | 1244 | SV Walldorf | GER | |
45 | Knepper, Marcel | 1243 | 1752 | SC Niefern-Öschelbronn | GER |
46 | Koch, Ernst | 1238 | 1718 | SK Ottenau | GER |
47 | Schuler, Dominik | 1226 | 1637 | SK Eutingen | GER |
48 | Faisz, David | 1219 | 1511 | SK Ettlingen | GER |
49 | Kolb, Dietmar | 1207 | 1519 | Turm Kandel | GER |
50 | Myha, Maksym | 1203 | SC Bretten | UKR | |
51 | Dimitrenko, Mykhailo | 1200 | SK Jöhlingen | UKR | |
52 | Wenzel, Jonathan | 1193 | 1528 | SC Untergrombach | GER |
53 | Saindrenan, Matthis | 1192 | 1688 | SC Neumühl | GER |
54 | Meixner, Joachim | 1187 | 1552 | Rochade Metzingen | GER |
55 | Schindler, Robin | 1185 | SF Eggenstein-Leopoldshafen | GER | |
56 | Edelbluth, Daniel | 1184 | 1594 | SF Rot | GER |
57 | Aktas, Sebahattin | 1179 | SK Eutingen | GER | |
58 | Tritschler, Marek | 1165 | SC Untergrombach | GER | |
59 | Kranich, Michael | 1162 | SC Pforzheim | GER | |
60 | Madurska, Alicja | 1162 | SR Spaichingen | GER | |
61 | Locke, Andreas | 1160 | 1645 | SVG Offenburg | GER |
62 | Thotli, Jathin | 1159 | 1422 | SV Stuttgart-Wolfbusch | GER |
63 | Ruf, Benjamin | 1131 | SC Waldbronn | GER | |
64 | Schreiber, Andreas | 1121 | 1520 | SF Bad Herrenalb | GER |
65 | Shankar, Advay | 1115 | Karlsruher SF | GER | |
66 | Blum-Barth, Elias | 1097 | SC Untergrombach | GER | |
67 | Kissel, Noah | 1095 | 1559 | Karlsruher SF | GER |
68 | Strunk, Annika | 1091 | 1555 | SF Rot | GER |
69 | Eisenmann, Willi | 1084 | 1564 | SK Eutingen | GER |
70 | Langlotz, Peter | 1036 | SK Sulzfeld | GER | |
71 | Rothermel, Luis | 1006 | SV Walldorf | GER | |
72 | Gernert, Rafael | 994 | 1553 | SC Durmersheim | GER |
73 | Dr. Müller, Axel | 990 | 1560 | Karlsruher SF | GER |
74 | Zinchenko, Danilo | 978 | SC Bretten | UKR | |
75 | Wettstein, Lennox | 956 | 1441 | SC Untergrombach | GER |
76 | Kuharov, Nikita | 942 | SC Bretten | UKR | |
77 | Zinchenko, Kyrylo | 887 | SC Bretten | UKR | |
78 | Ihle, Linus | 881 | SSV Bruchsal | GER | |
79 | Culjak, Liz | 815 | 1417 | SC Rülzheim | GER |
80 | Dr. Seyfried, Max | 786 | SC Untergrombach | GER | |
81 | Ehrle, Joel-Mathias | 733 | SK Ettlingen | GER | |
82 | Alsabra, Stewart | SV Walldorf | GER | ||
83 | Anforov, Artem | SV Hockenheim | UKR | ||
84 | Eisenmann, Markus | SK Eutingen | GER | ||
85 | Kononenko, Kateryna | SC Bretten | UKR | ||
86 | Makarova, Valeriia | SC Bretten | UKR | ||
87 | Mühlenberg, Moritz | GER | |||
88 | Müller, Oskar | SR Spaichingen | GER | ||
89 | Naumann, Frank | SC uBu Karlsruhe | GER | ||
90 | Philipp, Maxim | SC Chessence 64 | GER | ||
91 | Rabrovaliev, Mateo | SC Untergrombach | GER | ||
92 | Saquib, Sami | SF Eggenstein-Leopoldshafen | GER | ||
93 | Schäfer, Christian | SK Ittersbach | GER | ||
94 | Shulhina, Alieksa | SC Bretten | UKR | ||
95 | Stoffers, Andreas | GER | |||
96 | Stoffers, Ildiko | GER | |||
97 | Tomovski, Daniel | Karlsruher SF | GER |
Die Sortierung der Voranmeldungsliste ist nach TWZ (DWZ vor ELO).