A-Kader Rangliste
Rang | Name |
Klasse | DWZ | Mannschaft |
1 | Nied, Pascal | U14 | 1652 | SCU II - Bereichsliga |
2 | Toth, Luca | U12 | 1626 | SCU III - Kreisklasse A |
3 | Toth, Marc | U14 | 1504 | SCU III - Kreisklasse A |
4 | Hayen, Michael | U16 | 1371 | SCU IV - Kreisklasse B |
5 | Hayen, Andre | U12 | 1314 | SCU IV - Kreisklasse B |
6 | Richter, Simon | U14 | 1262 | SCU IV - Kreisklasse B |
7 | Burger, Kai | U18 | 1264 | SCU IV - Kreisklasse B |
8 | Kling, Simon | U14 | 1225 | SCU IV - Kreisklasse B |
9 | Burger, Tim | U14 | 1174 | SCU IV - Kreisklasse B |
B-Kader Rangliste
Rang | Name |
Klasse | DWZ | Mannschaft |
10 | Uyar, Levin | U10 | 1121 | SCU IV/ V - Kreisklasse B / E |
11 | Wachter, André | U14 | 943 | SCU IV/ V - Kreisklasse B / E |
12 | Los, Lennard | U12 | 891 | SCU IV/ V - Kreisklasse B / E |
13 | Scherer, Aaron | U12 | 870 | SCU IV/ V - Kreisklasse B / E |
14 | Syed, Shah-Zeb | U14 | 813 | SCU IV/ V - Kreisklasse B / E |
15 | Rössler, Raphael | U10 | 776 | SCU IV/ V - Kreisklasse B / E |
16 | Zimmermann, Mattis | U10 | Rp. | SCU IV/ V - Kreisklasse B / E |
C-Kader Rangliste
Rang | Name |
Klasse | DWZ | Mannschaft |
17 | Molter, Alexander | U12 | Rp. | SCU V - Einsteigerklasse |
18 | Hasan, M. Baraa | U10 | SCU V - Einsteigerklasse | |
19 | Gupta, Riyan | U12 | Rp. | SCU V - Einsteigerklasse |
20 | Weber, Louis | U8 | SCU V - Einsteigerklasse | |
21 | Rössler, David | U6 | SCU V - Einsteigerklasse |