Teilnehmer A-Open
Stand: 7.11.2024 12:34 Uhr
Stand DWZ: 20.10.2024
Stand ELO: 20.10.2024
Rg | Spieler | Titel | ELO | DWZ | Verein | Land |
1 | Dr. Podat, Vladimir | FM | 2234 | 2212 | SC Untergrombach | UKR |
2 | du Maire, Jerome | 2173 | 2199 | SG Trier | GER | |
3 | Dr. Feil, Stephan | 2092 | 2089 | SK Ladenburg | GER | |
4 | Schott, Guido | 2059 | 2012 | SV Hennef | GER | |
5 | Müller, Christian | 2001 | 1962 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | GER | |
6 | Simon, Florian | 1999 | SC Untergrombach | GER | ||
7 | Rotzinger, Markus | 1957 | 1989 | SC uBu Karlsruhe | GER | |
8 | Schott, Reimund | 1941 | 1919 | Slavija Karlsruhe | FRA | |
9 | Heberle, Lukas | 1931 | 1944 | SK Ettlingen | GER | |
10 | Langer, Wolfgang | 1930 | 1859 | SC Lorsch | GER | |
11 | Kais, Edgar | 1918 | 1919 | SC Nastätten | GER | |
12 | Oberst, Janosch | 1914 | 1867 | SSV Bruchsal | GER | |
13 | Philipp, Nils | 1913 | 1871 | SABT Frankfurter TV | GER | |
14 | Engelsberger, Kai | 1908 | 1731 | SC Niefern-Öschelbronn | GER | |
15 | Fischer, Ulrich | 1908 | 1893 | SK Mömbris | GER | |
16 | Zschorsch, Peter | 1908 | 1766 | SF Bad Herrenalb | GER | |
17 | Schemel, Thomas | 1905 | 1887 | SC Hornberg | GER | |
18 | Schneider, Birgit | 1897 | 1720 | SC Niefern-Öschelbronn | GER | |
19 | Bopp, Sven | 1889 | 1897 | SC Untergrombach | GER | |
20 | Bender, Tim | 1887 | 1851 | SC Hennweiler | GER | |
21 | Kessler, Georg | 1876 | 1824 | SC Sulzbach-Rosenberg | GER | |
22 | Hansult, Manfred | 1872 | 1727 | SF Bad Herrenalb | GER | |
23 | Theuns, Denis | 1870 | 1721 | Karlsruher SF | GER | |
24 | Schröder, Klaus | 1850 | 1707 | SC Karlsdorf | GER | |
25 | Hinkel, Simon | 1841 | 1772 | SC Ketsch | GER | |
26 | Scheja, David | 1820 | 1771 | SF Forst | GER | |
27 | Esslinger, Marcel | 1819 | 1789 | SC Hornberg | GER | |
28 | Berger, Lars | 1815 | 1811 | SF Rot | GER | |
29 | Sitzler, Matthias | 1815 | 1767 | SK Durlach | GER | |
30 | Brandl, Alexander | 1813 | 1702 | SF Graben-Neudorf | GER | |
31 | Raab, Hendrik | 1813 | 1668 | SABT Frankfurter TV | GER | |
32 | Sunthararajan, Thivijan | 1809 | 1797 | SC Niefern-Öschelbronn | GER | |
33 | Adlkhah, Sassan | 1795 | GER | |||
34 | Toth, Luca | 1791 | 1675 | SC Untergrombach | GER | |
35 | Gade, Niels | 1782 | 1772 | SC Untergrombach | SUI | |
36 | Samman, Richard | 1778 | 1832 | SF Eggenstein-Leopoldshafen | GER | |
37 | Marinkov, Sascha | 1748 | 1624 | SK Ittersbach | GER | |
38 | Eitel, Luc | 1742 | 1594 | SV Werder Bremen | GER | |
39 | Höhmann, Tobias | 1656 | 1595 | SF Heidelberg | GER |
Die Sortierung der Voranmeldungsliste ist nach TWZ (ELO vor DWZ).