Paarungen Heinz-Fuchs-Cup
Der Spielplan im 4. Heinz-Fuchs-Cup wurde wie folgt ausgelost:
Runde 1 (Samstag 10:00 Uhr)
| Brett | Spieler | ELO | - | Spieler | ELO | Ergebnis |
| 1 | Eberhart, Erik | 2028 | - | Doll, Alexander | 2179 | 0 - 1 |
| 2 | Hayen, Andre | 2031 | - | Hartmann, Martin | 2127 | ½ |
| 3 | Metzinger, Hannes | 2042 | - | Geltz, Noah | 2120 | ½ |
Runde 2 (Samstag 14:30 Uhr)
| Brett | Spieler | ELO | - | Spieler | ELO | Ergebnis |
| 1 | Metzinger, Hannes | 2042 | - | Eberhart, Erik | 2028 | 0 - 1 |
| 2 | Geltz, Noah | 2120 | - | Hayen, Andre | 2031 | ½ |
| 3 | Hartmann, Martin | 2127 | - | Doll, Alexander | 2179 | ½ |
Stand nach Runde 2
| Rg | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | SB | Siege |
| 1 | Doll, Alexander | 2179 | SC Untergrombach | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.50 | 1 |
| 2 | Hartmann, Martin | 2127 | SK Bebenhausen | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 1.25 | 0 |
| 3 | Hayen, Andre | 2031 | SC Untergrombach | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 1.00 | 0 |
| 4 | Geltz, Noah | 2120 | SF Heilbronn-Biberach | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 0.75 | 0 |
| 5 | Eberhart, Erik | 2028 | SSV Bruchsal | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0.50 | 1 |
| 6 | Metzinger, Hannes | 2042 | Karlsruher SF | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.50 | 0 |
Runde 3 (Samstag 19:15 Uhr)
| Brett | Spieler | ELO | - | Spieler | ELO | Ergebnis |
| 1 | Eberhart, Erik | 2028 | - | Hartmann, Martin | 2127 | 1 - 0 |
| 2 | Doll, Alexander | 2179 | - | Geltz, Noah | 2120 | 1 - 0 |
| 3 | Hayen, Andre | 2031 | - | Metzinger, Hannes | 2042 | 0 - 1 |
Stand nach Runde 3
| Rg | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | SB | Siege |
| 1 | Doll, Alexander | 2179 | SC Untergrombach | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.50 | 2 |
| 2 | Eberhart, Erik | 2028 | SSV Bruchsal | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 2.50 | 2 |
| 3 | Metzinger, Hannes | 2042 | Karlsruher SF | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.50 | 1 |
| 4 | Hartmann, Martin | 2127 | SK Bebenhausen | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 1.75 | 0 |
| 5 | Geltz, Noah | 2120 | SF Heilbronn-Biberach | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 1.25 | 0 |
| 6 | Hayen, Andre | 2031 | SC Untergrombach | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 1.00 | 0 |
Runde 4 (Sonntag 9:00 Uhr)
| Brett | Spieler | ELO | - | Spieler | ELO | Ergebnis |
| 1 | Hayen, Andre | 2031 | - | Eberhart, Erik | 2028 | 0 - 1 |
| 2 | Metzinger, Hannes | 2042 | - | Doll, Alexander | 2179 | ½ |
| 3 | Geltz, Noah | 2120 | - | Hartmann, Martin | 2127 | ½ |
Stand nach Runde 4
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | SB | Siege |
| 1 | Doll, Alexander | 2179 | SC Untergrombach | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 6.00 | 2 |
| 2 | Eberhart, Erik | 2028 | SSV Bruchsal | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 5.00 | 3 |
| 3 | Hartmann, Martin | 2127 | SK Bebenhausen | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 3.00 | 1 |
| 3 | Metzinger, Hannes | 2042 | Karlsruher SF | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 3.00 | 1 |
| 5 | Geltz, Noah | 2120 | SF Heilbronn-Biberach | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 1.50 | 0 |
| 5 | Hayen, Andre | 2031 | SC Untergrombach | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 1.50 | 0 |
Runde 5 (Sonntag 13:30 Uhr)
| Brett | Spieler | ELO | - | Spieler | ELO | Ergebnis |
| 1 | Eberhart, Erik | 2028 | - | Geltz, Noah | 2120 | ½ |
| 2 | Hartmann, Martin | 2127 | - | Metzinger, Hannes | 2042 | ½ |
| 3 | Doll, Alexander | 2179 | - | Hayen, Andre | 2031 | ½ |
Stand nach Runde 5 (Endstand)
| Rg | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | SB | Siege |
| 1 | Doll, Alexander | 2179 | SC Untergrombach | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 8.50 | 2 |
| 2 | Eberhart, Erik | 2028 | SSV Bruchsal | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 7.00 | 3 |
| 3 | Metzinger, Hannes | 2042 | Karlsruher SF | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 5.25 | 1 |
| 4 | Hartmann, Martin | 2127 | SK Bebenhausen | 0 | 4 | 1 | 2.0 | 4.75 | 0 |
| 4 | Geltz, Noah | 2120 | SF Heilbronn-Biberach | 0 | 4 | 1 | 2.0 | 4.75 | 0 |
| 6 | Hayen, Andre | 2031 | SC Untergrombach | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 3.75 | 0 |