Ergebnisse A-Open: Fortschrittstabelle

Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Pkt
1 Ngo, Quang Thai 99s1 65w1 76s1 12w1 8s1 5w1 4s½ 6.5
2 Ikonnikov, Vyache 132s1 102w1 14s1 8w½ 11s1 4w½ 13s1 6.0
3 Dr. Podat, Vladim 116w1 18s1 64w½ 10s½ 23w1 6s1 9w1 6.0
4 Köllner, Ruben 108w1 36s1 5w½ 9s1 7w1 2s½ 1w½ 5.5
5 Thiercelin, Jérôm 134s1 53w1 4s½ 38w1 12s1 1s0 27w1 5.5
6 Cofmann, Veacesla 86s1 29w1 19s1 11w½ 26s1 3w0 10w1 5.5
7 Eberhart, Erik 85s1 143w½ 118s1 15w1 4s0 66w1 26s1 5.5
8 Kocharin, Timur 153w1 78s1 40w1 2s½ 1w0 64s1 16w½ 5.0
9 Rügert, Jonathan 106s1 104w1 20s1 4w0 14s1 24w1 3s0 5.0
10 Simon, Florian 133s1 27w1 26s½ 3w½ 44s1 20w1 6s0 5.0
11 du Maire, Jérôme 81w1 115s1 45w1 6s½ 2w0 28s1 18w½ 5.0
12 Dauner, Benedikt 131w1 28s1 16w1 1s0 5w0 65s1 38w1 5.0
13 Pemsel, Alexander 144w1 97s½ 90w1 17s½ 21w1 37s1 2w0 5.0
14 Backhaus, Silas 95w1 107s1 2w0 74s1 9w0 96s1 57w1 5.0
15 Wilhelm, Jochen 103w1 124s1 21w½ 7s0 95w1 17s½ 40w1 5.0
16 Köllner, Aaron 119s1 60w1 12s0 82w1 27s½ 33w1 8s½ 5.0
17 Nekrasov, Mihail 156s1 74w1 38s½ 13w½ 47s½ 15w½ 36s1 5.0
18 Kais, Edgar 71s1 3w0 135s1 72w1 19s½ 49w1 11s½ 5.0
19 Doll, Stefan 123w1 32s1 6w0 50s1 18w½ 51s½ 37w1 5.0
20 Nied, Pascal 83s1 55+ 9w0 43w1 39s1 10s0 51w1 5.0
21 Wartlick, Karl 69s½ 145w1 15s½ 65w1 13s0 46w1 58s1 5.0
22 Heberle, Lukas 160s1 137w0 144s1 39w0 99s1 72w1 44s1 5.0
23 Koll, Lukas 41s½ 94w½ 69s1 53w1 3s0 75w1 47s1 5.0
24 Dr. Feil, Stephan 37w0 117s1 121w1 52s1 36w1 9s0 35w1 5.0
25 Dushatskiy, Fedor 145s½ 69w½ 39s½ 99w½ 143s1 53w1 59s1 5.0
26 Doll, Alexander 121w1 96s1 10w½ 64s1 6w0 45s1 7w0 4.5
27 Bilovol, Mykyta 57w1 10s0 91w1 78s1 16w½ 76w1 5s0 4.5
28 Uyar, Levin 164s1 12w0 94s½ 106w1 97s1 11w0 66s1 4.5
29 Wellenreich, Tim 140w1 6s0 62w1 37s0 123w1 105s1 31w½ 4.5
30 Zimmermann, Paul 62w1 90s½ 54w½ 48s½ 37w0 116s1 78w1 4.5
31 Dr. Werner, Marti 94s½ 41w½ 99s½ 83w1 46s½ 60w1 29s½ 4.5
32 Wilk, Jan 157s1 19w0 122s1 87w½ 33s0 77w1 64w1 4.5
33 Langer, Wolfgang 142w½ 67s1 101w½ 95s½ 32w1 16s0 73w1 4.5
34 Wegmer, Leon 120w½ 98s½ 37w0 129s1 121w1 41s½ 68w1 4.5
35 Haug, Siegmund 44s½ 49w½ 56s1 59w1 76s½ 38w½ 24s0 4.0
36 Schmidt, Danny 129w1 4w0 75s1 143w1 24s0 54s1 17w0 4.0
37 Fritz, Denis 24s1 76w0 34s1 29w1 30s1 13w0 19s0 4.0
38 Müller, Christian 113w1 109s1 17w½ 5s0 107w1 35s½ 12s0 4.0
39 Götz, Markus 91w½ 150s1 25w½ 22s1 20w0 87s½ 61w½ 4.0
40 Schiff, Armin 75s1 89w1 8s0 46w½ 43s1 47w½ 15s0 4.0
41 Gusev, Daniil 23w½ 31s½ 51w0 158s1 55w1 34w½ 45s½ 4.0
42 Winaris, Irwin 88w½ 61s½ 96w0 91s½ 131w1 92s½ 107w1 4.0
43 Vieira, Daniel 73w½ 110s1 88w1 20s0 40w0 62s½ 101w1 4.0
44 Dausch, René 35w½ 111s1 48w½ 96s1 10w0 50s1 22w0 4.0
45 Geweniger, Tim 135s1 72w1 11s0 126w½ 89s1 26w0 41w½ 4.0
46 Schneider, Birgit 101w0 114s1 142w1 40s½ 31w½ 21s0 98w1 4.0
47 Linder, Oliver 67w½ 142s½ 129w1 101s1 17w½ 40s½ 23w0 4.0
48 Roebers, Bregje 154w½ 158s1 44s½ 30w½ 49s0 94w½ 103w1 4.0
49 Wengert, Ulrich 111w½ 35s½ 81w1 107s½ 48w1 18s0 52w½ 4.0
50 Dasselaar, Hendri 141s½ 66w1 143s½ 19w0 135s1 44w0 113s1 4.0
51 Barikzai, Mohamme 100s½ 136w½ 41s1 97w½ 71s1 19w½ 20s0 4.0
52 Dauner, Karl 136s½ 100w½ 68s1 24w0 94s½ 130w1 49s½ 4.0
53 Notheisen, Achim 152w1 5s0 140w1 23s0 80w1 25s0 105w1 4.0
54 Sauer, Bernd 122s½ 128w1 30s½ 76w0 136s1 36w0 100s1 4.0
55 Philipp, Nils 105w1 20- 100s½ 77w½ 41s0 135w1 94s1 4.0
56 Giacomelli, Bernd 109w0 113s1 35w0 144s1 90w1 57s0 95w1 4.0
57 Martus, Jürgen 27s0 133w0 160s1 138w1 104s1 56w1 14s0 4.0
58 Rotzinger, Markus 68s0 161w½ 80w1 70s½ 81w1 98s1 21w0 4.0
59 Schott, Reimund 98w½ 120s½ 123w1 35s0 70w1 67s1 25w0 4.0
60 Kessler, Georg 80w1 16s0 152w½ 73s½ 101w1 31s0 110w1 4.0
61 Scheynin, Julia 127s½ 42w½ 85s1 71w½ 66s0 83w1 39s½ 4.0
62 Chua, Daniel 30s0 147w1 29s0 112w½ 152s1 43w½ 96w1 4.0
63 Wilk, Jörg 104s0 106w½ 127s1 136w½ 72s0 122w1 97s1 4.0
64 Yesilyurt, Mucahi 161s1 68w1 3s½ 26w0 126+ 8w0 32s0 3.5
65 Lorenz, Michael 149w1 1s0 109w1 21s0 120w1 12w0 75s½ 3.5
66 Hellriegel, Hanne 92w½ 50s0 153w1 131s1 61w1 7s0 28w0 3.5
67 Jung, Niklas 47s½ 33w0 132s1 118w1 88s½ 59w0 82s½ 3.5
68 Accorsini, Luca 58w1 64s0 52w0 148s½ 153+ 89w1 34s0 3.5
69 Hinkel, Simon 21w½ 25s½ 23w0 98s0 149w1 128s1 87w½ 3.5
70 Ganguly, Archisma   108s½ 150w1 58w½ 59s0 143w1 92s½ 3.5
71 Guilbert, Noé 18w0 116s1 92w1 61s½ 51w0 91s½ 93w½ 3.5
72 Mesic, Emir 93w1 45s0 148w1 18s0 63w1 22s0 90w½ 3.5
73 Garcia, Arthur 43s½ 126w½ 89s½ 60w½ 102s½ 115w1 33s0 3.5
74 Kneis, Harald 79w1 17s0 120w1 14w0 75s0 103s½ 123w1 3.5
75 Scheja, David 40w0 84s1 36w0 154s1 74w1 23s0 65w½ 3.5
76 Naß, Maximilian 117w1 37s1 1w0 54s1 35w½ 27s0   3.5
77 Sun, Christopher 78w0 153s½ 108w1 55s½ 115w½ 32s0 121w1 3.5
78 Grundmann, Alexan 77s1 8w0 133s1 27w0 130s½ 85w1 30s0 3.5
79 Kahn, Jérôme 74s0 156w½ 83s0 132w1 148w½ 150s1 91w½ 3.5
80 Bablich, Tobias 60s0 119w1 58s0 161w1 53s0 134w1 115s½ 3.5
81 Roos, Matthias 11s0 155w1 49s0 122w1 58s0 147w1 88s½ 3.5
82 Engelsberger, Kai 125w1 139s0 98w1 16s0 105w0 111s1 67w½ 3.5
83 Gundel, Julian 20w0 105s½ 79w1 31s0 125w1 61s0 124w1 3.5
84 Siebert, Christia 89s0 75w0 119s0 160w1 133s½ 145w1 130s1 3.5
85 Esslinger, Marcel 7w0 112s1 61w0 125s½ 124w1 78s0 131w1 3.5
86 Eis, Cedric 6w0 140s0 114w½ 155s½ 142w1 120s½ 125w1 3.5
87 Schott, Guido 114w1 101s½ 97w½ 32s½   39w½ 69s½ 3.5
88 May, Jürgen 42s½ 127w1 43s0 94w½ 67w½ 95s½ 81w½ 3.5
89 Gade, Niels 84w1 40s0 73w½ 152s1 45w0 68s0 120w1 3.5
90 Theuns, Denis 147s1 30w½ 13s0 104w½ 56s0 136w1 72s½ 3.5
91 Fricke, Michael 39s½ 122w½ 27s0 42w½ 145s1 71w½ 79s½ 3.5
92 Zschorsch, Peter 66s½ 141w½ 71s0 133w1 100s½ 42w½ 70w½ 3.5
93 Hansult, Manfred 72s0 135w0 146s½ 114w1 106s1 97w½ 71s½ 3.5
94 Raab, Hendrik 31w½ 23s½ 28w½ 88s½ 52w½ 48s½ 55w0 3.0
95 Eitel, Luc 14s0 159w1 102s1 33w½ 15s0 88w½ 56s0 3.0
96 Oberst, Janosch 146s1 26w0 42s1 44w0 134s1 14w0 62s0 3.0
97 Burkhardt, Tim 162w1 13w½ 87s½ 51s½ 28w0 93s½ 63w0 3.0
98 Yan, Haichen 59s½ 34w½ 82s0 69w1 151s1 58w0 46s0 3.0
99 Holler, Sven 1w0 149s1 31w½ 25s½ 22w0 101s0 138w1 3.0
100 Koch, Dennis 51w½ 52s½ 55w½ 115s½ 92w½ 107s½ 54w0 3.0
101 Siegel, Lukas 46s1 87w½ 33s½ 47w0 60s0 99w1 43s0 3.0
102 Mädler, Thomas 138w1 2s0 95w0 103s½ 73w½ 123s½ 117w½ 3.0
103 Brauer, Julian 15s0 151w½ 128s½ 102w½ 118s1 74w½ 48s0 3.0
104 Stehlik, Thorsten 63w1 9s0 131w½ 90s½ 57w0 121s½ 116w½ 3.0
105 Agalykova, Angeli 55s0 83w½ 156s½ 119w1 82s1 29w0 53s0 3.0
106 Samman, Richard 9w0 63s½ 110w1 28s0 93w0 108s½ 150w1 3.0
107 Schemel, Thomas 159s1 14w0 141s1 49w½ 38s0 100w½ 42s0 3.0
108 Holzwarth, Patric 4s0 70w½ 77s0 127w½ 138s½ 106w½ 136s1 3.0
109 Reich, Adrian 56s1 38w0 65s0 151w0 147s0 149w1 143s1 3.0
110 Klingel, Markus 126s½ 43w0 106s0 111w½ 161+ 119w1 60s0 3.0
111 Berger, Lars 49s½ 44w0   110s½ 155w1 82w0 147s1 3.0
112 Schmoll, Moritz 143s0 85w0 + 62s½ 116w0 114s½ 156w1 3.0
113 Hengstler, Lukas 38s0 56w0 147s½ 150s½ 158+ 151w1 50w0 3.0
114 Schaad, Simon 87s0 46w0 86s½ 93s0 159w1 112w½ 151s1 3.0
115 Huang, Luca 155w1 11w0 136s½ 100w½ 77s½ 73s0 80w½ 3.0
116 Dr. Birkholz, Axe 3s0 71w0 155s½ 159w1 112s1 30w0 104s½ 3.0
117 Brandl, Alexander 76s0 24w0 159s½ 147w½ 141s½ 152w1 102s½ 3.0
118 Staudt, Jürgen 158w½ 154s1 7w0 67s0 103w0 138s½ 135w1 3.0
119 Detter, Hans-Pete 16w0 80s0 84w1 105s0 154w1 110s0 140w1 3.0
120 Kiefhaber, Tobias 34s½ 59w½ 74s0 156w1 65s0 86w½ 89s0 2.5
121 Wellenreich, Jenn 26s0 146w1 24s0 141w1 34s0 104w½ 77s0 2.5
122 Höhmann, Tobias 54w½ 91s½ 32w0 81s0 144w1 63s0 132s½ 2.5
123 Gremm, Benedikt 19s0 157w1 59s0 128w1 29s0 102w½ 74s0 2.5
124 Huck, Jannik 151s1 15w0 126s0 145w½ 85s0 133w1 83s0 2.5
125 Shapiro, Leon 82s0 130w½ 145s½ 85w½ 83s0 156w1 86s0 2.5
126 Rochau, Normen 110w½ 73s½ 124w1 45s½ 64-     2.5
127 Wettstein, Levin 61w½ 88s0 63w0 108s½ 150w0 144s½ 152w1 2.5
128 Zhang, Jinchen 150w½ 54s0 103w½ 123s0 129w1 69w0 134s½ 2.5
129 Schwemmle, Gerald 36s0 163w1 47s0 34w0 128s0 142w½ 155s1 2.5
130 Shahisavandi, Abd 139w0 125s½ 154w½ 142s1 78w½ 52s0 84w0 2.5
131 Gutzen, Werner 12s0 164w1 104s½ 66w0 42s0 141w1 85s0 2.5
132 Reißfelder, Matth 2w0 138s½ 67w0 79s0 146w1 140s½ 122w½ 2.5
133 Dr. Bremenkamp, H 10w0 57s1 78w0 92s0 84w½ 124s0 154s1 2.5
134 Friedrich, Reinha 5w0 152s0 149w1 140s1 96w0 80s0 128w½ 2.5
135 Marmann, Jan 45w0 93s1 18w0 162s1 50w0 55s0 118s0 2.0
136 Miller, Renold 52w½ 51s½ 115w½ 63s½ 54w0 90s0 108w0 2.0
137 Cernov, Vadim 148w1 22s1           2.0
138 Backhaus, Eric 102s0 132w½ 151s½ 57s0 108w½ 118w½ 99s0 2.0
139 Cernov, Henrik 130s1 82w1           2.0
140 Keller, Jan 29s0 86w1 53s0 134w0 156s½ 132w½ 119s0 2.0
141 Pai, Sudheer 50w½ 92s½ 107w0 121s0 117w½ 131s0 144w½ 2.0
142 Bolz, Reiner 33s½ 47w½ 46s0 130w0 86s0 129s½ 145w½ 2.0
143 Bopp, Sven 112w1 7s½ 50w½ 36s0 25w0 70s0 109w0 2.0
144 Toth, Luca 13s0 162s1 22w0 56w0 122s0 127w½ 141s½ 2.0
145 Sitzler, Matthias 25w½ 21s0 125w½ 124s½ 91w0 84s0 142s½ 2.0
146 Traier, Daniel 96w0 121s0 93w½ 153s0 132s0 154w½ 160s1 2.0
147 Kissner, Leon 90w0 62s0 113w½ 117s½ 109w1 81s0 111w0 2.0
148 Sewarte, Peter 137s0 160w1 72s0 68w½ 79s½     2.0
149 Krajinski, Lutz 65s0 99w0 134s0 164w1 69s0 109s0 159w1 2.0
150 Würfel, Christian 128s½ 39w0 70s0 113w½ 127s1 79w0 106s0 2.0
151 Storch, Dominik 124w0 103s½ 138w½ 109s1 98w0 113s0 114w0 2.0
152 Tian, Yihan 53s0 134w1 60s½ 89w0 62w0 117s0 127s0 1.5
153 Hornung, Fabian 8s0 77w½ 66s0 146w1 68-     1.5
154 Drangsal, Benett 48s½ 118w0 130s½ 75w0 119s0 146s½ 133w0 1.5
155 Kling, Simon 115s0 81s0 116w½ 86w½ 111s0 159s½ 129w0 1.5
156 Schröder, Klaus 17w0 79s½ 105w½ 120s0 140w½ 125s0 112s0 1.5
157 Mühlenberg, Torst 32w0 123s0   163s0     + 1.0
158 Bodach, Jonas 118s½ 48w0 161s½ 41w0 113-     1.0
159 Kissel, Ralf 107w0 95s0 117w½ 116s0 114s0 155w½ 149s0 1.0
160 Kühnel, Jutta 22w0 148s0 57w0 84s0 +   146w0 1.0
161 Adlkhah, Sassan 64w0 58s½ 158w½ 80s0 110-     1.0
162 Fischer, Ulrich 97s0 144w0 164s1 135w0       1.0
163 König, Nico   129s0   157w1       1.0
164 Oettinger, Oliver 28w0 131s0 162w0 149s0       0.0