Ergebnisse A-Open: Fortschrittstabelle

Nr Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Pkt
1 Dobrikov, Marco 21w1 48s1 42w1 8s1 9w1 3w½ 5s½ 6.0
2 Dauner, Benedikt 41s1 93w1 128s1 35w1 4s½ 5w½ 8s1 6.0
3 Ikonnikov, Vyache 113s1 24w½ 66w1 7s1 36w1 1s½ 10w1 6.0
4 Braun, Joachim 150w½ 38s1 96w1 90s1 2w½ 40s1 9w1 6.0
5 Poetsch, Hagen 64w1 59s½ 20w1 37s1 11w1 2s½ 1w½ 5.5
6 Wilhelm, Jochen 40w1 110s1 9w0 80s1 87w1 13w½ 28s1 5.5
7 Backhaus, Silas 107s1 39w½ 130s1 3w0 74s1 60w1 18s1 5.5
8 Stillger, Bernhar 54s1 50w1 44s1 1w0 23w1 19s1 2w0 5.0
9 Anwesh, Upadhyaya 132s1 14w1 6s1 19w1 1s0 35w1 4s0 5.0
10 du Maire, Jérôme = 150s1 12w1 18w½ 73s1 43w1 3s0 5.0
11 Nied, Pascal 89s½ 76w1 82s1 45w1 5s0 20w½ 44s1 5.0
12 Wellenreich, Tim 134s1 13w½ 10s0 76w1 65s1 23s½ 42+ 5.0
13 Wartlick, Karl 70w1 12s½ 61w½ 95s1 30w1 6s½ 17w½ 5.0
14 Giacomelli, Bernd 111w1 9s0 87w0 52s1 117w1 109s1 37w1 5.0
15 Zimmer, Rolf 77s1 56w1 19s0 41w1 = 16s½ 40w1 5.0
16 Dornblüth, Christ 116s½ 26w½ 65s½ 107w1 112s1 15w½ 43s1 5.0
17 Hellerud, Lauritz 144s1 94w1 35s0 112w½ 120s1 26w1 13s½ 5.0
18 Bilovol, Mykyta 98w1 46s1 23w½ 10s½ 37w1 36s½ 7w0 4.5
19 Dausch, René 106w1 74s1 15w1 9s0 61w1 8w0 24s½ 4.5
20 Fritz, Denis 141s½ 137w1 5s0 89w1 113s1 11s½ 23w½ 4.5
21 Hinkel, Simon 1s0 47w½ 137s1 68w1 24s½ 73w1 33s½ 4.5
22 Weis, Olga 102w1 43w1 25s½ 23s0 38w0 114s1 64w1 4.5
23 Diyap, Murat 65s1 79w1 18s½ 22w1 8s0 12w½ 20s½ 4.5
24 Wiederspahn, Mark 138w1 3s½ = 91s½ 21w½ 87s1 19w½ 4.5
25 Petermann, Michai 86w1 27s1 22w½ 36s0 28w0 120s1 68w1 4.5
26 Buchner, Alexande 96w½ 16s½ 27w½ 146+ 50s1 17s0 61w1 4.5
27 Philipp, Nils 148s1 25w0 26s½ 141w1 49w½ 90s1 30w½ 4.5
28 Weil, Raphael 119s½ 147w1 45s0 71w1 25s1 34w1 6w0 4.5
29 Dr. Werner, Marti 85s1 112w½ 60s½ 56w1 43s0 46w½ 67s1 4.5
30 Chua, Daniel 71s½ 151w1 112s½ 92w1 13s0 77w1 27s½ 4.5
31 Gusev, Daniil 94s0 144w1 114s1 32w0 97s½ 98w1 75s1 4.5
32 Garbuszus, Jürgen 83w½ 72s½ 78w1 31s1 40w0 38s½ 60w1 4.5
33 Feger, Andreas 76s½ 62w½ 46s½ 131w½ 91w1 63s1 21w½ 4.5
34 Albrecht, Benjami 140w1 101s1 37w0 117s1 = 28s0 69w1 4.5
35 Thiercelin, Jérôm 87w1 55s1 17w1 2s0 63w1 9s0   4.0
36 Cofmann, Veacesla 131s½ 89w1 68s1 25w1 3s0 18w½   4.0
37 Pitic, Jasmin 154s1 69w1 34s1 5w0 18s0 56w1 14s0 4.0
38 Prassas, David 75s½ 4w0 134s1 82w1 22s1 32w½   4.0
39 Gutfleisch, Flori 143w1 7s½ 49w½ 51s½ 90w½ 45s0 109w1 4.0
40 Kostic, Stefan 6s0 152w1 93s1 44w1 32s1 4w0 15s0 4.0
41 Sitzler, Matthias 2w0 111s1 58w1 15s0 59w1 42s0 99w1 4.0
42 Pemsel, Alexander 124s1 84w1 1s0 69w½ 46s½ 41w1 12- 4.0
43 Kratochwil, Chris 108w1 22s0 88w1 59s1 29w1 10s0 16w0 4.0
44 Dasselaar, Hendri 142w1 146s1 8w0 40s0 72w1 92s1 11w0 4.0
45 Schrems, Hermann 105w½ 83s1 28w1 11s0 = 39w1   4.0
46 Hank, Holger 118s1 18w0 33w½ 88s1 42w½ 29s½ 58w½ 4.0
47 Heisel, Ronny 48w0 21s½ 106w½ 149s1 66w1 61s½ 59w½ 4.0
48 Rotzinger, Markus 47s1 1w0 131s½ 65w0 124s1 97w½ 89s1 4.0
49 Arlt, Reinhard 97s1 130w½ 39s½ 60w½ 27s½ 57w½ 50s½ 4.0
50 Grundmann, Alexan 125w1 8s0 72w½ 70s1 26w0 100s1 49w½ 4.0
51 Vishnevetsky, Mic 62s½ 114w½ 132s1 39w½ 60s0 113w1 57s½ 4.0
52 Adlkhah, Sassan = 73w0 121s½ 14w0 147s1 110s1 92+ 4.0
53 Schmidt, Danny 109w1 66s0 70w½ 64s½ 62w½ 54s½ 87w1 4.0
54 Bablich, Tobias 8w0 127s½ 115w½ 100s½ 138w1 53w½ 91s1 4.0
55 Sauter, Claus 121s1 35w0 71s½ 77w½ 98s½ 62w½ 97s1 4.0
56 Notheisen, Achim 135w1 15s0 133w1 29s0 115w1 37s0 102w1 4.0
57 Dauner, Karl 101w0 98s½ 140w1 72s½ 133w1 49s½ 51w½ 4.0
58 Zimmermann, Paul 137s½ 71w½ 41s0 118w1 131s1 67w½ 46s½ 4.0
59 Scheynin, Julia 67s1 5w½ 129s½ 43w0 41s0 117w1 47s½ 3.5
60 Steiner, Matias 91w1 90s½ 29w½ 49s½ 51w1 7s0 32s0 3.5
61 Spiegelberg, Silv 145s1 129w½ 13s½ 75w1 19s0 47w½ 26s0 3.5
62 Raab, Hendrik 51w½ 33s½ 74w½ 130w½ 53s½ 55s½ 80w½ 3.5
63 Dege, Carsten 112s0 142w1 97s1 129w1 35s0 33w0 65s½ 3.5
64 Schneider, Birgit 5s0 67w½ 151s1 53w½ 116s½ 93w1 22s0 3.5
65 König, Nico 23w0 102s1 16w½ 48s1 12w0 96s½ 63w½ 3.5
66 Wellenreich, Jenn 122s1 53w1 3s0 73w0 47s0 134w1 77s½ 3.5
67 Burkhardt, Tim 59w0 64s½ 150w1 110s½ 80w1 58s½ 29w0 3.5
68 Mädler, Thomas 88w½ 115s1 36w0 21s0 142+ 81w1 25s0 3.5
69 Schott, Reimund 103w1 37s0 100w1 42s½ = 75w½ 34s0 3.5
70 Moisa, Ghita 13s0 155w1 53s½ 50w0 134s½ 121w1 73s½ 3.5
71 Zrnic, Sasa 30w½ 58s½ 55w½ 28s0 93s0 126w1 113s1 3.5
72 Brandl, Alexander 73s½ 32w½ 50s½ 57w½ 44s0 133w1 82s½ 3.5
73 Dushatskiy, Fedor 72w½ 52s1 92w½ 66s1 10w0 21s0 70w½ 3.5
74 Langer, Wolfgang 155s1 19w0 62s½ 81w1 7w0 91s½ 83w½ 3.5
75 Eberhart, Erik 38w½ 105s1 95w½ 61s0 106w1 69s½ 31w0 3.5
76 Würfel, Christian 33w½ 11s0 125w1 12s0 100w0 101s1 115w1 3.5
77 Dr. Rauthe, Pasca 15w0 103s½ 143w1 55s½ 110w1 30s0 66w½ 3.5
78 Bopp, Sven 129s0 145w1 32s0 116w0 136s1 94w½ 119s1 3.5
79 Knopf, Klaus 136w1 23s0 117w0 98s0 122s½ 144w1 124s1 3.5
80 Wilk, Jan 152s1 128w0 139s1 6w0 67s0 137w1 62s½ 3.5
81 Storch, Dominik 90w0 143s½ 103w1 74s0 135w1 68s0 122w1 3.5
82 Lorenz, Michael 104w½ 123s1 11w0 38s0 141w1 99s½ 72w½ 3.5
83 Garcia, Arthur 32s½ 45w0 147s½ 119w½ 118s½ 123w1 74s½ 3.5
84 Dr. Meffert, Pete 139w1 42s0 91w0 138s½ 88w½ 115s½ 114w1 3.5
85 Roos, Matthias 29w0 139s0 102w1 133s0 104w1 95s½ 120w1 3.5
86 Hellriegel, Hanne 25s0 99w0 119s½ 125w1 121s½ 122w½ 118s1 3.5
87 Holzwarth, Patric 35s0 148w1 14s1 128w1 6s0 24w0 53s0 3.0
88 Koch, Dennis 68s½ 149w1 43s0 46w0 84s½ 89w0 131s1 3.0
89 Schemel, Thomas 11w½ 36s0 127w1 20s0 94w½ 88s1 48w0 3.0
90 Hayen, Andre 81s1 60w½ 120s1 4w0 39s½ 27w0   3.0
91 Huck, Jannik 60s0 124w1 84s1 24w½ 33s0 74w½ 54w0 3.0
92 Kinzig, Lars = 119w1 73s½ 30s0 95w1 44w0 52- 3.0
93 Iwanziw, Niklas 127w1 2s0 40w0 142s½ 71w1 64s0 105w½ 3.0
94 Miller,Renold 31w1 17s0 110w½ 120w0 89s½ 78s½ 108w½ 3.0
95 Barikzai, Mohamme 147s½ 116w1 75s½ 13w0 92s0 85w½ 98s½ 3.0
96 Ahmad, Momin 26s½ 141w1 4s0 = 114w½ 65w½   3.0
97 Shahisavandi, Abd 49w0 136s1 63w0 101s1 31w½ 48s½ 55w0 3.0
98 Scheja, David 18s0 57w½ 135s½ 79w1 55w½ 31s0 95w½ 3.0
99 Shapiro, Leon 110w0 86s1 = 113w0 107s1 82w½ 41s0 3.0
100 Schulten, Katrin 130s0 154w1 69s0 54w½ 76s1 50w0 107s½ 3.0
101 Tomovski, Leon 57s1 34w0 113s0 97w0 127s1 76w0 134s1 3.0
102 Kissner, Leon 22s0 65w0 85s0 148s1 132w1 131w1 56s0 3.0
103 Tarlakovski,Olive 69s0 77w½ 81s0 137w½ 144s½ 132s1 106w½ 3.0
104 Surendranath Pai, 82s½ 120w0 107s0 144w½ 85s0 140s1 137w1 3.0
105 Kaupp, Sven 45s½ 75w0 116s½ 121w½ 119s½ 118w½ 93s½ 3.0
106 Prassas, Georg 19s0 121w½ 47s½ 147w1 75s0 119w½ 103s½ 3.0
107 Sewarte, Peter 7w0 125s½ 104w1 16s0 99w0 138s1 100w½ 3.0
108 Hansult, Manfred 43s0 134w½ 141s0 127w½ 126s½ 135w1 94s½ 3.0
109 Haug, Siegmund 53s0 118w0 155s1 123w1 130+ 14w0 39s0 3.0
110 Apelt, Werner 99s1 6w0 94s½ 67w½ 77s0 52w0 136s1 3.0
111 Krahl, Robin 14s0 41w0 122s½ 126w½ 123s0 147w1 133s1 3.0
112 Dollmann, Günter 63w1 29s½ 30w½ 17s½ 16w0     2.5
113 Gutzen, Werner 3w0 140s½ 101w1 99s1 20w0 51s0 71w0 2.5
114 Rall, Michael = 51s½ 31w0 139w1 96s½ 22w0 84s0 2.5
115 Esslinger, Marcel 149s½ 68w0 54s½ 132w1 56s0 84w½ 76s0 2.5
116 Marinkov, Sascha 16w½ 95s0 105w½ 78s1 64w½     2.5
117 Stehlik, Thorsten 128s0 122w1 79s1 34w0 14s0 59s0 121w½ 2.5
118 Böhm, Lennard 46w0 109s1 146w½ 58s0 83w½ 105s½ 86w0 2.5
119 Bolz, Reiner 28w½ 92s0 86w½ 83s½ 105w½ 106s½ 78w0 2.5
120 Samman, Richard 123w½ 104s1 90w0 94s1 17w0 25w0 85s0 2.5
121 Höhmann, Tobias 55w0 106s½ 52w½ 105s½ 86w½ 70s0 117s½ 2.5
122 Becker, Samuel 66w0 117s0 111w½ 140s1 79w½ 86s½ 81s0 2.5
123 Totzke, Hildegard 120s½ 82w0 = 109s0 111w1 83s0 127w½ 2.5
124 Kaupp, Wolfgang 42w0 91s0 145w1 135s½ 48w0 125s1 79w0 2.5
125 Janssen, Sören 50s0 107w½ 76s0 86s0 152w1 124w0 145s1 2.5
126 Schwemmle, Gerald =     111s½ 108w½ 71s0 144+ 2.5
127 Toth, Luca 93s0 54w½ 89s0 108s½ 101w0 148w1 123s½ 2.5
128 Schmitt-Schott, J 117w1 80s1 2w0 87s0       2.0
129 Dr. Podat, Vladim 78w1 61s½ 59w½ 63s0       2.0
130 Wilk, Jörg 100w1 49s½ 7w0 62s½ 109-     2.0
131 Berger, Lars 36w½ 133s½ 48w½ 33s½ 58w0 102s0 88w0 2.0
132 Kessler, Georg 9w0 138s1 51w0 115s0 102s0 103w0 148s1 2.0
133 Schubert, Ben = 131w½ 56s0 85w1 57s0 72s0 111w0 2.0
134 Nettelbeck, Jann 12w0 108s½ 38w0 150s1 70w½ 66s0 101w0 2.0
135 Blum-Barth, Elias 56s0 = 98w½ 124w½ 81s0 108s0 138w½ 2.0
136 Klingel, Markus 79s0 97w0 142s0 145s1 78w0 139s1 110w0 2.0
137 Brauer, Julian 58w½ 20s0 21w0 103s½ 139w1 80s0 104s0 2.0
138 Yan, Haichen 24s0 132w0 152s1 84w½ 54s0 107w0 135s½ 2.0
139 Locke, Andreas 84s0 85w1 80w0 114s0 137s0 136w0 152w1 2.0
140 Antritter, Dieter 34s0 113w½ 57s0 122w0 148s½ 104w0 147s1 2.0
141 Tacke, Sebastian 20w½ 96s0 108w1 27s0 82s0     1.5
142 Parshin, Wladimir 44s0 63s0 136w1 93w½ 68-     1.5
143 Zhang, Jinchen 39s0 81w½ 77s0 151+       1.5
144 Friedrich, Reinha 17w0 31s0 148w½ 104s½ 103w½ 79s0 126- 1.5
145 Reich, Adrian 61w0 78s0 124s0 136w0 = 152s1 125w0 1.5
146 Kunz, Thorsten 153+ 44w0 118s½ 26-       1.5
147 Traier, Daniel 95w½ 28s0 83w½ 106s0 52w0 111s0 140w0 1.0
148 Schneider, Peter 27w0 87s0 144s½ 102w0 140w½ 127s0 132w0 1.0
149 Seeger, Klaus 115w½ 88s0 = 47w0       1.0
150 Knöpfle, Andreas 4s½ 10w0 67s0 134w0       0.5
151 Dr. Bruns, Patric = 30s0 64w0 143-       0.5
152 Faisz, David 80w0 40s0 138w0 = 125s0 145w0 139s0 0.5
153 Mühlenberg, Torst 146-             0.0
154 Zschorsch, Peter 37w0 100s0           0.0
155 Trachuk, Andriy 74w0 70s0 109w0         0.0