Rangliste Saison 2017 / 2018

Rg St Titel Spielername DWZ Ix Letzte
Ausw.
ELO Land
1 BuLi IM Brunner, Nicolas 2458 92 35/2017 2475 FRA
2 BuLi IM Velten, Paul       2455 FRA
3 BuLi GM Rogic, Davor 2506 41 19/2017 2511 CRO
4 BuLi IM Spirin, Oleg 2377 54 19/2017 2443 CZE
5 BuLi IM Maier, Christian 2392 183 27/2017 2398 GER
6 BuLi FM Heinz, Timothée 2371 83 22/2017 2362 FRA
7 BuLi IM Fuchs, Heinz 2184 111 20/2017 2251 GER
8 BuLi FM Dr. Sieglen, Joachim 2196 130 35 / 2017 2232 GER
9   FM Schneider, Bernd 2250 180 35 / 2017 2291 GER
10     Cofman, Veaceslav 2195 128 36 / 2017 2181 GER
11   FM Kountz, Jochen 2277 128 20 / 2017 2349 GER
12   FM Florea, Dan 2224 114 19 / 2017 2267 GER
13     Doll, Stefan 2175 106 36 / 2017 2168 GER
14     Doll, Alexander 1860 39 36 / 2017 1878 GER
15     Krieger, Markus 2052 95 26 / 2017 2017 GER
16     Jonitz, Jens 2125 82 20 / 2017 2174 GER
17     Zjajo, Almir 1978 43 20 / 2017   BIH
18     Mangei, Jasmin 1813 76 20 / 2017 1871 GER
19     Schmalfuss, Konrad 1837 12 20 / 2017   GER
20     Hayen, Kay 1767 43 36 / 2017 1781 GER
21     Doll, Rebecca 1607 27 36 / 2017 1589 GER
22     Heise, Stefan, Dr. 1747 91 52/2010   GER
23     Dr. Spitz, Martin 1693 64 20 / 2017 1745 GER
24     Noll, Michael 1636 27 31 / 2017 1753 GER
25     Jahraus, Marlis 1474 45 36 / 2017 1544 GER
26     Toth, Ralf 1762 28 36 / 2017   GER
27     Burger, Andreas 1731 62 20 / 2017   GER
28     Kling, Bernhard 1627 53 26 / 2017   GER
29     Wachter, Alexander 1578 51 20 / 2017   GER
30     Schleicher, Heiko 1553 50 26 / 2017   GER
31     Mangei, Britta 1530 51 20 / 2017   GER
32     Nied, Pascal 1216 8 20 / 2017   GER
33     Mangei, Karl 1327 46 20 / 2017   GER
34     Toth, Marc 1280 17 36 / 2017   GER
35     Toth, Luca 1130 7 36 / 2017   GER
36     Burger, Kai 1021 8 20 / 2017   GER
37     Burger, Tim 1028 7 20 / 2017   GER
38     Kling, Simon 1004 11 20 / 2017   GER
39     Hayen, Michael 1070 2 21 / 2017   GER
40     Hayen, Andre 774 2 21 / 2017   GER
41     Shah-Zeb, Syed Rp.   31 / 2016   GER
42     Wachter, Andre 863 4 20 / 2017   GER
43     Los, Lennard 784 3 20 / 2017   GER
44     Scherer, Aaron 750 3 20 / 2017   GER
45     Rössler, Raphael         GER
46     Gupta, Riyan Rp.   20 / 2017   GER
47     Zimmermann, Mattis         GER