Jugendturnier 2017
Erste Runde: 26.5.2017
| Brett | Weiß | DWZ | Schwarz | DWZ | Ergebnis | |
| 1 | Kling, Simon | 1004 | - | Doll, Alexander | 1773 | 0-1 |
| 2 | Nied, Pascal | 1215 | - | Los, Lennard | 784 | 1-0 |
| 3 | Hayen, Andre | 774 | - | Toth, Marc | 1196 | 0-1 |
| 4 | Toth, Luca | 1125 | - | Scherer, Aaron | 750 | 1-0 |
| 5 | Syed, Shah-Zeb | - | - | Hayen, Michael | 1070 | 1-0 |
| 6 | Burger, Tim | 1028 | - | Gupta, Riyan | - | 1-0 |
| 7 | Zimmermann, Mattis | 1028 | - | Burger, Kai | 1021 | 0-1 |
| - | Rössler, Raphael | - | + (spielfrei) |
Imoression aus Runde Eins.
Zweite Runde: 23.6.2017
| Brett | Weiß | DWZ | Pkt. | Schwarz | DWZ | Pkt. | Ergebnis | |
| 1 | Doll, Alexander | 1773 | 1 | - | Burger, Tim | 1028 | 1 | 1-0 |
| 2 | Burger, Kai | 1021 | 1 | - | Nied, Pascal | 1215 | 1 | 0-1 |
| 3 | Toth, Marc | 1196 | 1 | - | Syed, Shah-Zeb | - | 1 | 1-0 |
| 4 | Rössler, Raphael | - | 1 | - | Toth, Luca | 1125 | 1 | 0-1 |
| 5 | Hayen, Michael | 1070 | 0 | - | Hayen, Andre | 774 | 0 | 0-1 |
| 6 | Scherer, Aaron | 750 | 0 | - | Kling, Simon | 1004 | 0 | 0-1 |
| 7 | Los, Lennard | 784 | 0 | - | Zimmermann, Mattis | - | 0 | 1-0 |
| - | Gupta, Riyan | - | 0 | - | + spielfrei |
Tabelle nach der 2. Runde
| Rang | Name | DWZ | G | S | R | V | Pu. | Bh. |
| 1 | Doll, Alexander | 1773 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Nied, Pascal | 1215 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Toth, Marc | 1196 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 4 | Toth, Luca | 1125 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ½ |
| 5 | Burger, Tim | 1028 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2½ |
| Rössler, Raphael | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2½ | |
| 7 | Burger, Kai | 1021 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kling, Simon | 1004 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Los, Lennard | 784 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Hayen, Andre | 774 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Syed, Shah-Zeb | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 12 | Gupta, Riyan | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Scherer, Aaron | 750 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 14 | Hayen, Michael | 1070 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Zimmermann, Mattis | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Dritte Runde: 30.6.2017
| Brett | Weiß | DWZ | Pkt. | Schwarz | DWZ | Pkt. | Ergebnis | |
| 1 | Toth, Luca | 1125 | 2 | - | Doll, Alexander | 1773 | 2 | 0-1 |
| 2 | Nied, Pascal | 1215 | 2 | - | Toth, Marc | 1196 | 2 | 1-0 |
| 3 | Burger, Tim | 1028 | 1 | - | Hayen, Andre | 774 | 1 | 1-0 |
| 4 | Syed, Shah-Zeb | - | 1 | - | Burger, Kai | 1021 | 1 | 0-1 |
| 5 | Kling, Simon | 1004 | 1 | - | Rössler, Raphael | - | 1 | 1-0 |
| 6 | Gupta, Riyan | - | 1 | - | Los, Lennard | 784 | 1 | 0-1 |
| 7 | Zimmermann, Mattis | - | 0 | - | Hayen, Michael | 1070 | 0 | 0-1 |
| - | Scherer, Aaron | 750 | 0 | - | + spielfrei |
Nachholspiele der dritten Runde
Tabelle nach der 3. Runde
| Rang | Name | DWZ | G | S | R | V | Pu. | Bh. |
| 1 | Doll, Alexander | 1773 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11½ |
| 2 | Nied, Pascal | 1215 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11½ |
| 3 | Toth, Marc | 1196 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9½ |
| 4 | Burger, Tim | 1028 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 5 | Toth, Luca | 1125 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8½ |
| Burger, Kai | 1021 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8½ | |
| Kling, Simon | 1004 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8½ | |
| 8 | Los, Lennard | 784 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 9 | Hayen, Andre | 774 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8½ |
| Syed, Shah-Zeb | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8½ | ||
| Rössler, Raphael | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8½ | ||
| 12 | Gupta, Riyan | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | |
| 13 | Scherer, Aaron | 750 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7½ |
| 14 | Zimmermann, Mattis | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6½ | |
| 15 | Hayen, Michael | 1070 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5½ |
Vierte Runde: 22.9.2017
| Brett | Weiß | DWZ | Pkt. | Schwarz | DWZ | Pkt. | Ergebnis | |
| 1 | Doll, Alexander | 1773 | 3 | - | Nied, Pascal | 1215 | 3 | 1-0 |
| 2 | Toth, Marc | 1196 | 2 | - | Kling, Simon | 1004 | 2 | 1-0 |
| 3 | Burger, Kai | 1021 | 2 | - | Toth, Luca | 1125 | 2 | 0-1 |
| 4 | Los, Lennard | 784 | 2 | - | Burger, Tim | 1028 | 2 | 0-1 |
| 5 | Hayen, Michael | 1070 | 1 | - | Gupta,Riyan | - | 1 | + - |
| 6 | Hayen, Andre | 774 | 1 | - | Syed, Shah-Zeb | 1 | 1-0 | |
| 7 | Rössler, Raphael | - | 1 | - | Scherer, Aaron | 750 | 1 | 0-1 |
| - | Zimmermann, Mattis | - | 0 | - | + spielfrei |
Tabelle nach der 4. Runde
| Rang | Name | DWZ | G | S | R | V | Pu. | Bh. |
| 1 | Doll, Alexander | 1773 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| 2 | Nied, Pascal | 1215 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 11 |
| 3 | Burger, Tim | 1028 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| 4 | Toth, Marc | 1196 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| Toth, Luca | 1125 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8 | |
| 6 | Kling, Simon | 1004 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| 7 | Hayen, Andre | 774 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8½ |
| 8 | Burger, Kai | 1021 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7½ |
| 9 | Los, Lennard | 784 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7½ |
| 10 | Scherer, Aaron | 750 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 11 | Hayen, Michael | 1070 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4½ |
| 12 | Syed, Shah-Zeb | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8½ | |
| 13 | Gupta, Riyan | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | |
| Rössler, Raphael | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | ||
| 15 | Zimmermann, Mattis | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5½ |
Fünfte Runde: 29.9.2017
| Brett | Weiß | DWZ | Pkt. | Schwarz | DWZ | Pkt. | Ergebnis | |
| 1 | Toth, Marc | 1196 | 3 | - | Doll, Alexander | 1773 | 4 | 0-1 |
| 2 | Nied Pascal | 1215 | 3 | - | Toth, Luca | 1125 | 3 | 1-0 |
| 3 | Burger, Tim | 1028 | 2 | - | Burger, Kai | 1021 | 2 | ½ |
| 4 | Hayen, Michael | 1070 | 2 | - | Los, Lennard | 784 | 2 | 1-0 |
| 5 | Scherer, Aaron | 750 | 2 | - | Hayen, Andre | 774 | 2 | 0-1 |
| 6 | Kling, Simon | 1004 | 2 | - | Zimmermann, Mattis | - | 1 | 1-0 |
| 7 | Syed, Shah-Zeb | - | 1 | - | Rössler, Raphael | 1 | 1-0 |
Tabelle nach der 5. Runde
| Rang | Name | DWZ | G | S | R | V | Pu. | Bh. |
| 1 | Doll, Alexander | 1773 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16½ |
| 2 | Nied, Pascal | 1215 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 15½ |
| 3 | Burger, Tim | 1028 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3½ | 14 |
| 4 | Toth, Marc | 1196 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 17 |
| 5 | Toth, Luca | 1125 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 13½ |
| 6 | Hayen, Andre | 774 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 12½ |
| 7 | Kling, Simon | 1004 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 10½ |
| 8 | Hayen, Michael | 1070 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| 9 | Burger, Kai | 1021 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2½ | 13 |
| 10 | Los, Lennard | 784 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 12 |
| 11 | Syed, Shah-Zeb | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 11½ | |
| 12 | Scherer, Aaron | 750 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 10½ |
| 13 | Gupta, Riyan | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11½ | |
| Rössler, Raphael | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 11½ | ||
| 15 | Zimmermann, Mattis | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10½ |
Sechste Runde: 13.10.2017
| Brett | Weiß | DWZ | Pkt. | Schwarz | DWZ | Pkt. | Ergebnis | |
| 1 | Doll, Alexander | 1773 | 5 | - | Hayen, Michael | 1070 | 3 | 1-0 |
| 2 | Burger, Tim | 1028 | 3½ | - | Nied Pascal | 1215 | 4 | 0-1 |
| 3 | Toth, Luca | 1125 | 3 | - | Toth, Marc | 1196 | 3 | ½ |
| 4 | Hayen, Andre | 774 | 3 | - | Kling, Simon | 1004 | 3 | 0-1 |
| 5 | Burger, Kai | 1021 | 2½ | - | Scherer, Aaron | 750 | 2 | 1-0 |
| 6 | Los, Lennard | 784 | 2 | - | Syed, Shah-Zeb | - | 2 | 0-1 |
| 7 | Zimmermann, Mattis | - | 1 | - | Rössler, Raphael | 1 | 0-1 |
Tabelle nach der 6. Runde
| Rang | Name | DWZ | G | S | R | V | Pu. | Bh. |
| 1 | Doll, Alexander | 1773 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 22 |
| 2 | Nied, Pascal | 1215 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 22 |
| 3 | Kling, Simon | 1004 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 16½ |
| 4 | Toth, Marc | 1196 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3½ | 24½ |
| 5 | Burger, Tim | 1028 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3½ | 21½ |
| 6 | Toth, Luca | 1125 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3½ | 21 |
| 7 | Burger, Kai | 1021 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3½ | 17 |
| 8 | Hayen, Andre | 774 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 18 |
| 9 | Hayen, Michael | 1070 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 16½ |
| 10 | Syed, Shah-Zeb | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 17 | |
| 11 | Scherer, Aaron | 750 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 16 |
| 12 | Los, Lennard | 784 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 17 |
| 13 | Rössler, Raphael | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 16½ | |
| 14 | Gupta, Riyan | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 15 | |
| 15 | Zimmermann, Mattis | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 14½ |
Siebte Runde: 20.10.2017
| Brett | Weiß | DWZ | Pkt. | Schwarz | DWZ | Pkt. | Ergebnis | |
| 1 | Burger, Kai | 1021 | 5 | - | Doll, Alexander | 1773 | 6 | 0-1 |
| 2 | Nied, Pascal | 1215 | 5 | - | Kling, Simon | 1004 | 4 | ½ |
| 3 | Toth, Marc | 1196 | 3½ | - | Burger, Tim | 1028 | 3 | 1-0 |
| 4 | Syed, Shah-Zeb | 3 | - | Toth, Luca | 1125 | 3½ | 0-1 | |
| 5 | Hayen Andre | 774 | 3 | - | Los, Lennard | 784 | 2 | ½ |
| 6 | Rössler, Raphael | - | 2 | - | Hayen, Michael | 1070 | 3 | 0-1 |
| 7 | Scherer, Aaron | - | 2 | - | Zimmermann, Mattis | - | 1 | 1-0 |
Die letzten Runde beginnt!
Tabelle nach der 7. Runde (ENDSTAND)
| Rang | Name | DWZ | G | S | R | V | Pu. | Bh. |
| 1 | Doll, Alexander | 1773 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 29½ |
| 2 | Nied, Pascal | 1215 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5½ | 30 |
| 3 | Toth, Marc | 1196 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4½ | 31½ |
| 4 | Toth, Luca | 1125 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4½ | 27½ |
| 5 | Kling, Simon | 1004 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4½ | 25 |
| 6 | Hayen, Michael | 1070 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 20½ |
| 7 | Burger, Tim | 1028 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3½ | 29 |
| 8 | Burger, Kai | 1021 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3½ | 26½ |
| 9 | Hayen, Andre | 774 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3½ | 24 |
| 10 | Syed, Shah-Zeb | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 23½ | |
| 11 | Scherer, Aaron | 750 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 20 |
| 12 | Los, Lennard | 784 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2½ | 22 |
| 13 | Rössler, Raphael | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 21½ | |
| 14 | Gupta, Riyan | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 19½ | |
| 15 | Zimmermann, Mattis | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 19½ |
Simon Kling, Pascal Nied, Alexander Doll, Michael Hayen, Andre Hayen, Marc Toth
Mattis Zimmermann, Shah-Zeb Syed, Raphael Rössler