Stand: Turnierstart
Teilnehmer B-Open
| Rg | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | Land |
| 1. | Simon, Florian | 1649* | - | GER |
| 2. | Marcy, Harald | 1613 | SC Rastatt | FRA |
| 3. | Heiermann, Klaus | 1611 | SF Neureut | GER |
| 4. | Hannig, Armin | 1610 | SC Dielheim | GER |
| 5. | Weber, Norbert | 1590 | - | GER |
| 6. | Kissel, Ralf | 1573 | SK Mannheim | GER |
| 7. | Rostek, Bettina | 1563 | FSV Dortmund | GER |
| 8. | Niedermaier, Helmut | 1558 | SC Bretten | GER |
| 9. | Strieck, Christian | 1536 | SK Mannheim | GER |
| 10. | Greiling, Peter | 1532 | SC Neckargemünd | GER |
| 11. | Bolz,Reiner | 1531 | SC Bellheim | GER |
| 12. | Brüstle, Wilfried | 1512 | SABT Post Südstadt Karlsruhe | GER |
| 13. | Rensch, Peter | 1512 | - | GER |
| 14. | Lieber, Gerhard | 1508 | SC Niefern-Öschelbronn | GER |
| 15. | Anderer, Bernd | 1506 | Slavija Karlsruhe | GER |
| 16. | Mangei, Britta | 1499 | SC Untergrombach | GER |
| 17. | Behnke, Matthias | 1482 | SK Blankenloch | GER |
| 18. | Hufeld, Johannes | 1476 | SABT Frankfurter TV | GER |
| 19. | Giorgadze,Mikhail | 1441 | SK Mannhei | GER |
| 20. | Kais, Oliver | 1440** | - | GER |
| 21. | Eberhardt, Josef | 1439 | SK Eutingen | GER |
| 22. | Bade, Gerhard | 1425 | SF Wiesental | GER |
| 23. | Schellinger, Frank | 1402 | SC uBu Karlsruhe | GER |
| 24. | Kuran, Rainer | 1401 | Karlsruher SF | GER |
| 25. | Voit, Emil | 1397 | SK Eutingen | GER |
| 26. | Weitmann, Roman | 1391 | Rochade Metzingen | GER |
| 27. | Dasselaar, Hendrik | 1358 | SF Neureut | GER |
| 28. | Eggert, Vadim | 1319 | SC Bretten | GER |
| 29. | Talmon, Jörg | 1316 | SC Niefern-Öschelbronn | GER |
| 30. | Shevchenko, Alyona | 1313 | Karlsruher SF | GER |
| 31. | Selensky, Leon | 1310 | SC Niefern-Öschelbronn | GER |
| 32. | Prskawetz, Franz | 1289 | SF Eggenstein-Leopol | GER |
| 33. | Aktas, Sebahattin | 1277 | SK Eutingen | GER |
| 34. | Burger,Tim | 1263 | SC Untergrombach 46 | GER |
| 35. | Albrecht, Jens | 1259 | SABT Frankfurter TV | GER |
| 36. | Becker, Christoph | 1254 | SF Graben-Neudorf | GER |
| 37. | Albrecht, Klaus-Dietrich | 1253 | SABT Frankfurter TV | GER |
| 38. | Varbanova, Joanna | 1253 | SK Ettlingen | GER |
| 39. | Stucke, Felix | 1250 | SF Wiesental | GER |
| 40. | Schillert, Nikolaj | 1208 | SC Caissa Heidelberg | GER |
| 41. | Sitzler, Manfred | 1208 | SK Gernsbach | GER |
| 42. | Fleischmann, Andreas | 1172 | SF Rot | GER |
| 43. | Kling, Simon | 1156 | SC Untergrombach | GER |
| 44. | Scheifel, Maximilian | 1131 | SF Neureut | GER |
| 45. | Sanmugalingam, Kapirththan | 1128 | SF Neureut | GER |
| 46. | Deller, Philemon | 1118 | SSV Bruchsal | GER |
| 47. | Ruf, Benjamin | 1112 | SC Waldbronn | GER |
| 48. | Kranich, Michael | 1089 | SC Pforzheim | GER |
| 49. | Dasselaar, Bernhard | 1076 | SF Neureut | GER |
| 50. | Wachter, Andre | 1056 | SC Untergrombach | GER |
| 51. | Kuran, Olivia | 1042 | Karlsruher SF | GER |
| 52. | Los, Lennard | 1040 | SC Untergrombach | GER |
| 53. | Eisenmann, Willi | 1026 | SK Eutingen | GER |
| 54. | Knoll, Mathias | 992 | SF Illingen | GER |
| 55. | Scherer, Aaron | 953 | SC Untergrombach | GER |
| 56. | Giorgadze, Giorgi | 800*** | SK Mannheim | GEO |
| 57. | Rössler, Raphael | 783 | SC Untergrombach | GER |
* Spieler ohne DWZ - Einschätzung der Spielstärke für Startrangliste gemäß Leistung beim Grenke C-Open 2019 und Joß-Fritz Jugendopen B-Turnier 2019.
** Spieler ohne DWZ - Einschätzung der Spielstärke für Startrangliste gemäß Leistung beim Untergrombach B-Open 2019.
*** Spieler ohne DWZ und Lesitung mit Standardzuordnung 800 ELO.