Ergebnisse B-Open 2. Runde

Br Teilnehmer Pkt - Teilnehmer Pkt Ergebnis
1 Mangei, Britta (1) - Simon, Florian (1) 0 - 1
2 Marcy, Harald (1) - Behnke, Matthias (1) 0 - 1
3 Kais, Oliver (1) - Heiermann, Klaus (1) 0 - 1
4 Hannig, Armin (1) - Giorgadze, Mikhail (1) 1 - 0
5 Kissel, Ralf (1) - Eberhardt, Josef (1) ½ - ½
6 Bade, Gerhard (1) - Rostek, Bettina (1) 0 - 1
7 Kuran, Rainer (1) - Strieck, Christian (1) 0 - 1
8 Greiling, Peter (1) - Voit, Emil (1) 0 - 1
9 Weitmann, Roman (1) - Bolz,Reiner (1) 0 - 1
10 Selensky, Leon (1) - Rensch, Peter (1) 0 - 1
11 Lieber, Gerhard (1) - Albrecht, Jens (1) 1 - 0
12 Giorgadze, Giorgi (1) - Anderer, Bernd (1) 0 - 1
13 Brüstle, Wilfrie (½) - Deller, Philemon (1) ½ - ½
14 Kuran, Olivia (½) - Stucke, Felix (½) 0 - 1
15 Niedermaier, Helmut (0) - Schellinger, Fra (½) 0 - 1
16 Hufeld, Johannes (0) - Fleischmann, Andreas (0) ½ - ½
17 Dasselaar, Hendrik (0) - Scheifel, Maximilian (0) 1 - 0
18 Sitzler, Manfred (0) - Eggert, Vadim (0) 0 - 1
19 Talmon, Jörg (0) - Kranich, Michael (0) 1 - 0
20 Kling, Simon (0) - Shevchenko, Alyona (0) ½ - ½
21 Sanmugalingam, K (0) - Prskawetz, Franz (0) 1 - 0
22 Aktas, Sebahattin (0) - Wachter, Andre (0) 0 - 1
23 Ruf, Benjamin (0) - Burger,Tim (0) ½ - ½
24 Becker, Christoph (0) - Los, Lennard (0) 1 - 0
25 Dasselaar, Bernhard (0) - Albrecht, Klaus-Dieter (0) 1 - 0
26 Varbanova, Joanna (0) - Knoll, Mathias (0) 1 - 0
27 Scherer, Aaron (0) - Schillert, Nikolaj (0) 0 - 1
28 Eisenmann, Willi (0) - spielfrei (0) + - -