Ergebnisse A-Open: Fortschrittstabelle

Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Pkt
1. Shishkin, Vadim 63w1 21s1 8w1 9s1 3w½ 7s1 4w½ 6.0
2. Ivanov, Mikhail 37w1 46s1 30w1 3s½ 4w½ 9s1 7w½ 5.5
3. Epishin, Vladimir 33s1 28w1 22s1 2w½ 1s½ 5w½ 13s1 5.5
4. Kurayan, Ruslan 35s1 32w1 13s1 7w½ 2s½ 26w1 1s½ 5.5
5. Ehmann, Thilo 55s½ 67w1 77s1 14w½ 6w1 3s½ 19w1 5.5
6. Lehmann, Sven 70s1 86w1 14s½ 31w1 5s0 20w1 23s1 5.5
7. Dr. Podat, Vladimir 89w1 10s1 15w1 4s½ 27w1 1w0 2s½ 5.0
8. Dauner, Benedikt 68s1 82w1 1s0 25w1 40s1 17w½ 10s½ 5.0
9. Dr. Feil, Stephan 75s1 65w1 29s1 1w0 32s1 2w0 16w1 5.0
10. Kais, Edgar 73w1 7w0 69s1 58s1 19w½ 30s1 8w½ 5.0
11. Dr. Gebhardt, Ulrich 52s1 40w½ 72s1 17w½ 26s0 33w1 28w1 5.0
12. Dr. Faulhaber, Rolf 40s0 56w½ 91s1 55w½ 78s1 43w1 26s1 5.0
13. Sakkal,Ahmad 91w1 61s1 4w0 51s½ 18w1 27s1 3w0 4.5
14. Wenner, Tobias 96w1 51s1 6w½ 5s½ 15w½ 28s½ 21w½ 4.5
15. Jurkic, Bosiljko 85s1 26w1 7s0 68w1 14s½ 31w½ 17s½ 4.5
16. Eull, Emil 84w1 25w½ 23s0 36s1 51w1 22w1 9s0 4.5
17. Wiechert, Hans 64w½ 45s1 44w1 11s½ 30w½ 8s½ 15w½ 4.5
18. Haug, Siegmund 19w0 90s1 34w½ 77w1 13s0 44s1 49w1 4.5
19. Zimmer, Rolf 18s1 72w½ 40s½ 65w1 10s½ 29w1 5s0 4.5
20. Wilhelm, Jochen 87w1 36s½ 41w½ 29s½ 48w1 6s0 51w1 4.5
21. Schmidt, Danny 69s1 1w0 68s0 70w1 67s1 40w1 14s½ 4.5
22. Hermann, Tobias 88w1 48s1 3w0 41s½ 35w1 16s0 42w1 4.5
23. Medvedovski, Michail 45w½ 64s1 16w1 27s0 72w1 41s1 6w0 4.5
24. Zilberman, Polina 54s1 29w0 55s½ 26w0 75s1 48w1 50/+ 4.5
25. Philipp, Nils 79w1 16s½ 59w1 8s0 42w½ 49s½ 41w1 4.5
26. Nied, Pascal 34w1 15s0 50w1 24s1 11w1 4s0 12w0 4.0
27. Pogan, Nikolas 83s1 44w½ 66s1 23w1 7s0 13w0 34s½ 4.0
28. Mädler, Thomas 42w1 3s0 78w1 48s½ 60w1 14w½ 11s0 4.0
29. Thomas, Tobias 93w1 24s1 9w0 20w½ 57s1 19s0 30w½ 4.0
30. Reichstein, Hans 56s1 57w1 2s0 33w1 17s½ 10w0 29s½ 4.0
31. du Maire, Jérôme 78w1 41s½ 36w1 6s0 53w1 15s½   4.0
32. Wiederspahn, Mark 60w1 4s0 87w1 37s1 9w0 42s½ 36w½ 4.0
33. Berkes, Alexander 3w0 79s1 62w1 30s0 61w1 11s0 59w1 4.0
34. Schott, Reimund 26s0 85w1 18s½ 56w0 52s1 72s1 27w½ 4.0
35. Dege, Carsten 4w0 42s½ 95w1 47w1 22s0 46s½ 62w1 4.0
36. Schmitt, Roland 62s1 20w½ 31s0 16w0 90s1 58w1 32s½ 4.0
37. Würfel, Christian 2s0 71w1 92s1 32w0 43s0 67w1 57s1 4.0
38. Scheja, David 39s½ 77w0 47s0 74w½ 92s1 66w1 65s1 4.0
39. Langer, Wolfgang 38w½ 59s0 58w0 88s½ 76w1 87s1 61w1 4.0
40. Apelt, Werner 12w1 11s½ 19w½ 49s1 8w0 21s0 46w½ 3.5
41. Martus, Jürgen 43s1 31w½ 20s½ 22w½ 56s1 23w0 25s0 3.5
42. Schilling, Manuel 28s0 35w½ 52s1 66w1 25s½ 32w½ 22s0 3.5
43. Wellenreich, Tim 41w0 89s1 51w0 64s1 37w1 12s0 53w½ 3.5
44. Giacomelli, Bernd 94w1 27s½ 17s0 57w0 69s1 18w0 68s1 3.5
45. Koslov, Philipp 23s½ 17w0 67s0 94w1 66s½ 77w1 47s½ 3.5
46. Lehmann, Martin 71s1 2w0 57s½ 67w½ 68s½ 35w½ 40s½ 3.5
47. Hayen, Michael 82s0 52w½ 38w1 35s0 63w½ 89s1 45w½ 3.5
48. Adlkhah, Sassan 76s1 22w0 86s1 28w½ 20s0 24s0 74w1 3.5
49. Dr. Günther, Christian 57s0 88w1 75s1 40w0 55s1 25w½ 18s0 3.5
50. Dr. Mählmann, Jürgen 67s½ 55w½ 26s0 69w½ 85s1 68w1 24/- 3.5
51. Sitzler, Fabian 74s1 14w0 43s1 13w½ 16s0 56w1 20s0 3.5
52. Pek, Istvan 11w0 47s½ 42w0 95s1 34w0 90s1 72/+ 3.5
53. Engel,Jan 95w½ 58s½ 60w½ 59s1 31s0 57w½ 43s½ 3.5
54. Zschorsch, Peter 24w0 73s0 94w½ 93s1 62w½ 74s½ 70w1 3.5
55. Fischer, Ulrich 5w½ 50s½ 24w½ 12s½ 49w0 59s0 69w1 3.0
56. Fuchs, Benno 30w0 12s½ 81w1 34s1 41w0 51s0 63w½ 3.0
57. Knöpfle,Andreas 49w1 30s0 46w½ 44s1 29w0 53s½ 37w0 3.0
58. Riedl, Janis 66s½ 53w½ 39s1 10w0 65s½ 36s0 77w½ 3.0
59. Ensslinger, Colin 77s½ 39w1 25s0 53w0 82s½ 55w1 33s0 3.0
60. Hornung, Fabian 32s0 83w1 53s½ 82w1 28s0 65w½   3.0
61. Brandl, Alexander 80s1 13w0 65s0 92w1 33s0 82w1 39s0 3.0
62. Richter, Simon 36w0 96/+ 33s0 75w½ 54s½ 78w1 35s0 3.0
63. Fricke, Michael 1s0 69w0 71s½ 91w1 47s½ 70w½ 56s½ 3.0
64. Hansult, Manfred 17s½ 23w0 70s½ 43w0 71s½ 85w½ 86s1 3.0
65. Grundmann, Alexander 90w1 9s0 61w1 19s0 58w½ 60s½ 38w0 3.0
66. Arzer, Waldemar 58w½ 95s1 27w0 42s0 45w½ 38s0 85w1 3.0
67. Rettenmayr, Stefan 50w½ 5s0 45w1 46s½ 21w0 37s0 84w½ 2.5
68. Gfrörer, Stefan 8w0 93s1 21w1 15s0 46w½ 50s0 44w0 2.5
69. Bremenkamp, Holger 21w0 63s1 10w0 50s½ 44w0 81w1 55s0 2.5
70. Noll, Michael 6w0 84s½ 64w½ 21s0 73w1 63s½ 54s0 2.5
71. Roos, Matthias 46w0 37s0 63w½ 89s½ 64w½ 84s½ 75s½ 2.5
72. Kneis, Harald 92w1 19s½ 11w0 73s1 23s0 34w0 52/- 2.5
73. Riepp, Markus 10s0 54w1 82s½ 72w0 70s0 75w½ 78s½ 2.5
74. Toth, Marc 51w0 78s0 89w½ 38s½ 79w1 54w½ 48s0 2.5
75. Fedler, Robert 9w0 94s1 49w0 62s½ 24w0 73s½ 71w½ 2.5
76. Berger, Lars 48w0 87s0   83w1 39s0 91s½ 93w1 2.5
77. Schmied, Andreas 59w½ 38s1 5w0 18s0 87w½ 45s0 58s½ 2.5
78. Becker, Ralf 31s0 74w1 28s0 86w1 12w0 62s0 73w½ 2.5
79. Grünert, Thomas 25s0 33w0 83s1 80w0 74s0 92w1 82s½ 2.5
80. Seeger, Klaus 61w0   85s½ 79s1     91w1 2.5
81. Ehlers, Michael 86s0 91w½ 56s0 85w0 88w1 69s0 87w1 2.5
82. Ospina Ocampo, Camilo 47w1 8s0 73w½ 60s0 59w½ 61s0 79w½ 2.5
83. Moisa, Ghita 27w0 60s0 79w0 76s0 + 93s½ 90w1 2.5
84. Schröder, Klaus 16s0 70w½     94s1 71w½ 67s½ 2.5
85. Lanz, Udo 15w0 34s0 80w½ 81s1 50w0 64s½ 66s0 2.0
86. Rügert, Jonathan 81w1 6s0 48w0 78s0 89w0 88s1 64w0 2.0
87. Degenhardt, Andre 20s0 76w1 32s0 90w½ 77s½ 39w0 81s0 2.0
88. Raab, Hendrik 22s0 49s0 93w½ 39w½ 81s0 86w0 95/+ 2.0
89. Kilthau, Peter 7s0 43w0 74s½ 71w½ 86s1 47w0   2.0
90. Müller, Paul 65s0 18w0 + 87s½ 36w0 52w0 83s0 1.5
91. Sewarte, Peter 13s0 81s½ 12w0 63s0 93w½ 76w½ 80s0 1.5
92. Fließ, Renke 72s0 + 37w0 61s0 38w0 79s0 94w½ 1.5
93. Jahraus, Marlis 29s0 68w0 88s½ 54w0 91s½ 83w½ 76s0 1.5
94. Hartmann, Egon 44s0 75w0 54s½ 45s0 84w0 95w½ 92s½ 1.5
95. Sillmann, Friedrich 53s½ 66w0 35s0 52w0   94s½ 88/- 1.0
96. Hirstel, Serge 14s0 62/-           0.0