Paarungen Heinz-Fuchs-Cup
Die Auslosung der Paarungen im Heinz-Fuchs-Cup erfolgt im Rahmen der Eröffnung der Veranstaltung am Samstag gegen 9:15 Uhr.
Runde 1 (Samstag 10:00 Uhr)
Brett | Spieler | ELO | - | Spieler | ELO | Ergebnis |
1 | Hamid, Emran | 2154 | - | Geweniger, Tim | 2008 | 1 - 0 |
2 | Cernov, Henrik | 2110 | - | Koll, Linus | 2066 | 1 - 0 |
3 | Backhaus, Silas | 2090 | - | Thiercelin, Jérôme | 2085 | 1 - 0 |
Runde 2 (Samstag 14:30 Uhr)
Brett | Spieler | ELO | - | Spieler | ELO | Ergebnis |
1 | Geweniger, Tim | 2008 | - | Thiercelin, Jérôme | 2085 | ½ - ½ |
2 | Koll, Linus | 2066 | - | Backhaus, Silas | 2090 | ½ - ½ |
3 | Hamid, Emran | 2154 | - | Cernov, Henrik | 2110 | ½ - ½ |
Stand nach Runde 2
Rg | Teilnehmer | ELO | At | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | SB | Siege |
1. | Hamid, Emran | 2154 | m | SC Eppingen | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.25 | 1 |
1. | Cernov, Henrik | 2110 | m | SK Ladenburg | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.25 | 1 |
3. | Backhaus, Silas | 2090 | m | SC Sölden | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 0.75 | 1 |
4. | Koll, Linus | 2066 | m | Karlsruher SF | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.75 | 0 |
5. | Thiercelin, Jérôm | 2085 | m | SVG Offenburg | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0 |
5. | Geweniger, Tim | 2008 | m | SSV Bruchsal | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0 |
Runde 3 (Samstag 19:15 Uhr)
Brett | Spieler | ELO | - | Spieler | ELO | Ergebnis |
1 | Cernov, Henrik | 2110 | - | Geweniger, Tim | 2008 | ½ - ½ |
2 | Backhaus, Silas | 2090 | - | Hamid, Emran | 2154 | ½ - ½ |
3 | Thiercelin, Jérôme | 2085 | - | Koll, Linus | 2066 | ½ - ½ |
Stand nach Runde 3
Rg | Teilnehmer | ELO | At | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | SB | Siege |
1. | Hamid, Emran | 2154 | m | SC Eppingen | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 3.00 | 1 |
2. | Cernov, Henrik | 2110 | m | SK Ladenburg | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 2.50 | 1 |
2. | Backhaus, Silas | 2090 | m | SC Sölden | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 2.50 | 1 |
4. | Koll, Linus | 2066 | m | Karlsruher SF | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 1.50 | 0 |
4. | Geweniger, Tim | 2008 | m | SSV Bruchsal | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 1.50 | 0 |
6. | Thiercelin, Jérôm | 2085 | m | SVG Offenburg | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 1.00 | 0 |
Runde 4 (Sonntag 9:00 Uhr)
Brett | Spieler | ELO | - | Spieler | ELO | Ergebnis |
1 | Geweniger, Tim | 2008 | - | Koll, Linus | 2066 | ½ - ½ |
2 | Hamid, Emran | 2154 | - | Thiercelin, Jérôme | 2085 | 1 - 0 |
3 | Cernov, Henrik | 2110 | - | Backhaus, Silas | 2090 | ½ - ½ |
Stand nach Runde 4
Rg | Teilnehmer | ELO | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | SB | Siege |
1. | Hamid, Emran | 2154 | SC Eppingen | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 5.00 | 2 |
2. | Cernov, Henrik | 2110 | SK Ladenburg | 1 | 3 | 0 | 2.5 | 5.00 | 1 |
3. | Backhaus, Silas | 2090 | SC Sölden | 1 | 3 | 0 | 2.5 | 4.50 | 1 |
4. | Koll, Linus | 2066 | Karlsruher SF | 0 | 3 | 1 | 1.5 | 2.50 | 0 |
4. | Geweniger, Tim | 2008 | SSV Bruchsal | 0 | 3 | 1 | 1.5 | 2.50 | 0 |
6. | Thiercelin, Jérôm | 2085 | SVG Offenburg | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 1.50 | 0 |
Runde 5 (Sonntag 13:30 Uhr)
Brett | Spieler | ELO | - | Spieler | ELO | Ergebnis |
1 | Backhaus, Silas | 2090 | - | Geweniger, Tim | 2008 | 1 - 0 |
2 | Thiercelin, Jérôme | 2085 | - | Cernov, Henrik | 2110 | ½ - ½ |
3 | Koll, Linus | 2066 | - | Hamid, Emran | 2154 | ½ - ½ |
Stand nach Runde 5 (Endstand)
Rg | Teilnehmer | ELO | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | SB | Siege |
1. | Hamid, Emran | 2154 | SC Eppingen | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 7.25 | 2 |
1. | Backhaus, Silas | 2090 | SC Sölden | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 7.25 | 2 |
3. | Cernov, Henrik | 2110 | SK Ladenburg | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 7.00 | 1 |
4. | Koll, Linus | 2066 | Karlsruher SF | 0 | 4 | 1 | 2.0 | 5.00 | 0 |
5. | Thiercelin, Jérôm | 2085 | SVG Offenburg | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 3.25 | 0 |
5. | Geweniger, Tim | 2008 | SSV Bruchsal | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 3.25 | 0 |