Paarungen Heinz-Fuchs-Cup
Der Spielplan im 6. Heinz-Fuchs-Cup wurde wie folgt ausgelost:
Runde 1 (Samstag 10:00 Uhr)
| Brett | Spieler | ELO | - | Spieler | ELO | Ergebnis |
| 1 | Nied, Pascal | 2206 | - | Uyar, Levin | 2043 | ½ |
| 2 | Eberhart, Erik | 2125 | - | Bilovol, Mykyta | 2061 | ½ |
| 3 | Scheinmaier, Mark | 2087 | - | CM Pradeep, Harshill | 2074 | 0 - 1 |
Runde 2 (Samstag 14:30 Uhr)
| Brett | Spieler | ELO | - | Spieler | ELO | Ergebnis |
| 1 | Uyar, Levin | 2043 | - | CM Pradeep, Harshill | 2074 | 0 - 1 |
| 2 | Bilovol, Mykyta | 2061 | - | Scheinmaier, Mark | 2087 | 1 - 0 |
| 3 | Nied, Pascal | 2206 | - | Eberhart, Erik | 2125 | 0 - 1 |
Stand nach Runde 2
| Rg | Teilnehmer | Titel | ELO | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | SB | Siege |
| 1 | Pradeep, Harshill | CM | 2074 | SK Bickenbach | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0.50 | 2 |
| 2 | Eberhart, Erik | 2125 | SSV Bruchsal | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.25 | 1 | |
| 3 | Bilovol, Mykyta | 2061 | SV Hockenheim | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 0.75 | 1 | |
| 4 | Nied, Pascal | 2226 | SC Untergrombac | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0 | |
| 4 | Uyar, Levin | 2043 | SC Untergrombac | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0 | |
| 6 | Scheinmaier, Mark | 2087 | Karlsruher SF | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Runde 3 (Samstag 17:30 Uhr)
| Brett | Spieler | ELO | - | Spieler | ELO | Ergebnis |
| 1 | Eberhart, Erik | 2125 | - | Uyar, Levin | 2043 | ½ |
| 2 | Scheinmaier, Mark | 2087 | - | Nied, Pascal | 2206 | 0 - 1 |
| 3 | CM Pradeep, Harshill | 2074 | - | Bilovol, Mykyta | 2061 | 1 - 0 |
Stand nach Runde 3
| Rg | Teilnehmer | Titel | ELO | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | SB | Siege |
| 1 | Pradeep, Harshill | CM | 2074 | SK Bickenbach | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 2.50 | 3 |
| 2 | Eberhart, Erik | 2125 | SSV Bruchsal | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 2.75 | 1 | |
| 3 | Bilovol, Mykyta | 2061 | SV Hockenheim | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.00 | 1 | |
| 4 | Nied, Pascal | 2226 | SC Untergrombac | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 0.50 | 1 | |
| 5 | Uyar, Levin | 2043 | SC Untergrombac | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 1.75 | 0 | |
| 6 | Scheinmaier, Mark | 2087 | Karlsruher SF | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Runde 4 (Sonntag 9:00 Uhr)
| Brett | Spieler | ELO | - | Spieler | ELO | Ergebnis |
| 1 | Uyar, Levin | 2043 | - | Bilovol, Mykyta | 2061 | ½ |
| 2 | Nied, Pascal | 2206 | - | CM Pradeep, Harshill | 2074 | 0 - 1 |
| 3 | Eberhart, Erik | 2125 | - | Scheinmaier, Mark | 2087 | 1 - 0 |
Stand nach Runde 4
| Rang | Teilnehmer | Tit | ELO | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | SB | Siege |
| 1 | Pradeep, Harshill | CM | 2074 | SK Bickenbach | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 5.00 | 4 |
| 2 | Eberhart, Erik | 2125 | SSV Bruchsal | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 3.25 | 2 | |
| 3 | Bilovol, Mykyta | 2061 | SV Hockenheim | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 2.25 | 1 | |
| 4 | Uyar, Levin | 2043 | SC Untergrombac | 0 | 3 | 1 | 1.5 | 3.25 | 0 | |
| 5 | Nied, Pascal | 2226 | SC Untergrombac | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.75 | 1 | |
| 6 | Scheinmaier, Mark | 2087 | Karlsruher SF | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Runde 5 (Sonntag 13:30 Uhr)
| Brett | Spieler | ELO | - | Spieler | ELO | Ergebnis |
| 1 | Scheinmaier, Mark | 2087 | - | Uyar, Levin | 2043 | ½ |
| 2 | CM Pradeep, Harshill | 2074 | - | Eberhart, Erik | 2125 | 0 - 1 |
| 3 | Bilovol, Mykyta | 2061 | - | Nied, Pascal | 2206 | 0 - 1 |
Stand nach Runde 5 (Endstand)
| Rg | Teilnehmer | Titel | ELO | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | SB | Siege |
| 1 | Eberhart, Erik | 2125 | SSV Bruchsal | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 9.00 | 3 | |
| 2 | Pradeep, Harshill | CM | 2074 | SK Bickenbach | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 7.00 | 4 |
| 3 | Nied, Pascal | 2226 | SC Untergrombac | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 3.50 | 2 | |
| 4 | Uyar, Levin | 2043 | SC Untergrombac | 0 | 4 | 1 | 2.0 | 4.50 | 0 | |
| 5 | Bilovol, Mykyta | 2061 | SV Hockenheim | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 3.50 | 1 | |
| 6 | Scheinmaier, Mark | 2087 | Karlsruher SF | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 1.00 | 0 |