5. Mannschaft Spieler 2024 / 2025
Kreisklasse C2 Karlsruhe - Verbandsrunde 2024/25
Absteiger aus der Kreisklasse B: -
Neuanmeldungen C1: SK Sulzfeld II, SF Neureut V, Karlsruher SF IX
Mannschaftsführer: Timo Wettstein
Spieler mit Einsätzen in SC Untergrombach V, nach Rangliste
Rg | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4* | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | % |
41 | Mangei, Britta | 1515 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 aus 1 | 100 % |
43 | Neumann, Marc | 1340 | - | 1 | - | - | - | - | ½ | 1 | ½ | 3 aus 4 | 75 % |
44 | Schleicher, Heiko | 1356 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 aus 1 | 0 % |
45 | Wettstein, Timo | 1300 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ½ | 1½ aus 2 | 75 % |
46 | Seidel, Bruno | 1318 | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | - | 1 | - | 3 aus 5 | 60 % |
47 | Wenzel, Jonathan | 1193 | ½ | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | ½ aus 3 | 17 % |
48 | Shapiro, Leon | 1367 | 1 | - | ½ | - | - | 1 | - | - | - | 2½ aus 3 | 83 % |
49 | Tritschler, Marek | 1165 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | - | 1 aus 2 | 50 % |
54 | Blum-Barth, Elias | 1122 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 0 | 2 aus 3 | 67 % |
59 | Wettstein, Lennox | 946 | - | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 aus 2 | 50 % |
61 | Dr. Seyfried, Max | 786 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 aus 2 | 0 % |
NM | Rabrovaliev, Mateo | 1393 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 aus 1 | 0 % |
* spielfrei