2. Mannschaft Spielplan 2018/2019
Bereichsliga Nord 2 Staffel 3 - Verbandsrunde 2018/2019
Absteiger aus Landesliga: SC Untergrombach, Slavija Karlsruhe
Aufsteiger aus Bezirksklasse: SSV Bruchsal
Mannschaftsführer: Markus Krieger
Spielplan SC Untergrombach II
1 | 14.10.2018 | Karlsruher SF IV |
- | SC Untergrombach II (A) |
2½ - 5½ |
2 | 04.11.2018 | SC Untergrombach II (A) | - | SF Forst II | 7 - 1 |
3 | 02.12.2018 | SF Wiesental | - | SC Untergrombach II (A) | 4 - 4 |
4 | 13.01.2019 | SC Untergrombach II (A) | - | SF Zeutern | 3 - 5 |
5 | 27.01.2019 | SC uBu Karlsruhe | - | SC Untergrombach II (A) | 3 - 5 |
6 | 17.02.2019 | SC Untergrombach II (A) | - | Slavija Karlsruhe | 4 - 4 |
7 | 10.03.2019 | SK Ettlingen III | - | SC Untergrombach II (A) | 3½ - 4½ |
8 | 31.03.2019 | SC Untergrombach II (A) | - | SSV Bruchsal (N) | 3 - 5 |
9 | 05.05.2019 | SF Forst | - | SC Untergrombach II (A) | 6 - 2 |
Erster Spieltag: 14.10.2018
Karlsruher SF IV |
1793 | - | SC Untergrombach II (A) |
1836 | 2½ - 5½ |
SF Wiesental | 1810 | - | SSV Bruchsal (N) | 1790 | 2 - 6 |
SC uBu Karlsruhe | 1734 | - | Slavija Karlsruhe (A) | 1816 | 3 - 5 |
SK Ettlingen III | 1740 | - | SF Zeutern | 1777 | 6 - 2 |
SF Forst | 1762 | - | SF Forst II | 1548 | 7 - 1 |
Zweiter Spieltag: 04.11.2018
SC Untergrombach II (A) |
1806 | - | SF Forst II |
1680 | 7 - 1 |
SF Zeutern | 1786 | - | SF Forst | 1910 | 3 - 5 |
Slavija Karlsruhe (A) | 1630 | - | SK Ettlingen III | 1650 | 3½ - 4½ |
SSV Bruchsal (N) | 1790 | - | SC uBu Karlsruhe | 1760 | 3½ - 4½ |
Karlsruher SF IV | 1804 | - | SF Wiesental | 1810 | 3 - 5 |
Dritter Spieltag: 02.12.2018
SF Wiesental |
1810 | - | SC Untergrombach II (A) |
1717 | 4 - 4 |
SC uBu Karlsruhe | 1671 | - | Karlsruher SF IV | 1800 | 3 - 5 |
SK Ettlingen III | 1607 | - | SSV Bruchsal (N) | 1806 | 3 - 5 |
SF Forst | 1874 | - | Slavija Karlsruhe (A) | 1748 | 5½ - 2½ |
SF Forst II | 1745 | - | SF Zeutern | 1789 | 5 - 3 |
Vierter Spieltag: 13.01.2019
SC Untergrombach II (A) |
1725 | - | SF Zeutern |
1769 | 3 - 5 |
Slavija Karlsruhe (A) | 1758 | - | SF Forst II | 1679 | 3½ - 4½ |
SSV Bruchsal (N) | 1781 | - | SF Forst | 1910 | 1 - 7 |
Karlsruher SF IV | 1819 | - | SK Ettlingen III | 1810 | 5½ - 2½ |
SF Wiesental | 1810 | - | SC uBu Karlsruhe | 1709 | 5 - 3 |
Fünfter Spieltag: 27.01.2019
SC uBu Karlsruhe |
1588 | - | SC Untergrombach II (A) |
1749 | 3 - 5 |
SK Ettlingen III | 1835 | - | SF Wiesental | 1813 | 6 - 2 |
SF Forst | 1887 | - | Karlsruher SF IV | 1809 | 4 - 4 |
SF Forst II | 1724 | - | SSV Bruchsal (N) | 1804 | 2 - 6 |
SF Zeutern | 1789 | - | Slavija Karlsruhe (A) | 1652 | 5½ - 2½ |
Sechster Spieltag: 17.02.2019
SC Untergrombach II (A) |
1847 | - | Slavija Karlsruhe (A) |
1722 | 4 - 4 |
SSV Bruchsal (N) | 1779 | - | SF Zeutern | 1789 | 3 - 5 |
Karlsruher SF IV | 1820 | - | SF Forst II | 1686 | 6½ - 1½ |
SF Wiesental | 1775 | - | SF Forst | 1887 | 4 - 4 |
SC uBu Karlsruhe | 1676 | - | SK Ettlingen III | 1741 | 2½ - 5½ |
Siebter Spieltag: 10.03.2019
SK Ettlingen III |
1810 | - | SC Untergrombach II (A) |
1801 | 3½ - 4½ |
SF Forst | 1912 | - | SC uBu Karlsruhe | 1619 | 7 - 1 |
SF Forst II | 1759 | - | SF Wiesental | 1778 | 4 - 4 |
SF Zeutern | 1708 | - | Karlsruher SF IV | 1825 | 3½ - 4½ |
Slavija Karlsruhe (A) | 1753 | - | SSV Bruchsal (N) | 1776 | 4 - 4 |
Achter Spieltag: 31.03.2019
SC Untergrombach II (A) |
1831 | - | SSV Bruchsal (N) |
1767 | 3 - 5 |
Karlsruher SF IV | 1818 | - | Slavija Karlsruhe (A) | 1749 | 4½ - 2½ |
SF Wiesental | 1777 | - | SF Zeutern | 1750 | 7 - 1 |
SC uBu Karlsruhe | 1693 | - | SF Forst II | 1716 | 2½ - 5½ |
SK Ettlingen III | 1546 | - | SF Forst | 1916 | ½ - 7½ |
Neunter Spieltag: 05.05.2019
SF Forst |
1910 | - | SC Untergrombach II (A) |
1793 | 6 - 2 |
SF Forst II | 1708 | - | SK Ettlingen III | 1614 | 6 - 2 |
SF Zeutern | 1789 | - | SC uBu Karlsruhe | 1595 | 6 - 2 |
Slavija Karlsruhe (A) | 1858 | - | SF Wiesental | 1819 | 3½ - 4½ |
SSV Bruchsal (N) | 1763 | - | Karlsruher SF IV | 1768 | 5 - 3 |