2. Mannschaft Spielplan 2021/22
Bereichsliga Nord 2 Staffel 3 - Verbandsrunde 2021/22
Absteiger aus Landesliga: SC Eppingen III
Aufsteiger aus Bezirksklasse: SF Neureut II, SC ubu Karlsruhe
Mannschaftsführer: Michael Hayen
Spielplan SC Untergrombach II
1 | 10.10.2021 | SC Untergrombach II |
- | SF Zeutern |
+ - |
2 | 31.10.2021 | SK Durlach | - | SC Untergrombach II | 4 - 4 |
3 | 21.11.2021 | SC Untergrombach II | - | SF Eggenstein-Leopoldsh. | 7 - 1 |
7 | 13.03.2022 | SC Untergrombach II | - | SC Eppingen III (A) | 5 - 3 |
8 | 03.04.2022 | Spielfrei | - | SC Untergrombach II | - + |
9 | 24.04.2022 | SF Forst II | - | SC Untergrombach II | 2 - 6 |
4 | 08.05.2022* | SF Neureut II (N) | - | SC Untergrombach II | - + |
5 | 22.05.2022* | SC Untergrombach II | - | SC uBu Karlsruhe (N) | 5½ - 2½ |
6 | 26.06.2022* | SF Wiesental | - | SC Untergrombach II | 5 - 3 |
* Die Termine wurden aufgrund der Corona-Pandemie verschoben.
Erster Spieltag: 10.10.2021
SC Untergrombach II |
- | SF Zeutern |
|||
SC uBu Karlsruhe (N) | - | spielfrei | |||
SF Wiesental | 1783 | - | SF Neureut II (N) | 1622 | 5½ - 2½ |
SC Eppingen III (A) | 1777 | - | SF Egg.-Leopoldshafen | 1602 | 5½ - 2½ |
SF Forst II | 1693 | - | SK Durlach | 1909 | 2½ - 5½ |
Zweiter Spieltag: 31.10.2021
SK Durlach |
1845 | - | SC Untergrombach II |
1736 | 4 - 4 |
spielfrei | - | SF Zeutern | |||
SF Egg.-Leopoldshafen | 1775 | - | SF Forst II | 1773 | 4½ - 3½ |
SF Neureut II (N) | 1746 | - | SC Eppingen III (A) | 1798 | 3 - 5 |
SC uBu Karlsruhe (N) | 1804 | - | SF Wiesental | 1759 | 5 - 3 |
Dritter Spieltag: 21.11.2021
SC Untergrombach II |
1789 | - | SF Egg.-Leopoldshafen |
1700 | 7 - 1 |
SF Wiesental | - | spielfrei | |||
SC Eppingen III (A) | 1805 | - | SC uBu Karlsruhe (N) | 1722 | 6½ - 1½ |
SF Forst II | 1720 | - | SF Neureut II (N) | 1652 | 6 - 2 |
SF Zeutern | 1666 | - | SK Durlach | 1884 | 4 - 4 |
Vierter (siebter) Spieltag: 13.03.2022
SC Untergrombach II |
1727 | - | SC Eppingen III (A) |
1755 | 5 - 3 |
SF Forst II | - | spielfrei | |||
SF Egg.-Leopoldshafen | 1716 | - | SF Neureut II (N) | 1623 | 4½ - 3½ |
SK Durlach | 1741 | - | SC uBu Karlsruhe | 1792 | 3½ - 4½ |
SF Zeutern | 1640 | - | SF Wiesental | 1755 | 5 - 3 |
Fünfter (achter) Spieltag: 03.04.2022
Spielfrei |
- | SC Untergrombach II |
- + |
||
SF Zeutern | 1640 | - | SF Forst II | 1725 | 2 - 6 |
SF Egg.-Leopoldshafen | 1767 | - | SF Wiesental | 1642 | 6½ - 1½ |
SK Durlach | 1794 | - | SC Eppingen III (A) | 1729 | 6½ - 1½ |
SF Neureut II (N) | - | SC uBu Karlsruhe | - + |
Sechster (neunter) Spieltag: 24.04.2022
SF Forst II |
1714 | - | SC Untergrombach II |
1773 | 2 - 6 |
SF Neureut II (N) | - | Spielfrei | + - |
||
SC uBu Karlsruhe | 1737 | - | SF Egg.-Leopoldshafen | 1731 | 3½ - 4½ |
SC Eppingen III (A) | 1788 | - | SF Zeutern | 1645 | 5½ - 2½ |
SF Wiesental | 1751 | - | SK Durlach | 1901 | 3 - 5 |
Siebter (vierter) Spieltag: 08.05.2022*
SF Neureut II |
- | SC Untergrombach II |
- + |
||
spielfrei | - | SK Durlach | - + |
||
SF Egg.-Leopoldshafen | 1714 | - | SF Zeutern | 1571 | 5 - 3 |
SC uBu Karlsruhe (N) | 1682 | - | SF Forst II | 1725 | 4 - 4 |
SF Wiesental | 1747 | - | SC Eppingen III (A) | 1713 | 4½ - 3½ |
Achter (fünfter) Spieltag: 22.05.2022*
SC Untergrombach II |
1777 | - | SC uBu Karlsruhe (N) |
1638 | 5½ - 2½ |
SC Eppingen III (A) | - | spielfrei | |||
SK Durlach | 1901 | - | SF Egg.-Leopoldshafen | 1697 | 5 - 3 |
SF Forst II | 1764 | - | SF Wiesental | 1753 | 4 - 4 |
SF Zeutern | - | SF Neureut II (N) | + - |
Neunter (sechster) Spieltag: 26.06.2022*
SF Wiesental |
1791 | - | SC Untergrombach II |
1721 | 5 - 3 |
SF Egg.-Leopoldshafen | - | spielfrei | |||
SF Neureut II (N) | - | SK Durlach | - + |
||
SC uBu Karlsruhe (N) | 1669 | - | SF Zeutern | 1606 | 4 - 3 |
SC Eppingen III (A) | 1783 | - | SF Forst II | 1727 | 4½ - 3½ |
* Die Termine wurden aufgrund der Corona-Pandemie verschoben.