Ergebnisse der zweiten Runde

Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Chockalingam, Kr 1 - Doll, Alexander 1 0 - 1
2 Schilay, Lorenz 1 - Reiling, Percy 1 1 - 0
3 Rügert, Jonathan 1 - Metzinger, Hanne 1 0 - 1
4 Eberhart, Erik 1 - Neves, Carlos 1 1 - 0
5 Toth, Luca 1 - Zwecker, Hagen 1 ½ - ½
6 Toth, Marc 1 - Meng, Yuxuan 1 1 - 0
7 Borho, Jens 1 - Scheid, Lennart 1 0 - 1
8 Steiner, Kevin 1 - Richter, Simon 1 1 - 0
9 Rupp, David 1 - Preuß, Julian 1 0 - 1
10 Selensky, Leon 1 - Hayen, Michael 1 1 - 0
11 Pleissner, Liam 1 - Sunthararajan, T 1 0 - 1
12 Müller,Paul 1 - Yang, Marco 1 0 - 1
13 Kling, Simon ½ - Maier, Philip ½ 1 - 0
14 Hayen, Andre ½ - Uludag, Devran ½ 1 - 0
15 Huang, Luca Hans 0 - Reddy, Shuban 0 1 - 0
16 Vöhringer,Leon 0 - Anderson, Yannic 0 0 - 1
17 Jörg, Boris 0 - Yang, Sophie 0 1 - 0
18 Strunk, Annika 0 - Schilay, Vinzenz 0 0 - 1
19 Los, Lennard 0 - Abdullah, Aashif 0 1 - 0
20 Zimmermann, Matt 0 - Baumann, Amelie 0 0 - 1
21 Oelschläger,Char 0 - Eggert, Arthur 0 1 - 0
22 Wellenreich, Jan 0 - Kastner, Levin 0 0 - 1
23 Lindl, Julian 0 - Molter, Alexande 0 1 - 0
24 Anderson, Ben 0 - Schonert, Alexan 0 0 - 1
25 Syed, Shah-Zeb 0 - Zöller, Tom 0 1 - 0
26 Matz, Niklas 0 - spielfrei 0 + - -