Ergebnisse der fünften Runde

Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Doll, Alexander 3½ - Schilay, Lorenz 4 1 - 0
2 Eberhart, Erik 3½ - Metzinger, Hanne 3½ ½ - ½
3 Neves, Carlos 3 - Toth, Marc 3 0 - 1
4 Yang, Marco 3 - Steiner, Kevin 3 0 - 1
5 Preuß, Julian 3 - Toth, Luca 3 ½ - ½
6 Sunthararajan, T 3 - Kling, Simon 3 1 - 0
7 Zwecker, Hagen 2½ - Borho, Jens 3 1 - 0
8 Müller,Paul 2½ - Rupp, David 2½ ½ - ½
9 Reiling, Percy 2½ - Rügert, Jonathan 2½ 1 - 0
10 Hayen, Michael 2½ - Maier, Philip 2½ 1 - 0
11 Scheid, Lennart 2 - Schilay, Vinzenz 2 0 - 1
12 Baumann, Amelie 2 - Selensky, Leon 2 0 - 1
13 Chockalingam, Kr 2 - Los, Lennard 2 1 - 0
14 Meng, Yuxuan 2 - Schonert, Alexan 2 1 - 0
15 Richter, Simon 2 - Pleissner, Liam 2 1 - 0
16 Anderson, Yannic 2 - Oelschläger,Char 2 1 - 0
17 Kastner, Levin 1½ - Huang, Luca Hans 1½ 0 - 1
18 Uludag, Devran 1½ - Anderson, Ben 1½ ½ - ½
19 Matz, Niklas 1½ - Jörg, Boris 1 1 - 0
20 Yang, Sophie 1 - Lindl, Julian 1 0 - 1
21 Abdullah, Aashif 1 - Syed, Shah-Zeb 1 0 - 1
22 Reddy, Shuban 1 - Molter, Alexande 1 1 - 0
23 Vöhringer,Leon 1 - Wellenreich, Jan 1 1 - 0
24 Strunk, Annika 1 - Eggert, Arthur 0 1 - 0
25 Färber, Anna 0 - spielfrei 0 + - -