Ergebnisse der dritten Runde

Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Doll, Alexander 2 - Steiner, Kevin 2 1 - 0
2 Scheid, Lennart 2 - Schilay, Lorenz 2 0 - 1
3 Metzinger, Hanne 2 - Selensky, Leon 2 1 - 0
4 Preuß, Julian 2 - Eberhart, Erik 2 ½ - ½
5 Sunthararajan, T 2 - Toth, Marc 2 1 - 0
6 Yang, Marco 2 - Kling, Simon 0 - 1
7 Zwecker, Hagen - Hayen, Andre + - -
8 Müller,Paul 1 - Toth, Luca ½ - ½
9 Schilay, Vinzenz 1 - Chockalingam, Kr 1 0 - 1
10 Baumann, Amelie 1 - Rügert, Jonathan 1 0 - 1
11 Reiling, Percy 1 - Jörg, Boris 1 1 - 0
12 Neves, Carlos 1 - Los, Lennard 1 1 - 0
13 Meng, Yuxuan 1 - Oelschläger,Char 1 1 - 0
14 Richter, Simon 1 - Lindl, Julian 1 1 - 0
15 Kastner, Levin 1 - Borho, Jens 1 0 - 1
16 Hayen, Michael 1 - Syed, Shah-Zeb 1 1 - 0
17 Schonert, Alexan 1 - Rupp, David 1 0 - 1
18 Matz, Niklas 1 - Huang, Luca Hans 1 ½ - ½
19 Anderson, Yannic 1 - Pleissner, Liam 1 0 - 1
20 Uludag, Devran ½ - Maier, Philip ½ 0 - 1
21 Reddy, Shuban 0 - Wellenreich, Jan 0 0 - 1
22 Eggert, Arthur 0 - Vöhringer,Leon 0 0 - 1
23 Yang, Sophie 0 - Anderson, Ben 0 0 - 1
24 Molter, Alexande 0 - Strunk, Annika 0 0 - 1
25 Abdullah, Aashif 0 - Färber, Anna 0 1 - 0
26 Zöller, Tom 0 - spielfrei 0 + - -