Ergebnisse B-Open 5. Runde

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
56 Hochscheidt, Luk (3½) - Suliga, Eckhard (3½) 1 - 0
57 Neiwert, Nick (3½) - Hannig, Armin (3½) ½ - ½
58 Adam, Matthias (3) - Lachnit, Manfred (3) 1 - 0
59 Joeres, Roman (3) - Maksic, Radomir (3) 0 - 1
60 Clauß, Benjamin (3) - Anderer, Bernd (3) 1 - 0
61 Gölz, Sebastian (2½) - Voit, Emil (2½) 1 - 0
62 Heiermann, Klaus (2½) - Behnke, Matthias (2½) 1 - 0
63 Dauner, Benedikt (2½) - Seeger, Alexandr (2½) ½ - ½
64 Wastian, Mareike (2½) - Pillath, Marcus (2½) ½ - ½
65 Siegel, Rainer (2½) - Adlkhah, Sassan (2½) 1 - 0
66 Zwißler, Erich (2½) - Back, Lennart (2½) ½ - ½
67 Utz, Daniel (2½) - Talosch, Anton (2) 0 - 1
68 Possiel, Markus (2) - Marmann, Jan (2) ½ - ½
69 Albrecht, Klaus- (2) - Dr. Löhr, Hans-G (2) 0 - 1
70 Steiner, Dominik (2) - Farmani Anosheh, (2) 1 - 0
71 Doll, Alexander (2) - Schrägle, Thorst (2) 1 - 0
72 Roos, Matthias (2) - Blattner, Steffe (2) 1 - 0
73 Heiler, Reiner (1½) - Rauthe, Pascal (2) ½ - ½
74 Raiber, Stefan (1½) - Reimold, Horst (1½) 1 - 0
75 Prskawetz, Franz (1½) - Schirm, Hanno (1½) 1 - 0
76 Weber, Norbert (1½) - Kling, Simon (1½) 1 - 0
77 Scheurer, Valeri (1½) - Löffler, Christi (1½) 0 - 1
78 Viol, Julius (1) - Klüppel, Werner (1) 1 - 0
79 Toth, Marc (1) - Sitzler, Manfred (1) 1 - 0
80 Leykauf, Thomas (1) - Eisenmann, Willi (1) ½ - ½
81 Burger, Tim (1) - Zollt, Josef (1) 0 - 1
82 Nied, Pascal (1) - Viol, Roland (1) 1 - 0
83 Wachter, Andre (0) - Burger, Kai (0) 0 - 1
84 Klebsattel, Gerh (0) - spielfrei (0) + - -