Paarungen 1. Heinz-Fuchs-Cup 2019
Die Auslosung der Paarungen im Heinz-Fuchs-Cup erfolgt im Rahmen der Eröffnung der Veranstaltung am Samstag gegen 9:15 Uhr.
Runde 1 (Samstag 9:30 Uhr)
| Brett | Spieler | ELO | - | Spieler | ELO | Ergebnis |
| 1 | Joeres, Stefan | 2210 | - | Wendler, David | 2166 | 1-0 |
| 2 | Koll, Linus | 2000 | - | Doll, Alexander | 1991 | ½ - ½ |
| 3 | Färber, David | 2293 | - | Chernykh, Arkady | 2115 | ½ - ½ |
Runde 2 (Samstag 14:00 Uhr)
| Brett | Spieler | ELO | - | Spieler | ELO | Ergebnis |
| 1 | Färber, David | 2293 | - | Joeres, Stefan | 2210 | 1-0 |
| 2 | Chernykh, Arkady | 2115 | - | Koll, Linus | 2000 | 1-0 |
| 3 | Doll, Alexander | 1991 | - | Wendler, David | 2166 | 0-1 |
Stand nach Runde 2
| Rg | Teilnehmer | ELO | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | SoBe | Siege |
| 1. | Färber, David | 2293 | SV Walldorf | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.75 | 1 |
| 2. | Chernykh, Arkady | 2115 | Karlsruher SF | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.25 | 1 |
| 3. | Joeres, Stefan | 2210 | Karlsruher SF | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.00 | 1 |
| 4. | Wendler, David | 2166 | SK Bebenhausen | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0.50 | 1 |
| 5. | Doll, Alexander | 1991 | OSG Baden-Baden | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0 |
| 5. | Koll, Linus | 2000 | Karlsruher SF | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0 |
Runde 3 (Samstag 18:30 Uhr)
| Brett | Spieler | ELO | - | Spieler | ELO | Ergebnis |
| 1 | Joeres, Stefan | 2210 | - | Doll, Alexander | 1991 | ½ - ½ |
| 2 | Wendler, David | 2166 | - | Chernykh, Arkady | 2115 | ½ - ½ |
| 3 | Koll, Linus | 2000 | - | Färber, David | 2293 | 0-1 |
Stand nach Runde 3
| Rg | Teilnehmer | ELO | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | SoBe | Siege |
| 1. | Färber, David | 2293 | SV Walldorf | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.00 | 2 |
| 2. | Chernykh, Arkady | 2115 | Karlsruher SF | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 2.50 | 1 |
| 3. | Wendler, David | 2166 | SK Bebenhausen | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.00 | 1 |
| 3. | Joeres, Stefan | 2210 | Karlsruher SF | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.00 | 1 |
| 5. | Doll, Alexander | 1991 | OSG Baden-Baden | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 1.00 | 0 |
| 6. | Koll, Linus | 2000 | Karlsruher SF | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0.50 | 0 |
Runde 4 (Sonntag 9:00 Uhr)
| Brett | Spieler | ELO | - | Spieler | ELO | Ergebnis |
| 1 | Koll, Linus | 2000 | - | Joeres, Stefan | 2210 | ½ - ½ |
| 2 | Färber, David | 2293 | - | Wendler, David | 2166 | 1-0 |
| 3 | Chernykh, Arkady | 2115 | - | Doll, Alexander | 1991 | ½ - ½ |
Stand nach Runde 4
| Rg | Teilnehmer | ELO | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | SoBe | Siege |
| 1. | Färber, David | 2293 | SV Walldorf | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 5.75 | 3 |
| 2. | Chernykh, Arkady | 2115 | Karlsruher SF | 1 | 3 | 0 | 2.5 | 4.25 | 1 |
| 3. | Joeres, Stefan | 2210 | Karlsruher SF | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 2.75 | 1 |
| 4. | Wendler, David | 2166 | SK Bebenhausen | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 2.75 | 1 |
| 5. | Doll, Alexander | 1991 | OSG Baden-Baden | 0 | 3 | 1 | 1.5 | 2.75 | 0 |
| 6. | Koll, Linus | 2000 | Karlsruher SF | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 1.75 | 0 |
Runde 5 (Sonntag 13:30 Uhr)
| Brett | Spieler | ELO | - | Spieler | ELO | Ergebnis |
| 1 | Joeres, Stefan | 2210 | - | Chernykh, Arkady | 2115 | 1-0 |
| 2 | Doll, Alexander | 1991 | - | Färber, David | 2293 | 0-1 |
| 3 | Wendler, David | 2166 | - | Koll, Linus | 2000 | 1-0 |
Stand nach Runde 5 (Endstand)
| Rg | Teilnehmer | ELO | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | SoBe | Siege |
| 1. | Färber, David | 2293 | SV Walldorf | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 9.25 | 4 |
| 2. | Joeres, Stefan | 2210 | Karlsruher SF | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 6.25 | 2 |
| 3. | Chernykh, Arkady | 2115 | Karlsruher SF | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 5.25 | 1 |
| 4. | Wendler, David | 2166 | SK Bebenhausen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 3.75 | 2 |
| 5. | Doll, Alexander | 1991 | OSG Baden-Baden | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 3.25 | 0 |
| 6. | Koll, Linus | 2000 | Karlsruher SF | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 2.25 | 0 |