Vereinsturnier 2014 / 2015
Termine
1. Runde: Donnerstag, 6. November 2014, ab 20 Uhr
2. Runde: Donnerstag, 4. Dezember 2014, ab 20 Uhr
3. Runde: Donnerstag, 15. Januar 2015, ab 20 Uhr
4. Runde: Donnerstag, 5. Februar 2015, ab 20 Uhr
5. Runde: Donnerstag, 5. März 2015, ab 20 Uhr
6. Runde: Donnerstag, 2. April 2015, ab 20 Uhr
7. Runde: Donnerstag, 7. Mai 2015, ab 20 Uhr
Erste Runde: 20.11.2014
Brett | Weiß | DWZ | Schwarz | DWZ | Ergebnis | |
1 | Jonitz, Jens | 2174 | - | Burger, Andreas | 1754 | 1-0 |
2 | Toth, Ralf | 1712 | - | Doll, Stefan | 2079 | 0-1 |
3 | Krieger, Markus | 1987 | - | Schleicher, Heiko | 1593 | 1-0 |
4 | Jahraus, Marlis | 1111 | - | Graf, Andreas | 1945 | 0-1 |
5 | Kling, Bernhard | 1650 | - | Noll, Michael | 1498 | 1-0 |
Zweite Runde: 4.12.2014
Brett | Weiß | Pkt. | DWZ | Schwarz | DWZ | Pkt. | Ergebnis | |
1 | Graf, Andreas | 1 | 1945 | - | Jonitz, Jens | 2174 | 1 | 0-1 |
2 | Doll, Stefan | 1 | 2079 | - | Krieger, Markus | 1987 | 1 | ½ |
3 | Burger, Andreas | 0 | 1754 | - | Kling, Bernhard | 1650 | 1 | ½ |
4 | Noll, Michael | 0 | 1498 | - | Toth, Ralf | 1712 | 0 | 1-0 |
5 | Schleicher, Heiko | 0 | 1593 | - | Jahraus, Marlis | 1111 | 0 | 1-0 |
Tabelle nach der 2. Runde
Rang | Name | DWZ | G | S | R | V | Pu. | Bh. |
1 | Jonitz, Jens | 2174 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1½ |
2 | Krieger, Markus | 1987 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1½ | 2½ |
3 | Doll, Stefan | 2079 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1½ | 1½ |
Kling, Bernhard | 1650 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1½ | 1½ | |
5 | Graf, Andreas | 1945 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | Noll, Michael | 1498 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1½ |
Schleicher, Heiko | 1593 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1½ | |
8 | Burger, Andreas | 1754 | 2 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3½ |
9 | Toth, Ralf | 1712 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2½ |
10 | Jahraus, Marlis | 1111 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Dritte Runde: 15.1.2015
Brett | Weiß | Pkt. | DWZ | Schwarz | DWZ | Pkt. | Ergebnis | |
1 | Jonitz, Jens | 2 | 2174 | - | Doll, Stefan | 2079 | 1½ | ½ |
2 | Krieger, Markus | 1½ | 1987 | - | Kling, Bernhard | 1650 | 1½ | 1-0 |
3 | Schleicher, Heiko | 1 | 1593 | - | Graf, Andreas | 1945 | 1 | 0-1 |
4 | Burger, Andreas | ½ | 1754 | - | Noll, Michael | 1498 | 1 | 1-0 |
5 | Toth, Ralf | 0 | 1712 | - | Jahraus, Marlis | 1111 | 0 | 1-0 |
Tabelle nach der 3. Runde
Rang | Name | DWZ | G | S | R | V | Pu. | Bh. |
1 | Jonitz, Jens | 2174 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2½ | 5½ |
2 | Krieger, Markus | 1987 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2½ | 4½ |
3 | Doll, Stefan | 2079 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 |
4 | Graf, Andreas | 1945 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3½ |
5 | Burger, Andreas | 1754 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1½ | 5 |
Kling, Bernhard | 1650 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1½ | 5 | |
7 | Schleicher, Heiko | 1593 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4½ |
8 | Noll, Michael | 1498 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
9 | Toth, Ralf | 1712 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
10 | Jahraus, Marlis | 1111 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Vierte Runde: 5.2.2015
Brett | Weiß | Pkt. | DWZ | Schwarz | DWZ | Pkt. | Ergebnis | |
1 | Krieger, Markus | 2½ | 1987 | - | Jonitz, Jens | 2174 | 2½ | ½ |
2 | Doll, Stefan | 2 | 2079 | - | Graf, Andreas | 1945 | 2 | 1-0 |
3 | Toth, Ralf | 1 | 1712 | - | Burger, Andreas | 1754 | 1½ | 1-0 |
4 | Kling, Bernhard | 1½ | 1650 | - | Schleicher, Heiko | 1593 | 1 | ½ |
5 | Jahraus, Marlis | 0 | 1111 | - | Noll, Michael | 1498 | 1 | 0-1 |
Tabelle nach der 4. Runde
Rang | Name | DWZ | G | S | R | V | Pu. | Bh. |
1 | Doll, Stefan | 2079 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 10 |
2 | Jonitz, Jens | 2174 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9½ |
Krieger, Markus | 1987 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9½ | |
4 | Kling, Bernhard | 1650 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
5 | Graf, Andreas | 1945 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7½ |
6 | Toth, Ralf | 1712 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6½ |
7 | Noll, Michael | 1498 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5½ |
8 | Burger, Andreas | 1754 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1½ | 9 |
9 | Schleicher, Heiko | 1593 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1½ | 7 |
10 | Jahraus, Marlis | 1111 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7½ |
Fünfte Runde: 5.3.2015
Brett | Weiß | Pkt. | DWZ | Schwarz | DWZ | Pkt. | Ergebnis | |
1 | Jonitz, Jens | 3 | 2174 | - | Kling, Bernhard | 1650 | 2 | 1-0 |
2 | Noll, Michael | 2 | 1498 | - | Doll, Stefan | 2079 | 3 | 0-1 |
3 | Graf, Andreas | 2 | 1945 | - | Krieger, Markus | 1987 | 3 | 0-1 |
4 | Schleicher, Heiko | 1½ | 1593 | - | Toth, Ralf | 1712 | 2 | ½ |
5 | Burger, Andreas | 1½ | 1754 | - | Jahraus, Marlis | 1111 | 0 | 1-0 |
Tabelle nach der 5. Runde
Rang | Name | DWZ | G | S | R | V | Pu. | Bh. |
1 | Jonitz, Jens | 2174 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 14½ |
2 | Doll, Stefan | 2079 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 14½ |
3 | Krieger, Markus | 1987 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 14 |
4 | Toth, Ralf | 1712 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2½ | 10½ |
5 | Burger, Andreas | 1754 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2½ | 10½ |
6 | Kling, Bernhard | 1650 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14½ |
7 | Graf, Andreas | 1945 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 14 |
8 | Noll, Michael | 1498 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 11 |
9 | Schleicher, Heiko | 1593 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10½ |
10 | Jahraus, Marlis | 1111 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 |
Sechste Runde: 2.4.2015
Brett | Weiß | DWZ | Pkt. | Schwarz | DWZ | Pkt. | Ergebnis | |
1 | Toth, Ralf | 1694 | 2½ | - | Jonitz, Jens | 2174 | 4 | 0 - 1 |
2 | Doll, Stefan | 2079 | 4 | - | Schleicher, Heiko | 1593 | 2 | 1 - 0 |
3 | Noll, Michael | 1498 | 2 | - | Krieger, Markus | 1987 | 4 | ½ |
4 | Graf, Andreas | 1945 | 2 | - | Burger, Andreas | 1754 | 2½ | 1 - 0 |
5 | Kling, Bernhard | 1650 | 2 | - | Jahraus, Marlis | 1175 | 0 | 1 - 0 |
Tabelle nach der 6. Runde
Rang | Name | DWZ | G | S | R | V | Pu. | Bh. |
1 | Jonitz, Jens | 2174 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 20½ |
2 | Doll, Stefan | 2079 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 19½ |
3 | Krieger, Markus | 1987 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4½ | 20½ |
4 | Graf, Andreas | 1945 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 19 |
5 | Kling, Bernhard | 1650 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16½ |
6 | Noll, Michael | 1498 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2½ | 17½ |
7 | Toth, Ralf | 1712 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2½ | 17 |
8 | Burger, Andreas | 1754 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2½ | 16 |
9 | Schleicher, Heiko | 1593 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 18 |
10 | Jahraus, Marlis | 1111 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15½ |
Siebte Runde: 7.5.2015
Brett | Weiß | DWZ | Pkt. | Schwarz | DWZ | Pkt. | Ergebnis | |
1 | Kling, Bernhard | 1650 | 3 | - | Doll, Stefan | 2079 | 5 | 0 - 1 |
2 | Jonitz, Jens | 2174 | 5 | - | Noll, Michael | 1498 | 2½ | 1 - 0 |
3 | Jahraus, Marlis | 1175 | 0 | - | Krieger, Markus | 1987 | 4½ | 0 - 1 |
4 | Graf, Andreas | 1945 | 3 | - | Toth, Ralf | 1694 | 2½ | 1 - 0 |
5 | Burger, Andreas | 1754 | 2½ | - | Schleicher, Heiko | 1593 | 2 | 1 - 0 |
Tabelle nach der 7. Runde
Rang | Name | DWZ | G | S | R | V | Pu. | Bh. |
1 | Jonitz, Jens | 2174 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6 | 27 |
2 | Doll, Stefan | 2079 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6 | 25½ |
3 | Krieger, Markus | 1987 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5½ | 23½ |
4 | Graf, Andreas | 1945 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 25½ |
5 | Burger, Andreas | 1754 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3½ | 20 |
6 | Kling, Bernhard | 1650 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 25½ |
7 | Noll, Michael | 1498 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2½ | 26½ |
8 | Toth, Ralf | 1712 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2½ | 24 |
9 | Schleicher, Heiko | 1593 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 24½ |
10 | Jahraus, Marlis | 1111 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 23 |