Blitzturnierserie 2026
Modus
gespielt werden 4 Runden, aus denen die besten 3 gewertet werden. Der Zeitmodus ist 3 min und 2 sek Inkrement.
Termine
- Runde: Freitag, 17.04.2026 18:30 Uhr | ERGEBNISSE
- Runde: Freitag, 24.07.2026 18:30 Uhr | ERGEBNISSE
- Runde: Freitag, 23.10.2026 18:30 Uhr | ERGEBNISSE
- Runde: Freitag, 18.12.2026 18:30 Uhr
Preisgeld
Folgende Preisgelder werden für die drei ersten Sieger in der Gesamtwertung ausgelobt (Teilung des Preisgelds bei Punktegleichstand):
1. Platz: 120 Euro
2. Platz: 90 Euro
3. Platz: 50 Euro
Zwischenstand nach drei Serien
| Rg | Teilnehmer | Tit | TWZ | Verein/Ort | GP | Wertungen |
| 1 | Dauner, Benedikt | FM | 2389 | SC Untergrombach | 20 | 2 |
| 2 | Hayen, Andre | 2151 | SC Untergrombach | 19 | 3 | |
| 3 | Doll, Alexander | 2231 | SC Untergrombach | 16 | 2 | |
| 4 | Simon, Florian | 2109 | SC Untergrombach | 14 | 3 | |
| 5 | Doll, Stefan | 2106 | SSV Bruchsal | 9 | 2 | |
| 6 | Nekrasov, Mihail | IM | 2214 | SV Hockenheim | 8 | 1 |
| Raupp, Thomas | FM | 2180 | SC Untergrombach | 8 | 2 | |
| 8 | Uyar, Levin | 2134 | SC Untergrombach | 6 | 3 | |
| 9 | Hayen, Kay | 1933 | SC Untergrombach | 5 | 1 | |
| 10 | Florea, Dan | FM | 2189 | SC Untergrombach | 4 | 1 |
| 11 | Burkhardt, Tim | 1955 | SC Untergrombach | 3 | 3 | |
| Toth, Luca | 1915 | SC Untergrombach | 3 | 3 | ||
| 13 | Dr. Podat, Vladimir | FM | 2232 | SC Untergrombach | 1 | 1 |
| Zjajo, Almir | 1948 | SC Untergrombach | 1 | 1 | ||
| 15 | Göttel, Tobias | 2026 | SSV Bruchsal | 1 | ||
| Wettstein, Levin | 1941 | SC Untergrombach | 2 | |||
| Toth, Marc | 1896 | SC Untergrombach | 2 | |||
| Toth, Ralf | 1891 | SC Untergrombach | 3 | |||
| Moisa, Ghita | 1883 | SK Blankenloch | 2 | |||
| Mangei, Jasmin | 1869 | Karlsruher SF | 1 | |||
| Shapiro, Leon | 1834 | SC Untergrombach | 3 | |||
| Mesic, Emir | 1830 | SC Untergrombach | 1 | |||
| Klenner, Anselm | 1826 | SC Untergrombach | 3 | |||
| Jung, Niklas | 1802 | SC Untergrombach | 1 | |||
| Hayen, Michael | 1786 | SC Untergrombach | 1 | |||
| Blum-Barth, Elias | 1739 | SC Untergrombach | 3 | |||
| Tritschler, Marek | 1726 | SC Untergrombach | 3 | |||
| Kling, Simon | 1657 | SC Untergrombach | 1 | |||
| Wettstein, Timo | 1652 | SC Untergrombach | 2 | |||
| Wenzel, Jonathan | 1532 | SC Untergrombach | 1 | |||
| Wettstein, Lennox | 1474 | SC Untergrombach | 1 | |||
| Klenner, Robert | 1407 | SC Untergrombach | 2 | |||
| Grünwald, Milian | 1219 | SC Untergrombach | 1 | |||
| Mayer, Lionel | 1002 | SC Untergrombach | 1 |
* Es zählen die besten drei von vier Serien.