Herbstblitzturnier 23.10.2026
Termin: Freitag 23.10.2026 - 18:30 Uhr bis 21:30 Uhr
Vereinsraum SC Untergrombach Bundschuhhalle Untergrombach
Maximal 32 Teilnehmer! Nur auf persönliche Einladung!
Kein Startgeld. 15 Runden Schweizer System. Zweitwertung Buchholz. Drittwertung Sonneborn-Berger.
Zeitmodus: 3 Minuten plus 2 Sekunden.
Turnierleitung: RSR Ralf Toth
Endstand
| Rg | Teilnehmer | Tit | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | Bh |
| 1 | Dauner, Benedikt | FM | 2389 | SC Untergrombach | 14 | 1 | 0 | 14.5 | 130.5 | |
| 2 | Hayen, Andre | 2151 | SC Untergrombach | 11 | 1 | 3 | 11.5 | 133.5 | ||
| 3 | Doll, Alexander | 2231 | SC Untergrombach | 10 | 3 | 2 | 11.5 | 132.0 | ||
| 4 | Hayen, Kay | 1933 | SC Untergrombach | 11 | 1 | 3 | 11.5 | 130.0 | ||
| 5 | Simon, Florian | 2109 | SC Untergrombach | 11 | 0 | 4 | 11.0 | 130.5 | ||
| 6 | Doll, Stefan | 2106 | SSV Bruchsal | 10 | 2 | 3 | 11.0 | 128.5 | ||
| 7 | Uyar, Levin | 2134 | SC Untergrombach | 9 | 2 | 4 | 10.0 | 131.5 | ||
| 8 | Toth, Luca | 1915 | SC Untergrombach | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 120.0 | ||
| 9 | Mesic, Emir | 1830 | SC Untergrombach | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 114.5 | ||
| 10 | Tritschler, Marek | 1726 | SC Untergrombach | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 103.5 | ||
| 11 | Burkhardt, Tim | 1955 | SC Untergrombach | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 101.0 | ||
| 12 | Wettstein, Levin | 1941 | SC Untergrombach | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 124.0 | ||
| 13 | Toth, Marc | 1896 | SC Untergrombach | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 123.0 | ||
| 14 | Moisa, Ghita | 1883 | SK Blankenloch | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 119.5 | ||
| 15 | Toth, Ralf | 1891 | SC Untergrombach | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 109.5 | ||
| 16 | Blum-Barth, Elias | 1739 | SC Untergrombach | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 108.0 | ||
| 17 | Wenzel, Jonathan | 1532 | SC Untergrombach | 6 | 0 | 9 | 6.0 | 106.0 | ||
| 18 | Klenner, Anselm | 1826 | SC Untergrombach | 6 | 0 | 9 | 6.0 | 92.0 | ||
| 19 | Shapiro, Leon | 1834 | SC Untergrombach | 5 | 1 | 9 | 5.5 | 101.0 | ||
| 20 | Hayen, Michael | 1786 | SC Untergrombach | 5 | 0 | 10 | 5.0 | 98.0 | ||
| 21 | Wettstein, Lennox | 1474 | SC Untergrombach | 4 | 0 | 11 | 4.0 | 92.0 | ||
| 22 | Klenner, Robert | 1407 | SC Untergrombach | 4 | 0 | 11 | 4.0 | 90.5 | ||
| 23 | Wettstein, Timo | 1652 | SC Untergrombach | 2 | 0 | 13 | 2.0 | 90.0 | ||
| 24 | Grünwald, Milian | 1219 | SC Untergrombach | 1 | 0 | 14 | 1.0 | 91.0 |
Kreuztabelle

Impressionen


Zwischenstand nach drei Serien
| Rg | Teilnehmer | Tit | TWZ | Verein/Ort | GP | Wertungen |
| 1 | Dauner, Benedikt | FM | 2389 | SC Untergrombach | 20 | 2 |
| 2 | Hayen, Andre | 2151 | SC Untergrombach | 19 | 3 | |
| 3 | Doll, Alexander | 2231 | SC Untergrombach | 16 | 2 | |
| 4 | Simon, Florian | 2109 | SC Untergrombach | 14 | 3 | |
| 5 | Doll, Stefan | 2106 | SSV Bruchsal | 9 | 2 | |
| 6 | Nekrasov, Mihail | IM | 2214 | SV Hockenheim | 8 | 1 |
| Raupp, Thomas | FM | 2180 | SC Untergrombach | 8 | 2 | |
| 8 | Uyar, Levin | 2134 | SC Untergrombach | 6 | 3 | |
| 9 | Hayen, Kay | 1933 | SC Untergrombach | 5 | 1 | |
| 10 | Florea, Dan | FM | 2189 | SC Untergrombach | 4 | 1 |
| 11 | Burkhardt, Tim | 1955 | SC Untergrombach | 3 | 3 | |
| Toth, Luca | 1915 | SC Untergrombach | 3 | 3 | ||
| 13 | Dr. Podat, Vladimir | FM | 2232 | SC Untergrombach | 1 | 1 |
| Zjajo, Almir | 1948 | SC Untergrombach | 1 | 1 | ||
| 15 | Göttel, Tobias | 2026 | SSV Bruchsal | 1 | ||
| Wettstein, Levin | 1941 | SC Untergrombach | 2 | |||
| Toth, Marc | 1896 | SC Untergrombach | 2 | |||
| Toth, Ralf | 1891 | SC Untergrombach | 3 | |||
| Moisa, Ghita | 1883 | SK Blankenloch | 2 | |||
| Mangei, Jasmin | 1869 | Karlsruher SF | 1 | |||
| Shapiro, Leon | 1834 | SC Untergrombach | 3 | |||
| Mesic, Emir | 1830 | SC Untergrombach | 1 | |||
| Klenner, Anselm | 1826 | SC Untergrombach | 3 | |||
| Jung, Niklas | 1802 | SC Untergrombach | 1 | |||
| Hayen, Michael | 1786 | SC Untergrombach | 1 | |||
| Blum-Barth, Elias | 1739 | SC Untergrombach | 3 | |||
| Tritschler, Marek | 1726 | SC Untergrombach | 3 | |||
| Kling, Simon | 1657 | SC Untergrombach | 1 | |||
| Wettstein, Timo | 1652 | SC Untergrombach | 2 | |||
| Wenzel, Jonathan | 1532 | SC Untergrombach | 1 | |||
| Wettstein, Lennox | 1474 | SC Untergrombach | 1 | |||
| Klenner, Robert | 1407 | SC Untergrombach | 2 | |||
| Grünwald, Milian | 1219 | SC Untergrombach | 1 | |||
| Mayer, Lionel | 1002 | SC Untergrombach | 1 |
* Es zählen die besten drei von vier Serien.