Joß-Fritz A-Open Ergebnisse 3. Runde

Br Teilnehmer AK Pkt - Teilnehmer AK Pkt Ergebnis
1 Rügert, Jonathan U20 (2) - Yang, Marco U14 (2) 1 - 0
2 Gusev, Daniil U10 (2) - Baihaghi, Arash U12 (2) 0 - 1
3 Jung, Niklas U14 (2) - Toth, Marc U18 (2) ½ - ½
4 Mersmann, Jasmin U12 (2) - Gade, Niels U16 (2) 0 - 1
5 Uyar, Levin U14 (1½) - Burkhardt, Tim U18 (2) 1 - 0
6 Puchas, Henrik U16 (1½) - Haas, Leandro U12 (1½) ½ - ½
7 Sun, Christopher U12 (1½) - Färber, Anna U14 (1½) ½ - ½
8 Wettstein, Levin U12 (1½) - Kothe, Henry U18 (1½) 0 - 1
9 Gerold, Robin U20 (1) - Yang, Sophie U12 (1½) 1 - 0
10 Mattar, Lukas U12 (1) - Botschek, Marius U14 (1) 0 - 1
11 Toth, Luca U16 (1) - Kling, Hannah U18 (1) 1 - 0
12 Zaiser, Dion U14 (1) - Guilbert, Noé U16 (1) 0 - 1
13 Arora, Ryan U14 (1) - Vinogradov, Ilia U12 (1) 0 - 1
14 Riehm, Xaver U16 (1) - Morgenthal, Nick U18 (1) ½ - ½
15 Sniegowski, Rich U14 (1) - Abdullah, Aashif U16 (1) 1 - 0
16 Seidel, Bruno U16 (1) - Baihaghi, Aryana U14 (1) 0 - 1
17 Kahn, Jérôme U16 (1) - Drangsal, Benett U18 (1) 0 - 1
18 Hennige, Raphael U14 (1) - Puchas, Tobias U14 (1) 1 - 0
19 Klepper, Felix U12 (1) - Tian, Yihan U12 (½) 1 - 0
20 Liu, Peilin U10 (½) - Faisz, David U10 (½) 1 - 0
21 Graf, Tom U10 (½) - Kübart, Ela U12 (0) 0 - 1
22 Seelinger, Elina U14 (0) - Wenzel, Jonathan U12 (0) 1 - 0
23 Xu, Dorothea U10 (0) - Vanzha, Illia U16 (0) 0 - 1
24 Tomovski, Leon U10 (0) - Skibba, Emil U14 (0) 0 - 1
25 Tritschler, Mare U12 (0) - Fabritius, Wolf U10 (0) 0 - 1
26 Bregler, Joel U16 (0) - spielfrei   (0) + - -