Ergebnisse 5. Runde 6. Joß-Fritz Jugendopen 2025 A-Turnier

Br Teilnehmer AK Pkt - Teilnehmer AK Pkt Ergebnis
1 Pradeep, Harshil U12 (4) - Uyar, Levin U16 (4) ½ - ½
2 Kauth, Lukas U18 (3½) - Giselbrecht, Lee U16 (3) 1 - 0
3 Haas, Leandro U12 (3) - Wettstein, Levin U12 (3) 1 - 0
4 Toth, Luca U18 (3) - Ensslen, Jakob U14 (3) 1 - 0
5 Wagener, Nicolas U12 (3) - Burkhardt, Tim U18 (3) 1 - 0
6 Popitz, Paul U16 (3) - Classen, Meara U10 (3) 1 - 0
7 Köllner, Timo U16 (3) - Geray, Idar U16 (3) 0 - 1
8 Botschek, Marius U16 (2½) - Seelinger, Elina U16 (2½) ½ - ½
9 Fröhlich, Moritz U16 (2½) - Yang, Marco U14 (2½) 1 - 0
10 Köllner, Paul U14 (2½) - Classen, Marnin U12 (2½) ½ - ½
11 Klotzbücher, Luk U14 (2½) - Zhu, Timo U16 (2½) 1 - 0
12 Sharma, Devesh U14 (2½) - Hellriegel, Hann U12 (2) 0 - 1
13 Uhlmann, Jonas U16 (2) - Rumberger, Mias U14 (2) 1 - 0
14 Kübart, Ela U12 (2) - Eichert, Jonatha U18 (2) 1 - 0
15 Yozgyur, Ediz U12 (2) - Kissel, Noah U10 (2) 1 - 0
16 Tritschler, Mare U14 (2) - Locke, Andreas U16 (2) 1 - 0
17 Breaz, Albert U10 (2) - Tomovski, Leon U10 (2) ½ - ½
18 Sun, Christopher U12 (1½) - Gerhardt, Noah U8 (1½) ½ - ½
19 Hüner, Timo U18 (1½) - Liu, Kairui U12 (1½) 1 - 0
20 Dimitrenko, Mykh U14 (1½) - Jakob, Lucas U18 (1½) 0 - 1
21 Jeevathas, Januj U20 (1½) - Blum-Barth, Elia U10 (1½) 1 - 0
22 Classen, Miguel U14 (1½) - Boch, Maximilian U18 (1½) 0 - 1
23 Yang, Sophie U14 (1½) - Giss, Annika U10 (1½) 1 - 0
24 Kateryniuk, Ivan U14 (1) - Aliyev, Amil U12 (1) 1 - 0
25 Anzinger, Simon U10 (1) - Arora, Ryan U14 (1) 0 - 1
26 Schubert, Ben U10 (1) - Agalykova, Angel U16 (1) 0 - 1
27 Schirmer, Enias U16 (1) - Ganske, Levon U14 (1) 0 - 1
28 Kayumov, Abdumal U10 (1) - Tian, Yihan U12 (1) - - +
29 Zhu, Elias U8 (0) - Rabrovaliev, Mat U16 (0) 1 - 0