Ergebnisse B-Open 3. Runde

Br Teilnehmer Pkt - Teilnehmer Pkt Ergebnis
1 Baihaghi, Arash (2) - Greiling, Peter (2) 0 - 1
2 Kling, Simon (2) - Rostek, Bettina (2) 0 - 1
3 König, Nico (2) - Kuran, Rainer (2) 1 - 0
4 Roth, Benjamin (2) - Sun, Christopher (2) 0 - 1
5 Kling, Hannah (2) - Brenzinger, Tobi (2) ½ - ½
6 Gillner, Markus (2) - Eberhardt, Josef (2) 1 - 0
7 Tian, Yihan (2) - Brauer, Julian (2) 0 - 1
8 Mangei, Britta (2) - Despov, Kostadin (2) 1 - 0
9 Stucke, Felix (1½) - Behnke, Matthias (1½) 1 - 0
10 Hannig, Armin (1½) - Gentner, Colin (1½) 1 - 0
11 Joswig, Lukas (1½) - Yan, Haichen (1½) 0 - 1
12 Siebert, Christi (1½) - Overhoff, Klaus (1½) 1 - 0
13 Stehlik, Thorste (1½) - Bolz, Reiner (1½) ½ - ½
14 Abel, Tobias (1½) - Meifert, Dieter (1½) ½ - ½
15 Neumann, Marc (1½) - König, Jens (1½) 0 - 1
16 Kappes, Florian (1½) - Hilgers, Peter (1½) 1 - 0
17 Lorch, Stephan (1½) - Naumann, Frank (1½) 0 - 1
18 Aktas, Sebahatti (1) - Kerner, Thomas (1) 0 - 1
19 Niedermaier, Hel (1) - Meixner, Joachim (1) 1 - 0
20 Kuran, Olivia (1) - Morfis, Michael (1) 0 - 1
21 Weber, Norbert (1) - Tritschler, Mare (1) 0 - 1
22 Faisz, David (1) - Anderer, Bernd (1) 0 - 1
23 Maier, Kalle (1) - Anzlinger, Phili (1) 0 - 1
24 Langlotz, Peter (1) - Miller, Renold (1) 0 - 1
25 Karakas, Yunus (1) - Kukowski, Holger (1) ½ - ½
26 Christidis, Efst (1) - Weitmann, Roman (1) 0 - 1
27 Hafner, Hans-Pet (1) - Ress, Magnus (1) 0 - 1
28 Böhm, Lennard (1) - Frese, Elias (1) 1 - 0
29 Sillmann, Friedr (1) - Seidel, Bruno (1) ½ - ½
30 Accorsini, Luca (1) - Arora, Ryan (1) 1 - 0
31 Wettstein, Lenno (1) - Prskawetz, Franz (1) 0 - 1
32 Liu, Kairui (1) - Funk, Michael (1) 0 - 1
33 Knepper, Marcel (1) - Jakob, Lucas (1) 0 - 1
34 Fritz, Fabian (1) - Hennige, Raphael (1) ½ - ½
35 Weibler, Tim (1) - Nißle, Christof (1) 1 - 0
36 Dr. Müller, Axel (1) - Schuler, Julian (1) 0 - 1
37 Wettstein, Levin (½) - Köllner, Timo (1) 1 - 0
38 Burkhardt, Tim (½) - Tarlakovski, Oli (½) 0 - 1
39 Engel, Finian (½) - Golibrzuch, Phil (½) 1 - 0
40 Hüner, Timo (½) - Schindler, Robin (½) 1 - 0
41 Schillert, Nikol (0) - Schuler, Dominik (0) 1 - 0
42 Roth, Andreas (0) - Vranic, Dusan (0) 1 - 0
43 Edelbluth, Danie (0) - Alp, Dökmetas (0) 1 - 0
44 Mühlenberg, Tors (0) - Brunsch, Anthony (0) ½ - ½
45 Schreiber, Andre (0) - Culjak, Liz (0) 1 - 0
46 Hüner, Stefan (0) - Feil, Bastian (0) 1 - 0
47 Losert, Jannik (0) - Matz, Helen (0) 1 - 0
48 Christidis, Maxi (0) - Seyfried, Max (0) 1 - 0
49 Mehring, Finn (0) - Wenzel, Jonathan (0) 0 - 1
50 Eisenmann, Willi (0) - Troilo, Leander (0) 0 - 1
51 Mühlenberg, Mori (0) - spielfrei (0) + - -