Ergebnisse B-Open 4. Runde

Br Teilnehmer Pkt - Teilnehmer Pkt Ergebnis
1 Brauer, Julian (3) - König, Nico (3) 0 - 1
2 Sun, Christopher (3) - Mangei, Britta (3) ½ - ½
3 Greiling, Peter (3) - Gillner, Markus (3) 1 - 0
4 Rostek, Bettina (3) - Hannig, Armin (2½) 1 - 0
5 Yan, Haichen (2½) - Kappes, Florian (2½) 1 - 0
6 Brenzinger, Tobias (2½) - Stucke, Felix (2½) ½ - ½
7 Naumann, Frank (2½) - Siebert, Christiân (2½) 0 - 1
8 König, Jens (2½) - Kling, Hannah (2½) 1 - 0
9 Kerner, Thomas (2) - Böhm, Lennard (2) 1 - 0
10 Eberhardt, Josef (2) - Baihaghi, Arash (2) 0 - 1
11 Prskawetz, Franz (2) - Kling, Simon (2) 0 - 1
12 Jakob, Lucas (2) - Niedermaier, Helmut (2) 1 - 0
13 Morfis, Michael (2) - Accorsini, Luca (2) 0 - 1
14 Bolz, Reiner (2) - Meifert, Dieter (2) ½ - ½
15 Schuler, Julian (2) - Abel, Tobias (2) 0 - 1
16 Anderer, Bernd (2) - Tritschler, Mare (2) 1 - 0
17 Anzlinger, Philipp (2) - Roth, Benjamin (2) 0 - 1
18 Kuran, Rainer (2) - Tian, Yihan (2) ½ - ½
19 Miller, Renold (2) - Funk, Michael (2) 1 - 0
20 Weitmann, Roman (2) - Stehlik, Thorsten (2) 0 - 1
21 Ress, Magnus (2) - Weibler, Tim (2) 1 - 0
22 Despov, Kostadin (2) - Lorch, Stephan (1½) 0 - 1
23 Behnke, Matthias (1½) - Joswig, Lukas (1½) 1 - 0
24 Hilgers, Peter (1½) - Wettstein, Levin (1½) 0 - 1
25 Kukowski, Holger (1½) - Hüner, Timo (1½) 1 - 0
26 Engel, Finian (1½) - Sillmann, Friedr (1½) 0 - 1
27 Tarlakovski, Oliver (1½) - Karakas, Yunus (1½) 1 - 0
28 Hennige, Raphael (1½) - Gentner, Colin (1½) ½ - ½
29 Overhoff, Klaus (1½) - Neumann, Marc (1½) 0 - 1
30 Seidel, Bruno (1½) - Fritz, Fabian (1½) 1 - 0
31 Frese, Elias (1) - Weber, Norbert (1) 0 - 1
32 Hafner, Hans-Peter (1) - Maier, Kalle (1) ½ - ½
33 Wettstein, Lenno (1) - Liu, Kairui (1) 0 - 1
34 Christidis, Maximos (1) - Schillert, Nikol (1) 0 - 1
35 Nißle, Christof (1) - Knepper, Marcel (1) 0 - 1
36 Wenzel, Jonathan (1) - Kuran, Olivia (1) 0 - 1
37 Arora, Ryan (1) - Edelbluth, Danie (1) ½ - ½
38 Dr. Müller, Axel (1) - Aktas, Sebahattin (1) 1 - 0
39 Meixner, Joachim (1) - Roth, Andreas (1) 0 - 1
40 Hüner, Stefan (1) - Faisz, David (1) 1 - 0
41 Mühlenberg, Moritz (1) - Schreiber, Andreas (1) 1 - 0
42 Köllner, Timo (1) - Langlotz, Peter (1) 1 - 0
43 Troilo, Leander (1) - Christidis, Efstathios (1) 0 - 1
44 Golibrzuch, Philipp (½) - Losert, Jannik (1) 1 - 0
45 Schindler, Robin (½) - Mühlenberg, Torsten (½) 0 - 1
46 Brunsch, Anthony (½) - Burkhardt, Tim (½) 0 - 1
47 Vranic, Dusan (0) - Schuler, Dominik (0) 0 - 1
48 Alp, Dökmetas (0) - Feil, Bastian (0) 0 - 1
49 Culjak, Liz (0) - Matz, Helen (0) 0 - 1
50 Mehring, Finn (0) - Eisenmann, Willi (0) 0 - 1
51 Seyfried, Max (0) - spielfrei (0) + - -