Ergebnisse B-Open 6. Runde

Br Teilnehmer Pkt - Teilnehmer Pkt Ergebnis
1 Bocanegra, Julia (4½) - Ihle, Linus (5) 0 - 1
2 Alsabra, Stewart (4) - Walke, Kedar (4) 0 - 1
3 Ogrinz, Beatrice (4) - Seeger, Alexandr (4) 0 - 1
4 Joswig, Lukas (4) - Backhaus, Eric (4) ½ - ½
5 Zöller, Michael (3½) - Merx, Peter (4) 1 - 0
6 Baust, Günter (3½) - Luft, Felix (3½) ½ - ½
7 Schillert, Nikol (3½) - Greiling, Peter (3½) ½ - ½
8 Valavoor, Dhyaan (3½) - Tritschler, Mare (3½) 0 - 1
9 Bräutigam, Jürge (3½) - Liedtke Dioso, A (3½) 0 - 1
10 Lehmann, Paul (3½) - Pitic, Mustafa (3) 0 - 1
11 Heiermann, Klaus (3) - Eberhardt, Josef (3) 1 - 0
12 Wenzel,Ralph (3) - Anzinger, Simon (3) 0 - 1
13 Rostek,Bettina (3) - Karzenburg, Diet (3) 0 - 1
14 Wilms, Alexander (3) - Kudinov, Mykhail (3) 1 - 0
15 Freudenberg, Rob (3) - Zheng, Hao (3) 1 - 0
16 Kretschmer, Thom (3) - Waidelich, Raik (3) 1 - 0
17 Meyersohn, Emili (3) - Tomovski, Daniel (3) 1 - 0
18 Schuler, Dominik (3) - Schmidt, Jörg (3) 1 - 0
19 Anderer, Bernd (3) - Kissel, Noah (3) ½ - ½
20 Schuler, Julian (3) - Strunk, Annika (3) 0 - 1
21 Wellenreich, Jan (3) - Morgel, Alexande (3) 1 - 0
22 Gerhardt, Noah (3) - Herzog, Elke (3) 1 - 0
23 Hempel, Marius (3) - Klenner, Anselm (3) 0 - 1
24 Wessely, Günter (2½) - Anforov, Artem (2½) ½ - ½
25 Sauter, Yannick (2½) - Nemeth, Zoltan (2½) 1 - 0
26 Baum, Tim (2½) - Thotli, Krishna (2½) 1 - 0
27 Koch, Ernst (2½) - Franke, Nikolay (2½) 0 - 1
28 Gernert, Rafael (2) - Behnke, Matthias (2) 1 - 0
29 Sautter, Joachim (2) - Eisenmann, Marku (2) 1 - 0
30 Overhoff, Klaus (2) - Werner, Philipp (2) 0 - 1
31 Kolb, Dietmar (2) - Hirth, Julien (2) 1 - 0
32 Eisenmann, Willi (2) - Braun, Hanno (2) 0 - 1
33 Hafner, Hans-Pet (2) - Dr. Müller, Axel (2) 0 - 1
34 Ehrle, Joel-Math (2) - Wiesner, Maximil (2) 0 - 1
35 Dasselaar, Bernh (2) - Messerschmitt, A (2) 1 - 0
36 Märkle, Linda (2) - Philipp, Maxim (2) 0 - 1
37 Sitzler, Siegfri (2) - Meixner, Joachim (1½) 1 - 0
38 Müller, Oskar (1½) - Zacharias, Elena (1½) 0 - 1
39 Wälde,Jose (1½) - Langlotz, Peter (1½) - - +
40 Hüner, Stefan (1½) - Sudheer Pai, Shr (1½) 0 - 1
41 Haviraj, Chokshi (1½) - Ploch, Noah (1½) ½ - ½
42 Kölmel, Markus (1½) - Mayer, Lionel (1) ½ - ½
43 Wilms, Michael (1) - Kölmel, Simon (1) 1 - 0
44 Wettstein, Lenno (1) - Klenner, Robert (1) 1 - 0
45 Rahbar, Samuel (1) - Culjak, Liz (1) ½ - ½
46 Ünal, Malik (½) - Izzo, Josua (½) 0 - 1
47 Gernert, Florian (½) - spielfrei (0) + - -