Ergebnisse B-Open: Fortschrittstabelle

Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Pkt
1 König, Nico 56w1 24s1 37w1 12s1 18w1 4s1 8w1 7.0
2 Accorsini, Luca 33w1 23s0 51w1 81s1 52w1 29s1 6w1 6.0
3 Roth, Benjamin 99w1 48s1 29w0 61s1 36w1 19w1 7s1 6.0
4 Greiling, Peter 75s1 42w1 6s1 7w1 9s½ 1w0 10s½ 5.0
5 Stehlik, Thorsten 84w1 40s½ 16w½ 45s1 23w1 14w½ 17s½ 5.0
6 Baihaghi, Arash 100w1 22s1 4w0 21s1 13w1 10w1 2s0 5.0
7 Gillner, Markus 61w1 79s1 21w1 4s0 24w1 18s1 3w0 5.0
8 Abel, Tobias 20w1 55s½ 62w½ 53s1 39w1 9w1 1s0 5.0
9 Yan, Haichen 58s1 30w½ 70s1 25w1 4w½ 8s0 37w1 5.0
10 Mangei, Britta 93w1 39s1 71w1 29s½ 40w1 6s0 4w½ 5.0
11 Hannig, Armin 68w½ 77s1 38w1 18s0 32w1 40s1 16w½ 5.0
12 Brauer, Julian 83s1 59w1 47s1 1w0 30s½ 28w1 14s½ 5.0
13 Anderer, Bernd 98s1 47w0 67s1 41w1 6s0 65w1 39s1 5.0
14 Siebert, Christia 74w1 38s½ 55w1 27s1 29w½ 5s½ 12w½ 5.0
15 Miller, Renold 31s0 85w1 93s1 46w1 19s0 47w1 29w1 5.0
16 Bolz, Reiner 49s½ 73w1 5s½ 62w½ 82s1 30w1 11s½ 5.0
17 Wettstein, Levin 34s½ 70w0 88w1 72s1 27w1 43s1 5w½ 5.0
18 Rostek, Bettina 97w1 53s1 19s1 11w1 1s0 7w0 21w½ 4.5
19 Kling, Simon 54w1 45s1 18w0 79s1 15w1 3s0 22w½ 4.5
20 Seidel, Bruno 8s0 66w1 82s½ 42w1 26s½ 57w1 36s½ 4.5
21 Eberhardt, Josef 102s1 87w1 7s0 6w0 34s1 35w1 18s½ 4.5
22 Kukowski, Holger 50s1 6w0 48s½ 64w1 47s½ 61w1 19s½ 4.5
23 Brenzinger, Tobia 80s1 2w1 32s½ 30w½ 5s0 62w1 24s½ 4.5
24 Ress, Magnus 91s1 1w0 75s1 63w1 7s0 31w1 23w½ 4.5
25 Kappes, Florian 51w1 27s½ 72w1 9s0 43w0 71s1 55w1 4.5
26 Lorch, Stephan 77w½ 68s1 27w0 71s1 20w½ 33s½ 53w1 4.5
27 Naumann, Frank 60s1 25w½ 26s1 14w0 17s0 59w1 57s½ 4.0
28 Neumann, Marc 62w½ 43s1 40w0 55s1 81w1 12s0 32w½ 4.0
29 Sun, Christopher 67s1 86w1 3s1 10w½ 14s½ 2w0 15s0 4.0
30 Stucke, Felix 46w1 9s½ 52w1 23s½ 12w½ 16s0 33w½ 4.0
31 Knepper, Marcel 15w1 37s0 39w0 84s1 45w1 24s0 64s1 4.0
32 Kling, Hannah 76w1 36s1 23w½ 40s0 11s0 72w1 28s½ 4.0
33 Hennige, Raphael 2s0 80w1 42s½ 38w½ 60s1 26w½ 30s½ 4.0
34 Christidis, Efsta 17w½ 81s½ 45w0 94s1 21w0 79s1 62s1 4.0
35 Roth, Andreas 45w0 54s0 100w1 56s1 79w1 21s0 82w1 4.0
36 Kerner, Thomas 65s1 32w0 54s1 86w1 3s0 38w½ 20w½ 4.0
37 Kuran, Rainer 85s1 31w1 1s0 47w½ 62s½ 41w1 9s0 4.0
38 Gentner, Colin 95w1 14w½ 11s0 33s½ 89w1 36s½ 40w½ 4.0
39 Jakob, Lucas 96s1 10w0 31s1 87w1 8s0 63w1 13w0 4.0
40 König, Jens 44s1 5w½ 28s1 32w1 10s0 11w0 38s½ 4.0
41 Tritschler, Marek 87s0 102w1 57s1 13s0 66w1 37s0 63w1 4.0
42 Fritz, Fabian 92w1 4s0 33w½ 20s0 75w1 52s1 43w½ 4.0
43 Tarlakovski, Oliv 73s½ 28w0 49s1 48w1 25s1 17w0 42s½ 4.0
44 Eisenmann, Willi 40w0 84s0 94w0 95s1 93w1 68s1 65s1 4.0
45 Weitmann, Roman 35s1 19w0 34s1 5w0 31s0 85w1 61s1 4.0
46 Funk, Michael 30s0 58w1 59s1 15s0 53w½ 60w0 72s1 3.5
47 Tian, Yihan 94w1 13s1 12w0 37s½ 22w½ 15s0 49w½ 3.5
48 Karakas, Yunus 57s1 3w0 22w½ 43s0 68w½ 88s1 60s½ 3.5
49 Burkhardt, Tim 16w½ 62s0 43w0 78s1 84w½ 81s1 47s½ 3.5
50 Dr. Müller, Axel 22w0 100s1 53w0 54w1 57s0 56s½ 84w1 3.5
51 Arora, Ryan 25s0 60w1 2s0 58w½ 64s½ 83w1 54s½ 3.5
52 Behnke, Matthias 72s½ 64w1 30s0 70w1 2s0 42w0 80s1 3.5
53 Schuler, Julian 63s1 18w0 50s1 8w0 46s½ 82w1 26s0 3.5
54 Aktas, Sebahattin 19s0 35w1 36w0 50s0 98w1 74s1 51w½ 3.5
55 Overhoff, Klaus 66s1 8w½ 14s0 28w0 80s1 73w1 25s0 3.5
56 Meixner, Joachim 1s0 91w1 87s0 35w0 99s1 50w½ 73s1 3.5
57 Weber, Norbert 48w0 99s1 41w0 74s1 50w1 20s0 27w½ 3.5
58 Edelbluth, Daniel 9w0 46s0 91w1 51s½ 73w0 97s1 71w1 3.5
59 Liu, Kairui 88w1 12s0 46w0 98s1 71w½ 27s0 78w1 3.5
60 Schillert, Nikola 27w0 51s0 76w1 85s1 33w0 46s1 48w½ 3.5
61 Anzlinger, Philip 7s0 89w1 69s1 3w0 87+ 22s0 45w0 3.0
62 Meifert, Dieter 28s½ 49w1 8s½ 16s½ 37w½ 23s0 34w0 3.0
63 Weibler, Tim 53w0 97s1 84w1 24s0 69w1 39s0 41s0 3.0
64 Hüner, Timo 101w½ 52s0 77w1 22s0 51w½ 76s1 31w0 3.0
65 Kuran, Olivia 36w0 76s1 81w0 90s1 88w1 13s0 44w0 3.0
66 Mühlenberg, Morit 55w0 20s0 + 83w1 41s0   93w1 3.0
67 Faisz, David 29w0 78s1 13w0 89s0 85w0 99s1 90w1 3.0
68 Golibrzuch, Phili 11s½ 26w0 73s0 96w1 48s½ 44w0 89s1 3.0
69 Maier, Kalle 90w1 71s0 61w0 75s½ 63s0 70w½ 85s1 3.0
70 Joswig, Lukas 81w½ 17s1 9w0 52s0 72w0 69s½ 79w½ 2.5
71 Despov, Kostadin 82s1 69w1 10s0 26w0 59s½ 25w0 58s0 2.5
72 Hilgers, Peter 52w½ 101+ 25s0 17w0 70s1 32s0 46w0 2.5
73 Engel, Finian 43w½ 16s0 68w1 82w0 58s1 55s0 56w0 2.5
74 Frese, Elias 14s0 95w1 86s0 57w0 96s1 54w0 81w½ 2.5
75 Hafner, Hans-Pete 4w0 92s1 24w0 69w½ 42s0 84s0 88w1 2.5
76 Schuler, Dominik 32s0 65w0 60s0 100s1 77w1 64w0 83s½ 2.5
77 Schindler, Robin 26s½ 11w0 64s0 80w0 76s0 95w1 97w1 2.5
78 Brunsch, Anthony 86s0 67w0 80s½ 49w0 100s1 89w1 59s0 2.5
79 Prskawetz, Franz 89s1 7w0 98s1 19w0 35s0 34w0 70s½ 2.5
80 Mühlenberg, Torst 23w0 33s0 78w½ 77s1 55w0 94s1 52w0 2.5
81 Morfis, Michael 70s½ 34w½ 65s1 2w0 28s0 49w0 74s½ 2.5
82 Sillmann, Friedri 71w0 90s1 20w½ 73s1 16w0 53s0 35s0 2.5
83 Schreiber, Andrea 12w0 88s0 102w1 66s0 90w1 51s0 76w½ 2.5
84 Nißle, Christof 5s0 44w1 63s0 31w0 49s½ 75w1 50s0 2.5
85 Christidis, Maxim 37w0 15s0 92w1 60w0 67s1 45s0 69w0 2.0
86 Böhm, Lennard 78w1 29s0 74w1 36s0       2.0
87 Niedermaier, Helm 41w1 21s0 56w1 39s0 61-     2.0
88 Köllner, Timo 59s0 83w1 17s0 93w1 65s0 48w0 75s0 2.0
89 Hüner, Stefan 79w0 61s0 97w1 67w1 38s0 78s0 68w0 2.0
90 Wenzel, Jonathan 69s0 82w0 95s1 65w0 83s0 96w1 67s0 2.0
91 Alp, Dökmetas 24w0 56s0 58s0 97w0 95w0 + 98s1 2.0
92 Seyfried, Max 42s0 75w0 85s0 +     99+ 2.0
93 Langlotz, Peter 10s0 96w1 15w0 88s0 44s0 98w1 66s0 2.0
94 Troilo, Leander 47s0 98w0 44s1 34w0 97s½ 80w0 96s½ 2.0
95 Mehring, Finn 38s0 74s0 90w0 44w0 91s1 77s0 100w1 2.0
96 Losert, Jannik 39w0 93s0 99w1 68s0 74w0 90s0 94w½ 1.5
97 Feil, Bastian 18s0 63w0 89s0 91s1 94w½ 58w0 77s0 1.5
98 Wettstein, Lennox 13w0 94s1 79w0 59w0 54s0 93s0 91w0 1.0
99 Matz, Helen 3s0 57w0 96s0 102s1 56w0 67w0 92- 1.0
100 Vranic, Dusan 6s0 50w0 35s0 76w0 78w0 102+ 95s0 1.0
101 Rein, Christian 64s½ 72-           0.5
102 Culjak, Liz 21w0 41s0 83s0 99w0   100-   0.0