Ergebnisse B-Open: Fortschrittstabelle

Nr Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Pkt
1 Ihle, Linus 38s1 51w1 58s1 2w1 5w1 4s1 3s½ 6.5
2 Walke, Kedar 95w1 69s1 12w1 1s0 39w1 32s1 7w½ 5.5
3 Seeger, Alexandra 41w1 19s½ 59w½ 50s1 9w1 12s1 1w½ 5.5
4 Bocanegra, Julian 48w1 40s½ 22w1 44s1 29w1 1w0 16s1 5.5
5 Backhaus, Eric 36w1 50s1 8w1 25w1 1s0 7s½ 6w½ 5.0
6 Zöller, Michael 26s1 14w1 16s½ 31w½ 13s½ 17w1 5s½ 5.0
7 Joswig, Lukas 79s1 58w0 35s1 67w1 10s1 5w½ 2s½ 5.0
8 Heiermann, Klaus 56s1 17w1 5s0 46w½ 11s½ 40w1 32w1 5.0
9 Wellenreich, Jan 82s1 25w0 36s1 58w1 3s0 38w1 31s1 5.0
10 Karzenburg, Diete 52w1 22s½ 40w1 39s½ 7w0 59s1 28w1 5.0
11 Luft, Felix 84w½ 37s1 20w½ 15s1 8w½ 23s½ 33w1 5.0
12 Ogrinz, Beatrice 88s1 86w1 2s0 62w1 25s1 3w0 27s1 5.0
13 Liedtke Dioso, An 37w½ 84s1 = 71s1 6w½ 24s1 21w½ 5.0
14 Gerhardt, Noah 66w1 6s0 34w½ = 45s1 44w1 25s1 5.0
15 Meyersohn, Emilia 76s0 74w1 61s1 11w0 35s1 67w1 36s1 5.0
16 Tritschler, Marek 65w1 76s1 6w½ 30s½ 23w½ 29s1 4w0 4.5
17 Merx, Peter 93w1 8s0 41w1 28s1 30w1 6s0 20w½ 4.5
18 Franke, Nikolay 71w1 63s½ 39w0 54s1 22w0 52s1 51w1 4.5
19 Anzinger, Simon 87s1 3w½ 31s0 76w1 21w½ 30s1 23w½ 4.5
20 Freudenberg, Robi 96s1 29w½ 11s½ 49w½ 56s½ 62w1 17s½ 4.5
21 Wilms, Alexander 45s½ 72w1 29s0 52w1 19s½ 49w1 13s½ 4.5
22 Schillert, Nikola 78s1 10w½ 4s0 47w1 18s1 31w½ 39s½ 4.5
23 Baust, Günter 47s½ 45w1 27s1 32w½ 16s½ 11w½ 19s½ 4.5
24 Bräutigam, Jürgen 74s½ 47w½ 86s1 81w1 31s½ 13w0 48w1 4.5
25 Pitic, Mustafa 61w1 9s1 33w1 5s0 12w0 51s1 14w0 4.0
26 Kissel, Noah 6w0 66s1 43w½ 63s½ 81+ 39s½ 29w½ 4.0
27 Klenner, Anselm 54w1 39s½ 23w0 53s1 43w½ 69s1 12w0 4.0
28 Schuler, Dominik 77s1 31w½ 81s½ 17w0 58s1 42w1 10s0 4.0
29 Valavoor, Dhyaan 64w1 20s½ 21w1 57s1 4s0 16w0 26s½ 4.0
30 Wenzel,Ralph 35s1 46w1 32s½ 16w½ 17s0 19w0 68s1 4.0
31 Greiling, Peter 34w1 28s½ 19w1 6s½ 24w½ 22s½ 9w0 4.0
32 Alsabra, Stewart 85w1 97s1 30w½ 23s½ 33w1 2w0 8s0 4.0
33 Kretschmer, Thoma 55s1 67w1 25s0 59w1 32s0 56w1 11s0 4.0
34 Gernert, Rafael 31s0 77w1 14s½ 42w½ 59s0 58w1 67s1 4.0
35 Dr. Müller, Axel 30w0 94s1 7w0 86s1 15w0 90s1 63w1 4.0
36 Strunk, Annika 5s0 87w1 9w0 85s1 50w1 43s1 15w0 4.0
37 Werner, Philipp 13s½ 11w0 74s1 56w0 68w½ 71s1 59w1 4.0
38 Morgel, Alexander 1w0 89s1 50w0 82s1 71w1 9s0 69w1 4.0
39 Anderer, Bernd 70s1 27w½ 18s1 10w½ 2s0 26w½ 22w½ 4.0
40 Eberhardt, Josef 75w1 4w½ 10s0 48s1 44w½ 8s0 60w1 4.0
41 Dasselaar, Bernha 3s0 75w1 17s0 79w1 42s0 83w1 62s1 4.0
42 Schmidt, Jörg 90w1 44s0 48w½ 34s½ 41w1 28s0 54w1 4.0
43 Schuler, Julian 86s0 90w1 26s½ 72w1 27s½ 36w0 56s1 4.0
44 Herzog, Elke 49s1 42w1 = 4w0 40s½ 14s0 61w½ 3.5
45 Wiesner, Maximili 21w½ 23s0 95w1 69s½ 14w0 66s1 49s½ 3.5
46 Anforov, Artem 94w1 30s0 64w1 8s½ 51w0 63s½ 53w½ 3.5
47 Philipp, Maxim 23w½ 24s½ 54w½ 22s0 53w½ 89s1 50w½ 3.5
48 Baum, Tim 4s0 78w1 42s½ 40w0 92+ 61w1 24s0 3.5
49 Kudinov, Mykhailo 44w0 65s1 60w1 20s½ 57w½ 21s0 45w½ 3.5
50 Sautter, Joachim 83s1 5w0 38s1 3w0 36s0 88w1 47s½ 3.5
51 Lehmann, Paul 89w1 1s0 = 92w1 46s1 25w0 18s0 3.5
52 Koch, Ernst 10s0 73w1 = 21s0 76w1 18w0 74s1 3.5
53 Kolb, Dietmar 58s0 85w1 92s½ 27w0 47s½ 82w1 46s½ 3.5
54 Sauter, Yannick 27s0 88w1 47s½ 18w0 55s1 72w1 42s0 3.5
55 Langlotz, Peter 33w0 60s0 66w1 64s½ 54w0 92+ 72s1 3.5
56 Waidelich, Raik 8w0 93s1 63w½ 37s1 20w½ 33s0 43w0 3.0
57 Wehrle, Guido 80w1 62s1 = 29w0 49s½     3.0
58 Behnke, Matthias 53w1 7s1 1w0 9s0 28w0 34s0 85w1 3.0
59 Rostek,Bettina 92s1 81w½ 3s½ 33s0 34w1 10w0 37s0 3.0
60 Sitzler, Siegfrie 62s0 55w1 49s0 88w1 67s0 96w1 40s0 3.0
61 Thotli, Krishna 25s0 79w1 15w0 70s1 63w½ 48s0 44s½ 3.0
62 Zheng, Hao 60w1 57w0 82s1 12s0 65w1 20s0 41w0 3.0
63 Wessely, Günter 72s½ 18w½ 56s½ 26w½ 61s½ 46w½ 35s0 3.0
64 Kölmel, Markus 29s0 96w1 46s0 55w½ 72s0 86w½ 90w1 3.0
65 Eisenmann, Willi 16s0 49w0 78s1 73w1 62s0 68w0 82s1 3.0
66 Ehrle, Joel-Mathi 14s0 26w0 55s0 87s1 70w1 45w0 88s1 3.0
67 Tomovski, Daniel 91w1 33s0 97+ 7s0 60w1 15s0 34w0 3.0
68 Braun, Hanno =     74w1 37s½ 65s1 30w0 3.0
69 Hempel, Marius 73s1 2w0 = 45w½ 83s1 27w0 38s0 3.0
70 Wettstein, Lennox 39w0 71s0 75s1 61w0 66s0 97w1 83s1 3.0
71 Overhoff, Klaus 18s0 70w1 83s1 13w0 38s0 37w0 77s1 3.0
72 Nemeth, Zoltan 63w½ 21s0 84w1 43s0 64w1 54s0 55w0 2.5
73 Dr. Seyfried, Max 69w0 52s0 80w1 65s0 =   95w1 2.5
74 Zacharias, Elena 24w½ 15s0 37w0 68s0 93w1 95s1 52w0 2.5
75 Gernert, Florian 40s0 41s0 70w0 = 95w0 + 96+ 2.5
76 Hüner, Stefan 15w1 16w0 = 19s0 52s0 77w0 94s1 2.5
77 Sudheer Pai, Shre 28w0 34s0 79s0 + 85w½ 76s1 71w0 2.5
78 Ploch, Noah 22w0 48s0 65w0 95s½ 84w1 85s½ 80w½ 2.5
79 Culjak, Liz 7w0 61s0 77w1 41s0 90w0 84s½ 89w1 2.5
80 Wilms, Michael 57s0 92w0 73s0 93s1 82w0 87w1 78s½ 2.5
81 Barecher, Ioan 98w1 59s½ 28w½ 24s0 26-     2.0
82 Hirth, Julien 9w0 95s1 62w0 38w0 80s1 53s0 65w0 2.0
83 Messerschmitt, Al 50w0 98s1 71w0 90s1 69w0 41s0 70w0 2.0
84 Rahbar, Samuel 11s½ 13w0 72s0 96w½ 78s0 79w½ 86s½ 2.0
85 Haviraj, Chokshit 32s0 53s0 89w1 36w0 77s½ 78w½ 58s0 2.0
86 Mayer, Lionel 43w1 12s0 24w0 35w0 89s0 64s½ 84w½ 2.0
87 Kölmel, Simon 19w0 36s0 90s0 66w0 + 80s0 97s1 2.0
88 Eisenmann, Markus 12w0 54s0 94w1 60s0 97w1 50s0 66w0 2.0
89 Märkle, Linda 51s0 38w0 85s0 94s1 86w1 47w0 79s0 2.0
90 Hafner, Hans-Pete 42s0 43s0 87w1 83w0 79s1 35w0 64s0 2.0
91 Weber, Anna 67s0 + =         1.5
92 Wälde,Jose 59w0 80s1 53w½ 51s0 48- 55-   1.5
93 Ünal, Malik 17s0 56w0 96s½ 80w0 74s0 94w0 + 1.5
94 Izzo, Josua 46s0 35w0 88s0 89w0 = 93s1 76w0 1.5
95 Müller, Oskar 2s0 82w0 45s0 78w½ 75s1 74w0 73s0 1.5
96 Meixner, Joachim 20w0 64s0 93w½ 84s½ = 60s0 75- 1.5
97 Klenner, Robert + 32w0 67-   88s0 70s0 87w0 1.0
98 Schreiber, Andrea 81s0 83w0           0.0