Ketsch Jugendopen 2022
Das Jugendopen Ketsch ist eines der größten Jugendschnellschachturniere in der Region, der SC Ketsch gehört mit knapp über 100 Mitgliedern auch zu den größeren Schachvereinen. Obwohl das Turnier sehr gut organisiert ist, lässt die Berichterstattung darüber leider fast alle Wünsche offen. Der Veranstalter veröffentlicht lediglich die Kreuztabellen der einzelnen Altersklassen, die nicht einmal die Vereinszugehörigkeite der SpielerInnen beinhalten. Das wertet das Turnier unnötig ab und sollte vom SC Ketsch in Zukunft dringend verbessert werden. Am 25.Juni 2022 war der SC Untergrombach mit einem ganz erklecklichen Kontingent am Start. Das beste Ergebnis holte Levin Uyar, der seine Altersklasse gewann.
Nicht alles Equipment in Ketsch ist "up to date"...
U20
Andre Hayen mit Schwarz an Brett 1 in der U20.
Rang | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Buchholz |
1 | Boder,Jan | 2289 | 5.5 | 31.0 |
2 | Sidletskyi,Ivan | 2060 | 5.5 | 30.5 |
3 | Lesny,Florian | 2175 | 5.0 | 31.0 |
4 | von Beckh,Frieda | 1665 | 4.5 | 31.5 |
5 | Ohler,Julius | 2025 | 4.5 | 30.5 |
6 | Albert,Markus | 2020 | 4.5 | 27.5 |
7 | Engemann,Till | 2141 | 4.5 | 23.0 |
8 | Ensslinger,Colin | 1888 | 4.5 | 22.5 |
9 | Michels,Fabio | 1845 | 4.0 | 24.5 |
10 | Hoffmann,Tom | 1508 | 3.5 | 27.0 |
11 | Wang,Junlin | 1306 | 3.5 | 21.5 |
12 | Jung,Natalie | 1329 | 3.5 | 21.0 |
13 | Hayen,Andre | 1757 | 3.0 | 25.0 |
14 | Fischer,Darja | 1799 | 3.0 | 24.0 |
15 | Ott,Lukas | 3.0 | 21.0 | |
16 | Hartmann,Ben | 3.0 | 18.0 | |
17 | Mollay,Endri | 2.0 | 20.0 | |
18 | Thai,Long-Sam | 1233 | 2.0 | 17.5 |
19 | Schultze,Jorin | 1.0 | 19.5 |
U16
Marc Toth an Brett 1 gegen den späteren Turniersieger Tim Uhlmann an Brett 1 der U16.
Rang | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Buchholz |
1 | Uhlmann,Tim | 1856 | 6.5 | 33.5 |
2 | Stark,Raphael | 1793 | 6.0 | 31.0 |
3 | Toth,Marc | 1587 | 5.5 | 30.0 |
4 | Konradi,Elias | 1026 | 5.0 | 26.5 |
5 | Schirmer,Sara | 1328 | 5.0 | 25.5 |
6 | Seiler,Leon | 1150 | 4.0 | 30.0 |
7 | Wolfert,Jamo | 1216 | 4.0 | 28.5 |
8 | Strunk,Elias | 1405 | 4.0 | 25.0 |
9 | Dew,Matilda Tia | 4.0 | 21.5 | |
10 | Sterzer,Boris | 1107 | 4.0 | 21.5 |
11 | Blaß,Leyla-Joelle | 926 | 3.5 | 26.5 |
12 | Bastuck,Eric | 1352 | 3.5 | 19.5 |
13 | Ayachi,Jusri | 1220 | 3.0 | 28.5 |
14 | Krahmer,Constanze | 1021 | 3.0 | 26.0 |
15 | Schultze,Jasper | 959 | 3.0 | 25.0 |
16 | Sandikci,Serkan | 3.0 | 24.0 | |
17 | Wilmers,Marc | 839 | 3.0 | 22.5 |
18 | Marotta,Paul-Luca | 782 | 3.0 | 21.5 |
19 | Wilmers,Tim | 1063 | 3.0 | 16.5 |
20 | Loff,Julian | 979 | 2.5 | 21.0 |
21 | Nigale,Gunjan | 2.5 | 18.0 | |
22 | Linke,Paul | 776 | 2.0 | 16.5 |
23 | Steiner,Diana | 1.0 | 24.0 |
U14
Der spätere Zweitplatzierte Luca Toth hier an Brett 1 in der U14.
Rang | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Buchholz |
1 | Troßmann,Max | 1459 | 5.5 | 30.0 |
2 | Toth,Luca | 1629 | 5.5 | 27.5 |
3 | Nuss,Wladislaw | 5.0 | 29.5 | |
4 | Fischer,Juliane | 1485 | 5.0 | 28.5 |
5 | Becker,Kilian | 1006 | 5.0 | 22.0 |
6 | Jahnke,Gabor | 1259 | 4.5 | 30.5 |
7 | Uhlmann,Jonas | 1402 | 4.5 | 25.0 |
8 | Huang,Luca Hanson | 1457 | 4.0 | 29.0 |
9 | Buchholz,Martin | 1076 | 4.0 | 28.5 |
10 | Vöhringer,Leon | 1259 | 4.0 | 27.0 |
11 | Papaioannou,Spyri | 1136 | 4.0 | 25.5 |
12 | Daverioglu,Sevval | 766 | 4.0 | 19.5 |
13 | Rudel,Lennart | 1112 | 3.5 | 30.5 |
14 | Buchholz,Mathias | 1139 | 3.5 | 28.5 |
15 | Schächtelin,Jakob | 1090 | 3.5 | 25.0 |
16 | Häring,Anton | 3.5 | 21.0 | |
17 | Janich,Markus | 1205 | 3.0 | 25.0 |
18 | Pitic,Alen | 852 | 3.0 | 24.0 |
19 | Staat,Christian | 1184 | 3.0 | 22.5 |
20 | Basovskiy,Michael | 1144 | 3.0 | 22.0 |
21 | Van den Berg,Lenn | 781 | 2.0 | 20.0 |
22 | Han,Anh Nguyen | 2.0 | 19.5 | |
23 | Gellert,Jonas | 820 | 2.0 | 18.0 |
24 | Hoberg,David | 1.5 | 22.5 | |
25 | Marotta,Noah | 1.5 | 16.5 | |
26 | Fritsch,Fabian | 1.0 | 19.0 |
U12
Die U12 in Ketsch mit Turniersieger Levin Uyar an Brett 1 und Niklas Jung an Brett 2.
Rang | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Buchholz |
1 | Uyar,Levin | 1651 | 6.0 | 33.0 |
2 | Meng,Yuxuan | 1454 | 5.5 | 33.5 |
3 | Jung,Niklas | 1503 | 5.5 | 31.5 |
4 | Derr,Oleg | 1475 | 5.0 | 31.0 |
5 | Schirmer,Enias | 1321 | 5.0 | 29.5 |
6 | Ebel,Philipp | 1044 | 5.0 | 29.0 |
7 | Blatzos,Aristotel | 1086 | 5.0 | 25.0 |
8 | Yang,Marco | 1341 | 4.5 | 31.0 |
9 | Marschall,Julian | 1029 | 4.5 | 29.0 |
10 | Skibba,Emil | 1098 | 4.0 | 29.5 |
11 | Shanawaz Thabrez, | 872 | 4.0 | 27.5 |
12 | Rodriguez Velasqu | 1090 | 4.0 | 26.5 |
13 | Cretu,Gabriel | 1026 | 4.0 | 25.5 |
14 | Müller,Maximilian | 962 | 4.0 | 25.0 |
15 | Beidinger,Adrian | 1300 | 4.0 | 25.0 |
16 | Balezin,Georg Joh | 824 | 4.0 | 22.0 |
17 | Knörzer,Johannes | 1110 | 3.5 | 24.0 |
18 | Seifert,Gideon | 3.0 | 27.5 | |
19 | Schultze,Keno | 3.0 | 24.5 | |
20 | Isik,Feyyaz | 3.0 | 23.5 | |
21 | Zheng,Chenning | 3.0 | 22.5 | |
22 | Reimann,Magnus | 3.0 | 21.5 | |
23 | Butz,Jonas | 3.0 | 21.0 | |
24 | Classen,Miguel | 867 | 3.0 | 21.0 |
25 | Mofleh,Abdulla | 3.0 | 20.0 | |
26 | Pfalz,Jonas | 3.0 | 19.0 | |
27 | Mesitschek,Tim | 3.0 | 17.0 | |
28 | Mattern,Julius | 926 | 2.5 | 23.5 |
29 | Buzengeiger,Danie | 920 | 2.0 | 21.5 |
30 | Hoberg,Marie | 2.0 | 21.5 | |
31 | Jung,Felix | 2.0 | 18.0 | |
32 | Malimon,Emil | 1.5 | 17.0 | |
33 | Metzler,Philipp | 1.0 | 18.0 | |
34 | Tam,Cem | 0.5 | 18.5 |
U10
Levin Wettstein (Weiß) an Brett 1 in der U10 in Ketsch.
Rang | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Buchholz |
1 | Wagener,Nicolas | 1172 | 7.0 | 31.0 |
2 | Yang,Sophie | 1209 | 5.5 | 34.0 |
3 | Lee,Ho In | 1398 | 5.5 | 32.5 |
4 | Belin,Anton | 1213 | 5.5 | 28.5 |
5 | Klotzbücher,Lukas | 974 | 5.0 | 31.5 |
6 | Classen,Marnin | 1168 | 5.0 | 30.0 |
7 | Wettstein,Levin | 1059 | 5.0 | 30.0 |
8 | Kesavan,Sarvesh | 1103 | 5.0 | 24.5 |
9 | Piechatzek,Lias | 951 | 5.0 | 22.0 |
10 | Tritschler,Marek | 997 | 5.0 | 18.5 |
11 | Lu,Sheng | 992 | 4.5 | 31.0 |
12 | Pawlak,Antoni | 4.5 | 28.5 | |
13 | Vinogradov,Ilia | 1316 | 4.0 | 34.5 |
14 | Ivanov,Nikita | 998 | 4.0 | 28.5 |
15 | Kollmer,Otto | 937 | 4.0 | 28.5 |
16 | Gerhäuser,Mattis | 4.0 | 27.5 | |
17 | Lupei,Denis | 926 | 4.0 | 25.5 |
18 | Barry,Samuel | 4.0 | 25.5 | |
19 | Mattern,Finn | 4.0 | 25.0 | |
20 | Daverioglu,Samil | 927 | 4.0 | 24.5 |
21 | Prexl,Raphael | 4.0 | 21.5 | |
22 | Paletta,Alexander | 786 | 4.0 | 20.5 |
23 | Warken,Samuel | 868 | 4.0 | 19.5 |
24 | Oikonomidis,Themi | 3.5 | 22.5 | |
25 | Stummvoll,Lucas | 993 | 3.5 | 20.5 |
26 | Mersmann,Jasmin | 1099 | 3.0 | 29.0 |
27 | Selvaraj,Vibhaaka | 814 | 3.0 | 28.5 |
28 | Wenzel,Jonathan | 947 | 3.0 | 27.5 |
29 | Walzer,Justin | 827 | 3.0 | 26.0 |
30 | Vasudevan,Ananya | 893 | 3.0 | 24.5 |
31 | Wolf,Helena | 743 | 3.0 | 21.5 |
32 | Wolf,Philipp | 3.0 | 21.0 | |
33 | Buzengeiger,Lukas | 3.0 | 20.5 | |
34 | Simgen,Felix | 3.0 | 20.5 | |
35 | Mesitschek,Max | 3.0 | 20.0 | |
36 | Pahle,Phileas | 2.5 | 29.5 | |
37 | Schölzhorn,Raphae | 2.5 | 24.5 | |
38 | Pfeil,Jonas | 2.5 | 18.0 | |
39 | Schneider,David S | 2.5 | 17.5 | |
40 | Peters,Jonas | 2.0 | 25.5 | |
41 | Eyrisch,Gabriel | 2.0 | 24.0 | |
42 | Michels,Luis | 868 | 2.0 | 23.5 |
43 | Hagen,Ian | 2.0 | 17.0 | |
44 | Özdemir,Ihsan Fer | 2.0 | 16.5 | |
45 | Maksimow,Timo | 2.0 | 16.0 | |
46 | Ghidhaoui,Sarah | 1.5 | 16.5 | |
47 | Braghis,Razvan | 1.0 | 20.5 |
U8
Rang | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Buchholz |
1 | Graf,Tom | 802 | 6.0 | 31.5 |
2 | Classen,Meara | 751 | 6.0 | 31.5 |
3 | Zhou,Leo | 5.0 | 28.5 | |
4 | Giegerich,Lenn Va | 1071 | 5.0 | 28.0 |
5 | Wolf,Aurelia | 5.0 | 25.5 | |
6 | Fuhrmann,Julian | 4.5 | 33.5 | |
7 | Camilleri,Matteo | 4.5 | 29.5 | |
8 | Baum,Tim | 4.5 | 24.5 | |
9 | Mersmann,Thomas | 4.5 | 21.5 | |
10 | Faisz,David | 4.0 | 31.5 | |
11 | Sriram,Aumkar | 4.0 | 27.0 | |
12 | Giehl,Anna | 4.0 | 18.0 | |
13 | Fritsch,Julian | 3.5 | 26.5 | |
14 | Bortz,Noah | 3.5 | 24.5 | |
15 | Grunwald,Max | 3.5 | 22.5 | |
16 | Wettstein,Lennox | 3.0 | 27.5 | |
17 | Al Luwaisi,Omer | 3.0 | 23.5 | |
18 | Vlad,Mark | 3.0 | 23.0 | |
19 | Wolf,Jonah | 3.0 | 23.0 | |
20 | Han,Thuc Minh | 3.0 | 18.5 | |
21 | Beer,Florian | 2.5 | 23.5 | |
22 | Lebedev,Daniil | 2.5 | 19.5 | |
23 | Davityan,Arkadij | 2.5 | 17.5 | |
24 | Braghis,Damian-Io | 2.0 | 18.0 | |
25 | Baum,Emilia | 1.0 | 20.5 | |
26 | Ghidhaoui,Ahmad | 0.0 | 20.5 | |
27 | Pitic,Mina | 0.0 | 18.5 |
Jonathan Wenzel, Levin Wettstein, Marek Tritschler und Lennox Wettstein in Ketsch.
Levin Uyar, Niklas Jung, Marc Toth und Luca Toth in Ketsch.
Quelle alle Tabellen: Ausrichterwebseite