Schwarzwald-Jugendopen 2022
Seit einigen Jahren richtet die Schachjugend Baden das Schwarzwald-Jugendopen aus. Ein tolles Schach-Event, diesmal nahmen drei Untergrombacher Jugendspieler teil: Niklas Jung, Levin Wetttstein und Lukas Butterer (alle A-Turnier).
Teilnehmerliste
TlnNr | Teilnehmer | DWZ | Attr | Verein/Ort | Geburt |
1 | Miller,Lysander | 1683 | SK Freiburg-Zähringe | 2008 | |
2 | Metz,Otto | 1551 | SK Freiburg West 196 | 2008 | |
3 | Nuss,Wladislaw | 1526 | SC Pforzheim 1906 | 2009 | |
4 | Jung,Niklas | 1510 | SC Untergrombach 46 | 2010 | |
5 | Lee,Ho In | 1468 | SC Schwarz-Weiß Zell | 2012 | |
6 | Uhlmann,Jonas | 1452 | OSG Baden-Baden | 2009 | |
7 | Koch,Luca | 1436 | SK Freiburg-Zähringe | 2009 | |
8 | Kroyer,Jan | 1433 | SF Schwarz-Weiß Merz | 2010 | |
9 | Guo,Felix | 1361 | SK Mannheim-Lindenho | 2011 | |
10 | Khachaturyan,Konstan | 1332 | Karlsruher SF 1853 | 2009 | |
11 | Tang,Shunjie Roger | 1238 | SF Neureut 1953 e.V. | 2008 | |
12 | Baihaghi,Aryana | 1230 | W | SC Brandeck-Turm Ohl | 2011 |
13 | Naeher,Leander | 1203 | Karlsruher SF 1853 | 2008 | |
14 | Wilms,Alexander | 1187 | SC 1949 Rohrbach-Box | 2008 | |
15 | Yang,Sophie | 1187 | W | SK Mannheim-Lindenho | 2012 |
16 | Kilian,Lasse | 1161 | SK Großsachsen | 2009 | |
17 | Kahn,Jérôme | 1159 | SC Neumühl | 2008 | |
18 | Ensslen,Jakob | 1150 | Karlsruher SF 1853 | 2011 | |
19 | Klotzbücher,Lukas | 1143 | SVG Konstanz | 2012 | |
20 | Meier,Viktoria | 1142 | W | Turnverein Eichstett | 2011 |
21 | Baihaghi,Arash | 1140 | SC Brandeck-Turm Ohl | 2012 | |
22 | Wettstein,Levin | 1130 | SC Untergrombach 46 | 2013 | |
23 | Daverioglu,Samil | 1120 | SC Eppingen | 2013 | |
24 | Mersmann,Jasmin | 1100 | W | SV Hockenheim | 2012 |
25 | Danwerth,Tobias Anto | 1064 | SK Freiburg-Zähringe | 2008 | |
26 | Krug,Noah | 765 | SC Ötigheim | 2008 | |
27 | Butterer,Lukas | SC Untergrombach 46 | 2009 | ||
28 | Mortasawi,Zubin | SGEM Waldshut-Tienge | 2008 |
Paarungsliste der 1. Runde
Br | TNr | Teilnehmer | Pkt | – | TNr | Teilnehmer | Pkt | Ergebnis |
1 | 1 | Miller,Lysander | () | – | 15 | Yang,Sophie | () | ½-½ |
2 | 16 | Kilian,Lasse | () | – | 2 | Metz,Otto | () | 0 – 1 |
3 | 3 | Nuss,Wladislaw | () | – | 17 | Kahn,Jérôme | () | 1 – 0 |
4 | 18 | Ensslen,Jakob | () | – | 4 | Jung,Niklas | () | 1 – 0 |
5 | 5 | Lee,Ho In | () | – | 19 | Klotzbücher,Lukas | () | 1 – 0 |
6 | 20 | Meier,Viktoria | () | – | 6 | Uhlmann,Jonas | () | 0 – 1 |
7 | 7 | Koch,Luca | () | – | 21 | Baihaghi,Arash | () | 1 – 0 |
8 | 22 | Wettstein,Levin | () | – | 8 | Kroyer,Jan | () | 0 – 1 |
9 | 9 | Guo,Felix | () | – | 23 | Daverioglu,Samil | () | 1 – 0 |
10 | 24 | Mersmann,Jasmin | () | – | 10 | Khachaturyan,Konstantin | () | ½-½ |
11 | 11 | Tang,Shunjie Rog | () | – | 25 | Danwerth,Tobias | () | 1 – 0 |
12 | 26 | Krug,Noah | () | – | 12 | Baihaghi,Aryana | () | 0 – 1 |
13 | 13 | Naeher,Leander | () | – | 27 | Butterer,Lukas | () | ½-½ |
14 | 28 | Mortasawi,Zubin | () | – | 14 | Wilms,Alexander | () | 0 – 1 |
Paarungsliste der 2. Runde
Br | TNr | Teilnehmer | Pkt | – | TNr | Teilnehmer | Pkt | Ergebnis |
1 | 2 | Metz,Otto | (1) | – | 9 | Guo,Felix | (1) | 1 – 0 |
2 | 8 | Kroyer,Jan | (1) | – | 3 | Nuss,Wladislaw | (1) | ½-½ |
3 | 12 | Baihaghi,Aryana | (1) | – | 5 | Lee,Ho In | (1) | 0 – 1 |
4 | 6 | Uhlmann,Jonas | (1) | – | 11 | Tang,Shunjie Rog | (1) | ½-½ |
5 | 14 | Wilms,Alexander | (1) | – | 7 | Koch,Luca | (1) | ½-½ |
6 | 10 | Khachaturyan,Konstantin | (½) | – | 18 | Ensslen,Jakob | (1) | 0 – 1 |
7 | 27 | Butterer,Lukas | (½) | – | 1 | Miller,Lysander | (½) | 0 – 1 |
8 | 15 | Yang,Sophie | (½) | – | 13 | Naeher,Leander | (½) | 0 – 1 |
9 | 4 | Jung,Niklas | (0) | – | 24 | Mersmann,Jasmin | (½) | 1 – 0 |
10 | 23 | Daverioglu,Samil | (0) | – | 16 | Kilian,Lasse | (0) | 1 – 0 |
11 | 17 | Kahn,Jérôme | (0) | – | 22 | Wettstein,Levin | (0) | 0 – 1 |
12 | 19 | Klotzbücher,Lukas | (0) | – | 26 | Krug,Noah | (0) | 1 – 0 |
13 | 25 | Danwerth,Tobias | (0) | – | 20 | Meier,Viktoria | (0) | 0 – 1 |
14 | 21 | Baihaghi,Arash | (0) | – | 28 | Mortasawi,Zubin | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 3. Runde
Br | TNr | Teilnehmer | Pkt | – | TNr | Teilnehmer | Pkt | Ergebnis |
1 | 5 | Lee,Ho In | (2) | – | 2 | Metz,Otto | (2) | ½-½ |
2 | 3 | Nuss,Wladislaw | (2) | – | 18 | Ensslen,Jakob | (2) | 1 – 0 |
3 | 1 | Miller,Lysander | (1½) | – | 14 | Wilms,Alexander | (1½) | 1 – 0 |
4 | 13 | Naeher,Leander | (1½) | – | 6 | Uhlmann,Jonas | (1½) | 0 – 1 |
5 | 7 | Koch,Luca | (1½) | – | 11 | Tang,Shunjie Rog | (1½) | 1 – 0 |
6 | 19 | Klotzbücher,Luka | (1) | – | 4 | Jung,Niklas | (1) | 0 – 1 |
7 | 20 | Meier,Viktoria | (1) | – | 8 | Kroyer,Jan | (1) | ½-½ |
8 | 9 | Guo,Felix | (1) | – | 21 | Baihaghi,Arash | (1) | 0 – 1 |
9 | 22 | Wettstein,Levin | (1) | – | 12 | Baihaghi,Aryana | (1) | 0 – 1 |
10 | 15 | Yang,Sophie | (½) | – | 23 | Daverioglu,Samil | (1) | 1 – 0 |
11 | 24 | Mersmann,Jasmin | (½) | – | 27 | Butterer,Lukas | (½) | 1 – 0 |
12 | 16 | Kilian,Lasse | (0) | – | 10 | Khachaturyan,Konstantin | (½) | ½-½ |
13 | 26 | Krug,Noah | (0) | – | 17 | Kahn,Jérôme | (0) | ½-½ |
14 | 28 | Mortasawi,Zubin | (0) | – | 25 | Danwerth,Tobias | (0) | 0 – 1 |
Paarungsliste der 4. Runde
Br | TNr | Teilnehmer | Pkt | – | TNr | Teilnehmer | Pkt | Ergebnis |
1 | 1 | Miller,Lysander | (2½) | – | 3 | Nuss,Wladislaw | (3) | 0 – 1 |
2 | 2 | Metz,Otto | (2½) | – | 7 | Koch,Luca | (2½) | 1 – 0 |
3 | 6 | Uhlmann,Jonas | (2½) | – | 5 | Lee,Ho In | (2½) | 0 – 1 |
4 | 4 | Jung,Niklas | (2) | – | 21 | Baihaghi,Arash | (2) | 1 – 0 |
5 | 18 | Ensslen,Jakob | (2) | – | 12 | Baihaghi,Aryana | (2) | 1 – 0 |
6 | 8 | Kroyer,Jan | (1½) | – | 15 | Yang,Sophie | (1½) | 1/2 |
7 | 11 | Tang,Shunjie Rog | (1½) | – | 24 | Mersmann,Jasmin | (1½) | 0-1 |
8 | 14 | Wilms,Alexander | (1½) | – | 13 | Naeher,Leander | (1½) | 1-0 |
9 | 23 | Daverioglu,Samil | (1) | – | 20 | Meier,Viktoria | (1½) | 1/2-1/2 |
10 | 25 | Danwerth,Tobias | (1) | – | 9 | Guo,Felix | (1) | 0 – 1 |
11 | 10 | Khachaturyan,Kon | (1) | – | 19 | Klotzbücher,Luka | (1) | 1 – 0 |
12 | 27 | Butterer,Lukas | (½) | – | 22 | Wettstein,Levin | (1) | 0 – 1 |
13 | 17 | Kahn,Jérôme | (½) | – | 16 | Kilian,Lasse | (½) | 1 – 0 |
14 | 28 | Mortasawi,Zubin | (0) | – | 26 | Krug,Noah | (½) | 0 – 1 |
Paarungsliste der 5. Runde
Br | TNr | Teilnehmer | Pkt | – | TNr | Teilnehmer | Pkt | Ergebnis |
1 | 3 | Nuss,Wladislaw | (4) | – | 2 | Metz,Otto | (3½) | 0 – 1 |
2 | 5 | Lee,Ho In | (3½) | – | 4 | Jung,Niklas | (3) | 1/2-1/2 |
3 | 18 | Ensslen,Jakob | (3) | – | 6 | Uhlmann,Jonas | (2½) | 0 – 1 |
4 | 7 | Koch,Luca | (2½) | – | 1 | Miller,Lysander | (2½) | 0 – 1 |
5 | 24 | Mersmann,Jasmin | (2½) | – | 14 | Wilms,Alexander | (2½) | 1 – 0 |
6 | 21 | Baihaghi,Arash | (2) | – | 8 | Kroyer,Jan | (2) | 1 – 0 |
7 | 9 | Guo,Felix | (2) | – | 15 | Yang,Sophie | (2) | 0 – 1 |
8 | 22 | Wettstein,Levin | (2) | – | 10 | Khachaturyan,Kon | (2) | 0 – 1 |
9 | 12 | Baihaghi,Aryana | (2) | – | 20 | Meier,Viktoria | (2) | 1/2-1/2 |
10 | 26 | Krug,Noah | (1½) | – | 11 | Tang,Shunjie Rog | (1½) | 0 – 1 |
11 | 13 | Naeher,Leander | (1½) | – | 23 | Daverioglu,Samil | (1½) | 1 – 0 |
12 | 19 | Klotzbücher,Luka | (1) | – | 17 | Kahn,Jérôme | (1½) | 1/2-1/2 |
13 | 16 | Kilian,Lasse | (½) | – | 25 | Danwerth,Tobias | (1) | 1 – 0 |
14 | 27 | Butterer,Lukas | (½) | – | 28 | Mortasawi,Zubin | (0) | 1/2-1/2 |
Endstand
Rg | Teilnehmer | DWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Pkte | Bh | SB |
1 | Metz,Otto | 1551 | SK Freiburg Wes | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.0 | 71.5 | |
2 | Lee,Ho In | 1468 | SC Schwarz-Weiß | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.5 | 70.5 | |
3 | Nuss,Wladislaw | 1526 | SC Pforzheim 19 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 68.5 | |
4 | Jung,Niklas | 1510 | SC Untergrombac | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | 69.0 | |
5 | Uhlmann,Jonas | 1452 | OSG Baden-Baden | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | 66.0 | |
6 | Miller,Lysander | 1683 | SK Freiburg-Zäh | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 67.0 | |
7 | Mersmann,Jasmin | 1100 | W | SV Hockenheim | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 63.0 |
8 | Ensslen,Jakob | 1150 | Karlsruher SF 1 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.5 | 69.0 | |
9 | Khachaturyan,Konstantin | 1332 | Karlsruher SF 1 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.5 | 65.5 | |
10 | Yang,Sophie | 1187 | W | SK Mannheim-Lin | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.5 | 63.5 |
11 | Baihaghi,Arash | 1140 | SC Brandeck-Tur | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 67.5 | |
12 | Koch,Luca | 1436 | SK Freiburg-Zäh | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 16.0 | 62.0 | |
13 | Baihaghi,Aryana | 1230 | W | SC Brandeck-Tur | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 62.0 |
14 | Wilms,Alexander | 1187 | SC 1949 Rohrbac | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 62.0 | |
15 | Tang,Shunjie Roge | 1238 | SF Neureut 1953 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 61.0 | |
16 | Naeher,Leander | 1203 | Karlsruher SF 1 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 62.0 | |
17 | Meier,Viktoria | 1142 | W | Turnverein Eich | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 10.5 | 62.5 |
18 | Kroyer,Jan | 1433 | SF Schwarz-Weiß | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 14.5 | 58.0 | |
19 | Guo,Felix | 1361 | SK Mannheim-Lin | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 56.5 | |
20 | Wettstein,Levin | 1130 | SC Untergrombac | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 61.5 | |
21 | Kahn,Jérôme | 1159 | SC Neumühl | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 10.5 | 60.5 | |
22 | Klotzbücher,Lukas | 1143 | SVG Konstanz | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 14.0 | 61.5 | |
23 | Kilian,Lasse | 1161 | SK Großsachsen | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | 56.5 | |
24 | Daverioglu,Samil | 1120 | SC Eppingen | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 58.5 | |
25 | Krug,Noah | 765 | SC Ötigheim | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.0 | 58.5 | |
26 | Butterer,Lukas | SC Untergrombac | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 12.0 | 56.5 | ||
27 | Danwerth,Tobias A | 1064 | SK Freiburg-Zäh | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.0 | 56.5 | |
28 | Mortasawi,Zubin | SGEM Waldshut-T | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 9.0 | 53.0 |
Quelle: Schach-Jugend Baden
Quelle alle Tabellen: Ausrichterwebseite