Baden-Württembergische Jugend-Blitzeinzelmeisterschaft 2015

Am 5.12.2015 richteten die Karlsruher Schachfreunde die Baden-Württembergischen Jugendblitzeinzelmeisterschaften aus, wieder im Anne-Frank-Haus (Moltkestraße, Karlsruhe). Hier waren naturgemäß viele spielstarke Kinder aus dem ganzen Bundesland angereist, aber auch eine Reihe lokaler Spieler nutzte die Gelegenheit. Wir Trainer dachten, es wäre eine nützliche zusätzliche Trainingseinheit und so nahmen vom SC Untergrombach Marc Toth (U10) und Alexander Doll (U14) teil und wagten sich ins Haifischbecken. Um es vorweg zu nehmen: Beide erreichten gegen die BW-Elite gute Mittelfeldplätze: Alexander auf 11 von 21 und Marc auf 14 von 29. Beide spielten deutlich über ihrer Zahl (Marc Performance 976 bei DWZ 819 und Alexander 1343 Performance bei DWZ 1134).

Gespielt wurde - wie bereits im Sommer beim KSF Jugendopen - im Anne-Frank-Haus in der Moltkestraße in Karlsruhe

In der U14 waren etliche spielstarke Vertreter von der Kategorie DWZ 1800+ vertreten, gegen die Alexander noch keine Chance hat. Aber es gab auch ein breites Mittelfeld und Alex ist ja ein guter Blitzer.

Alexander Doll ging in der U14 an den Start

Vor Ort wurder er von seinem Trainer Veaceslav Cofman unterstützt. Der zweite Trainer Ralf Toth war zwar auch vor Ort, aber zu Turnierbeginn im Betreuerblitzturnier aktiv, welches der Veranstalter netterweise angeboten hatte. Gegen Mittag schaute auch Heimtrainer Stefan Doll vorbei.

Ein Talent aus der Untergrombacher Schmiede: Alexander Doll. Nicht nur in dieser Partie holte er sich den Punkt.

Mit fünf Siegen, einem Remis und einem Freilos hat Alex sich achtbar aus der Affäre gezogen, mal gegen die guten gespielt und einen ganzen Tag Schach trainiert. 

Gewisse unverkennbare Ähnlichkeiten... Vater und Sohn Doll.

Rangliste: Stand nach der 13. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Färber,David 1935 SV Walldorf 8 4 1 10.0 97.5 69.25
2. Koll,Lukas 1698 Karlsruher SF 10 0 3 10.0 97.0 74.50
3. Degenhard,Simon 1898 Heilbronner SV 9 2 2 10.0 96.5 69.75
4. Chernykh,Arkady 1721 Karlsruher SF 8 2 3 9.0 98.0 61.75
5. Langjahr,Marius 1743 SK Sachsenheim 8 2 3 9.0 89.5 51.25
6. Wiesner,Alexander 1858 Karlsruher SF 7 3 3 8.5 96.0 60.00
7. Ning,Felix 1422 Karlsruher SF 8 0 5 8.0 93.5 48.25
8. Brunner,Jan 1856 SpVgg Rommelsha 7 1 5 7.5 92.0 42.00
9. Dubansky,Marcel 1398 SC Mühlacker 7 0 6 7.0 93.0 39.50
10. Lohrmann,Tabea 1605 SF Sasbach 7 0 6 7.0 89.0 34.75
11. Doll,Alexander 1134 SC Untergrombach 6 1 6 6.5 80.0 26.25
12. Bykov,Ilona 1257 Karlsruher SF 6 0 7 6.0 94.0 29.75
13. Wagner,Lena 1057 SK Endingen 6 0 7 6.0 81.0 28.25
14. Wegmer,Leon 1402 Karlsruher SF 5 2 6 6.0 81.0 25.50
15. Salwasser,Christi 1532 SC Rastatt 6 0 7 6.0 77.5 23.75
16. Schneider,Xenia 1306 SK Endingen 4 3 6 5.5 70.5 23.25
17. Avdagic,Alan   DJB Steuben Feu 4 2 7 5.0 76.0 21.25
18. Traboulsi,Ziad 933 Karlsruher SF 5 0 8 5.0 73.0 19.25
19. Schmitt,Sandro 1167 BG Buchen 3 2 8 4.0 74.0 16.00
20. Scheid,Lennart 846 SK Mannheim-Lin 4 0 9 4.0 73.5 18.25
21. Dynin,Ilya 786 OSG Baden-Baden 3 0 10 3.0 71.0 10.25

Quelle: Karlsruher SF (Veranstalter)

In der U10 war die Leistungsstärke deutlich niedriger als in der U12. Es war Marcs letztes Turnier in dieser Alterskategorie, also wagte er es. Gegen die besten BW-U10er in seiner Heimatstadt antreten zu können, das hat schon was. 

Für Marc Toth war es sein letztes Turnier in der U10. Nächstes Jahr muss er in der U12 ran.

Die U10 war mit 29 Teilnehmern ganz ordentlich besetzt. Einige der Spieler treten im Januar auch in der Badischen Jugendeinzelmeisterschaft an. Marc holte sieben Siege und kassierte sechs Niederlagen, das ist ein sehr gutes Ergebnis. Wie auch Alex hat er die Trainingseinheit genossen und kann mit seinem Abschneiden sehr zufrieden sein.

 


Für eine Landesmeisterschaft schlug er sich sehr wacker und landete sicher im Mittelfeld.

In der U10 gewann Rijad Ljuca vom SC Villingen-Schwenningen. Marc Toth landete auf Rang 14. 

Rangliste: Stand nach der 13. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Ljuca,Rijad 1322 Villingen-Schwe 12 0 1 12.0 96.0 85.00
2. Zwecker,Hagen 1243 SV Walldorf 11 0 2 11.0 103.0 87.00
3. Schneider,Anna 1033 SF Sasbach 9 0 4 9.0 101.0 65.00
4. Kiefhaber,Julius 1081 Karlsruher SF 8 1 4 8.5 101.0 58.25
5. Öz,Mert 870 SK Bebenhausen 8 1 4 8.5 95.0 54.25
6. Trimpin,Fynn 1017 SF Zähringen 8 1 4 8.5 95.0 52.50
7. Hutter,Felix 1131 BG Buchen 8 0 5 8.0 100.0 55.00
8. Wildermuth,Nikola   SK Bebenhausen 7 0 6 7.0 105.0 45.75
9. Youness,Sali 890 SF Bad Mergenth 7 0 6 7.0 100.5 47.00
10. Zlomke,David Juli 928 SK Bebenhausen 6 2 5 7.0 98.0 44.75
11. Lauterbach,Kolja 918 SF Zähringen 7 0 6 7.0 97.0 49.50
12. Lohrmann,Linus 1054 SF Sasbach 7 0 6 7.0 92.5 39.50
13. Henninger,Claire 747 SK Endingen 7 0 6 7.0 89.0 37.00
14. Toth,Marc 819 SC Untergrombach 7 0 6 7.0 82.5 39.50
15. Färber,Sophie 839 SV Walldorf 7 0 6 7.0 76.5 28.75
16. Tolstorukova,Amel 1040 SF Zähringen 7 0 6 7.0 76.0 30.50
17. Iyengar,Sriram 947 SF HN-Biberach 7 0 6 7.0 75.5 30.75
18. Wundling,Ivo 924 SF Bad Mergenth 6 1 6 6.5 86.5 35.50
19. Gutmann,Philipp 877 SK Weinheim 6 0 7 6.0 86.5 31.00
20. Öz,Eren   SK Bebenhausen 6 0 7 6.0 74.5 29.25
21. Hofstätter,Adia   SV Walldorf 5 1 7 5.5 76.0 22.50
22. Storz,Leonard   SV Walldorf 5 0 8 5.0 74.5 19.25
23. Petcov,Mihaela   OSG Baden-Baden 5 0 8 5.0 72.0 17.25
24. Beutler,Magnus   Karlsruher SF 5 0 8 5.0 70.0 18.75
25. Reuter,Linda   SV Walldorf 5 0 8 5.0 69.5 19.75
26. Häfner,Jule 770 SK Ettlingen 4 1 8 4.5 70.0 19.25
27. Gülsen,Sinan   Hans-Thoma-Schu 4 0 9 4.0 67.5 15.75
28. Ledermann,Elisa   Hans-Thoma-Schu 4 0 9 4.0 67.5 15.25
29. Reiter,Hannah 942 Karlsruher SF 3 0 10 3.0 75.5 10.75

Quelle: Karlsruher SF (Veranstalter)

Das Turnier lief routiniert ab. Das Team um Kristin Wodzinski, Andreas Vinke, Stefan Haas und Lukas Pfatteicher hatten den Laden im Griff und so wurde es ein schönes Blitzturnier mit erfreulichem Abschluss.