Niefern Jugendopen 2015
Der Schach-Club Niefern-Öschelbronn reiht sich dankenswerterweise ein in die Liste der Vereine aus der Region, die ein Jugendopen veranstalten. Es gibt sogar eine ganze Serie von Jugend-Schnellschachturnieren, alle nach dem gleichen Strickmuster, 7 Runden Schweizer System mit 20 Minuten Bedenkzeit. Das ist ein handliches Format, denn der Tag endet meist gegen 16 Uhr in den Altersklassen, die der SC Untergrombach besetzt (U8 bis U14).
Während im vergangenen Jahr Marc Toth als Einziger auf diesem Turnier die Untergrombacher Farben vertrat, waren in diesem Jahr gleich sechs Untergrombacher Kinder am Start, angesichts schwacher 90 Gesamtteilnehmer ein ganz beachtliches Kontingent.
Es traten an: Luca Toth (U8), Marc Toth und Neuzugang Niels Pfeifer (U10), Simon Kling, Tim Burger, Rebecca Doll (alle U12).
Niels Pfeifer (links) und Tim Burger blitzen sich gut gelaunt warm
Unerklärlich war die niedrige Teilnehmerzahl von nur 90 Kindern. Das ist beinahe historischer Tiefstand bei dieser Veranstaltung, bei der es zuletzt eigentlich bestens lief. Einen Teil dazu trugen die KSF bei, die dieses Jahr nur zwei Teilnehmer mehr als der SCU aufboten. Verwunderlich, angesichts gewohnt zweistelliger Teilnehmerzahlen.
Hier hätten noch weit mehr als die gestarteten 90 Teilnehmer hineingepasst
In der U12 überzeugte Eigengewächs Tim Burger mit Gesamtrang 8 von 19 Teilnehmern. Er holte vier Punkte und wurde drittbester DWZ-loser Spieler seiner Altersklasse. Auch ein ordentliches Ergebnis holte Simon Kling mit drei Punkten und Gesamtrang 13. Beide müssen noch an ihrer Zeiteinteilung arbeiten. Sie zeigen gute Aktionen auf dem Brett, mit noch mehr Zeit als den noch üblichen fünf Minuten pro Partie werden sie ihre Spielstärke enorm steigern können.
Tim Burger spielte ein gutes Turnier
Mit dabei war erfreulicherweise auch ein Mädchen, Rebecca Doll wagte sich ins "Haifischbecken" und durfte Lehrgeld bezahlen, was nicht einfach sein mag, aber sie weiter bringen wird. Sie holte zwei Punkte und durfte unter anderem im vereinsinternen Duell mit Tim Burger antreten.
Rebecca Doll setzt eine Untergrombacher Tradition fort. Kein Zweifel, dass sie mal richtig gut wird. Sie hatte schwere Gegner, hier zum Beispiel das Forster Talent Rafael Yurten.
Im Duell mit Vereinskamerad Tim Burger hatte sie diesmal noch das Nachsehen
Am Ende des Tages ein erfreuliches Ergebnis für den SC Untergrombach. Alle drei Spieler haben ihr Talent gezeigt und erhalten im Training bei unserem Bundesligaspieler Veaceslav Cofman die notwendigen weiteren Impulse.
Abschlusstabelle U12
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koll,Linus | 1462 | 14w1 | 12s1 | 5w1 | 2s1 | 4w1 | 13s1 | 6w1 | 7.0 | 27.0 | 27.00 | |
2. | Geltz,Noah | 1439 | 8s1 | 10w1 | 6s1 | 1w0 | 3s1 | 5w1 | 4s1 | 6.0 | 32.0 | 25.00 | |
3. | Gerold,Robin | 1099 | 18w1 | 4s0 | 14w1 | 13s1 | 2w0 | 10s1 | 5s1 | 5.0 | 25.0 | 14.50 | |
4. | Verscht,Matteo | 11s1 | 3w1 | 10s½ | 6w1 | 1s0 | 15w1 | 2w0 | 4.5 | 31.5 | 16.75 | ||
5. | Hutter,Felix | 1186 | 9s1 | 17w1 | 1s0 | 12w1 | 11s1 | 2s0 | 3w0 | 4.0 | 29.5 | 11.50 | |
6. | Yurten,Rafael | 1338 | 19w1 | 13s1 | 2w0 | 4s0 | 7w1 | 12s1 | 1s0 | 4.0 | 28.5 | 11.00 | |
7. | Molliqaj,Ardit | 10s0 | 8w0 | + | 9w1 | 6s0 | 11w1 | 13s1 | 4.0 | 23.5 | 12.00 | ||
8. | Burger,Tim | 2w0 | 7s1 | 12w0 | 19s1 | 13w0 | 14s1 | 15w1 | 4.0 | 22.5 | 10.50 | ||
9. | Förster,Fabio | 5w0 | 14s0 | 19w1 | 7s0 | 17w1 | 18s1 | 12w1 | 4.0 | 17.5 | 7.50 | ||
10. | Gerspach,David | 785 | 7w1 | 2s0 | 4w½ | 16s1 | 12s0 | 3w0 | 18w1 | 3.5 | 25.5 | 9.25 | |
11. | Hagenmeyer,Jannis | 743 | 4w0 | 18s1 | 16w½ | 14s1 | 5w0 | 7s0 | + | 3.5 | 20.5 | 7.50 | |
12. | Matovinovic,Katar | 798 | 15s1 | 1w0 | 8s1 | 5s0 | 10w1 | 6w0 | 9s0 | 3.0 | 29.5 | 10.50 | |
13. | Kling,Simon | 784 | 16s1 | 6w0 | 17s1 | 3w0 | 8s1 | 1w0 | 7w0 | 3.0 | 27.0 | 7.50 | |
14. | Weik,Lasse | 703 | 1s0 | 9w1 | 3s0 | 11w0 | + | 8w0 | 17s1 | 3.0 | 26.5 | 7.50 | |
15. | Mohr,Leonard | 12w0 | 19s0 | 18w1 | 17s1 | 16w1 | 4s0 | 8s0 | 3.0 | 18.0 | 5.00 | ||
16. | Schmidt,Maurice | 13w0 | + | 11s½ | 10w0 | 15s0 | 17w0 | 19s1 | 2.5 | 18.0 | 5.50 | ||
17. | Wernik,Kevin | + | 5s0 | 13w0 | 15w0 | 9s0 | 16s1 | 14w0 | 2.0 | 21.5 | 5.00 | ||
18. | Gabrisch,Laura | 3s0 | 11w0 | 15s0 | + | 19w1 | 9w0 | 10s0 | 2.0 | 21.5 | 3.00 | ||
19. | Doll,Rebecca | 6s0 | 15w1 | 9s0 | 8w0 | 18s0 | + | 16w0 | 2.0 | 20.0 | 4.50 |
Quelle: Veranstalter (SC Niefern-Öschelbronn): Endstand
Simon Kling ist sich sicher: "e5 auf e4, das kann nicht schlecht sein!"
Noch erfreulicher lief es in der U10, hier war Marc Toth zum zweiten Mal am Start (Vorjahr: Rang 17). Er zeigte, was ein Jahr Schachtraining an Unterschied macht und belegt diesmal den fünften Rang, punktgleich mit dem drittplatzierten. Ein schöner Erfolg für Marc, der wie immer oft einer der letzten am Brett war, was ein gutes Zeichen ist. Er kann sich schon die Zeit nehmen, die er braucht und ist daher deutlich besser geworden.
Marc oder Brett 1 hatten immer die längsten Partien.
Toll war auch die Leistung von Neuzugang Niels Pfeifer, der gleich mal zwei Punkte in seinem ersten Turnier einsammelte und dazu viel Erfahrung mitnehmen konnte. Er war stets gut gelaunt und optimistisch, was gute Grundvoraussetzungen für die nächsten Schritte sind.
Abschlusstabelle U10
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Afonso,Phil | 1031 | 13s1 | 10w1 | 3s1 | 2w1 | 6s1 | 4w½ | 9s1 | 6.5 | 30.5 | 28.00 | |
2. | Täubler,Moritz | 1025 | 17s1 | 7w1 | 5s1 | 1s0 | 8w1 | 3w1 | 4s½ | 5.5 | 32.5 | 23.50 | |
3. | Hagenmeyer,Felix | 931 | 19w1 | 12s1 | 1w0 | 8s1 | 7w1 | 2s0 | 6s1 | 5.0 | 30.0 | 18.00 | |
4. | Rupp,David | 881 | 7s0 | 19w1 | 13s1 | 10w1 | 9s1 | 1s½ | 2w½ | 5.0 | 29.5 | 19.50 | |
5. | Toth,Marc | 781 | 14w1 | 18s1 | 2w0 | 6w0 | 11s1 | 7s1 | 8w1 | 5.0 | 27.5 | 18.00 | |
6. | Knopf,Max | 1076 | 11w1 | 8s0 | 12w1 | 5s1 | 1w0 | 15s1 | 3w0 | 4.0 | 31.0 | 15.50 | |
7. | Mendesevic,Juro | 4w1 | 2s0 | 16w1 | 18s1 | 3s0 | 5w0 | 15w1 | 4.0 | 29.5 | 14.00 | ||
8. | Ensslinger,Colin | 779 | 24s1 | 6w1 | 9s1 | 3w0 | 2s0 | 10w1 | 5s0 | 4.0 | 28.0 | 12.50 | |
9. | Voß,Odo | 1030 | 20w1 | 16s1 | 8w0 | 15s1 | 4w0 | 14s1 | 1w0 | 4.0 | 27.0 | 11.50 | |
10. | Matovinovic,Micha | 749 | 23w1 | 1s0 | 11w1 | 4s0 | 19w1 | 8s0 | 13w1 | 4.0 | 26.5 | 11.00 | |
11. | Bender,Kelvin | 6s0 | 24w1 | 10s0 | 21w1 | 5w0 | 16s1 | 14w1 | 4.0 | 22.0 | 9.00 | ||
12. | Weik,Mira | 693 | 21s1 | 3w0 | 6s0 | 17w1 | 14w0 | 19s½ | 20w1 | 3.5 | 22.5 | 9.25 | |
13. | Braun,Tom | 1w0 | 23s1 | 4w0 | 14s0 | 21w1 | 22w1 | 10s0 | 3.0 | 24.5 | 6.00 | ||
14. | Molliqaj,Albion | 5s0 | 15s0 | 23w1 | 13w1 | 12s1 | 9w0 | 11s0 | 3.0 | 24.0 | 8.00 | ||
15. | Gerold,Fabian | 745 | 18s0 | 14w1 | 17s1 | 9w0 | 22s1 | 6w0 | 7s0 | 3.0 | 23.0 | 8.00 | |
16. | Kratt,Nils | 736 | 22w1 | 9w0 | 7s0 | 19s0 | 18w1 | 11w0 | 23s1 | 3.0 | 21.0 | 6.50 | |
17. | Gabrisch,Kalvin | 2w0 | 22s1 | 15w0 | 12s0 | 23w1 | 20s0 | 19w1 | 3.0 | 20.5 | 6.00 | ||
18. | Pepi,Luana | 15w1 | 5w0 | 21s½ | 7w0 | 16s0 | 24s½ | 22w1 | 3.0 | 20.0 | 6.50 | ||
19. | Gehring,Silas | 3s0 | 4s0 | 20w1 | 16w1 | 10s0 | 12w½ | 17s0 | 2.5 | 26.0 | 7.25 | ||
20. | Frei Martinez,Ana | 9s0 | 21w½ | 19s0 | 22s0 | 24w1 | 17w1 | 12s0 | 2.5 | 18.0 | 4.75 | ||
21. | Regelmann,Leslie | 12w0 | 20s½ | 18w½ | 11s0 | 13s0 | 23w½ | 24s1 | 2.5 | 18.0 | 4.00 | ||
22. | Pfeifer,Niels | 16s0 | 17w0 | 24s1 | 20w1 | 15w0 | 13s0 | 18s0 | 2.0 | 18.0 | 3.00 | ||
23. | Okur,Alim-Arda | 10s0 | 13w0 | 14s0 | 24w1 | 17s0 | 21s½ | 16w0 | 1.5 | 19.0 | 1.75 | ||
24. | Oelschläger,Joel | 8w0 | 11s0 | 22w0 | 23s0 | 20s0 | 18w½ | 21w0 | 0.5 | 19.5 | 1.50 |
Quelle: Veranstalter (SC Niefern-Öschelbronn): Endstand
In der U8 war Luca mit 2 aus 4 vielversprechend und hoffnungsvoll gestartet. In Runde 5 setzte er den späteren Turniersieger matt, dieser schlug die mattsetzende Dame mit einem Bauern in einem irregulären Zug. Ein daneben stehender Schiedsrichter sah den Vorgang leider nicht. Auf mein Protest hin befragt er die beiden Spieler und weil Luca sich unsicher war, entschied er weiterzuspielen. Leider eine krasse Fehlentscheidung, Luca war völlig fassungslos, verlor die Partie und dann die Lust am Weiterspielen und beendete das Turnier nach der fünften Runde. Der Schiedsrichter handelte weisungsgemäß, die Umstehenden nicht zu beachten, aber er hat auch einen Entschiedungsspielraum und hätte die richtige Entscheidung finden können. Am Ende hatte sich Luca aber wieder gefangen und hat vor, hier nächstes Jahr wieder zu starten und dann mal so richtig Punkte einzusameln.
Leide abrupt gestoppt: Luca wurde durch eine Schiedsrichter-Fehlentscheidung aus der Bahn geworfen.
Am Ende des Tages war es eine routiniert durchgeführte Veranstaltung, diesmal für uns vorteilhaft mit weniger Teilnehmern, was eine etwas entspanntere Atmosphäre bedeutete, leider kein so schönes Wetter wie letztes Jahr. Die Bewirtung entsprach dem üblichen (Mindest-)Standard bei derlei Veranstaltungen, also Würstchen, belegte Brötchen und Kuchen, als Zusatz gab es Waffeln. Die Preise waren angemessen. Die Kirnbachhalle ist eine moderne, helle Halle und wird fächerartig bestuhlt, was einen interessanten Effekt gibt und sich als recht praktisch erweist.
Eine Sache, die der Veranstalter unbedingt verbessern muss, ist Toilettenreinigung. Man kann bei einem Schachturnier mit so vielen Teilnehmern, gerade wenn es Kinder sind, die Toilette nicht den ganzen Tag sich selbst überlassen. Das ist zwar eine unangenehme Wahrheit, im Interesse aller Beteiligter sollte der Veranstalter da nächstes Jahr nachbessern.
Dennoch war es ein Turnier, in dem die positiven Erinnerungen überwiegen. Wir werden sicher nächstes Jahr wiederkommen, dann noch zahl- und erfolgreicher als heute.