Karlsruher Jugendopen 2015
Am 18.7.2015 richteten die Karlsruher Schachfreunde ihr großes Jugendopen im Anne-Frank-Haus (Moltkestraße, Karlsruhe) aus. Die Veranstaltung platzte aus allen Nähten und war spielstark besetzt. Das Wetter war schön und so konnte der Außenbereich von Besuchern und Kindern genutzt werden.
Der SC Untergrombach war mit sechs Kindern vertreten: Luca Toth (U8), Simon Kling, Tim Burger, Marc Toth (alle U10), Alexander Doll und Kai Burger (U14).
Gespielt wurde im Anne-Frank-Haus in der Moltrestraße in Karlsruhe
In der U10 kam Marc Toth mit 3 aus 7 dank besserer Feinwertung auf Rang 19 (von 30 Spielern), Tim Burger mit ebenfalls 3 aus 7 auf Rang 20 und Simon Kling mit 2 aus 7 auf Rang 24.
Tim Burger (U10) am Brett
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meyer,Nicolas | 1452 | Cercle d'Echecs de Bischwiller | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 29.5 | 29.50 |
2. | Zwecker,Hagen | 1159 | SV Walldorf | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.0 | 24.00 |
3. | Schulz,Victor | 1440 | OSG Baden-Baden | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 34.5 | 21.50 |
4. | Martsfeld,Jonas | 984 | SF HN-Biberach | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 17.00 |
5. | Burdot,Louis | 943 | Schachakademie Trier | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 14.00 |
6. | Feldmeth,Niklas | SC Rheinstetten | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 16.25 | |
7. | Lohrmann,Linus | 1031 | SF Sasbach | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 13.25 |
8. | Jünk,Ellen | 1156 | SC Leinzell | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.0 | 14.00 |
9. | Hutter,Felix | BG Buchen | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 14.00 | |
10. | Trimpin,Fynn | 1064 | SF Zähringen | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 14.50 |
11. | Schneider,Anna | 1033 | SF Sasbach | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 13.00 |
12. | Kiefhaber,Julius | 1004 | Karlsruher SF | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 11.00 |
13. | Färber,Sophie | 839 | SV Walldorf | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 12.50 |
14. | Wehrle,Maximilian | 1107 | SC Brombach | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 9.00 |
15. | Beglarian,Anna | Makkabi Karlsruhe e.V. | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 11.00 | |
16. | Grinner,Lucas | C.E. Strasbourg | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 8.00 | |
17. | Schulz,Hannah | 743 | Karlsruher SF | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 6.00 |
18. | Adov,Alexander | vereinslos | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 6.00 | |
19. | Toth,Marc | 781 | SC Untergrombach | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 6.00 |
20. | Burger,Tim | SC Untergrombach | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 6.00 | |
20. | Muradyan,Artur | SC Eppingen | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 6.00 | |
22. | Bender,Kelvin | SC Niefern-Öschelbronn | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 5.00 | |
23. | Gerold,Fabian | 745 | SF HN-Biberach | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 26.5 | 5.00 |
24. | Kling,Simon | 784 | SC Untergrombach | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 3.00 |
25. | Hofstätter,Adia | SV Walldorf | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 3.00 | |
26. | Arora,Aryan | SV Walldorf | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 2.00 | |
27. | Holubek,Oliver | 1035 | Karlsruher SF | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 9.0 | 5.00 |
28. | Nill,Lina | 663 | SK Ettlingen | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.5 | 0.00 |
29. | Gharieb,Bastian | (SC Pforzheim) | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 15.0 | 1.00 | |
30. | Ilg,Nikita | SF Eggenstein | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 15.0 | 0.00 |
Das Abschneiden im Vergleich mit den Talenten in der Region zeigt den aktuellen Leistungsstand der Kinder. Es liegt noch viel Training, viele Turniere und Spielpraxis in der D-Klasse vor uns im nächsten Jahr.
Simon Kling (U10, rechts) sammelt Punkte und Erfahrung.
In der U14 war die Konkurrenz hart. Etliche Spieler mit DWZ über 1500 waren am Start. Kai konnte hier wertvolle Erfahrung gegen stärkere Gegner sammeln. 2 aus 7 bedeuten Rang 16 von 17. Alexander Doll kam auf satte 4 Punkte und setzte ein Ausrufezeichen mit Rang 7 (bester DWZ-loser Spieler in der U14).
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chernykh,Arkady | 1696 | Karlsruher SF | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 30.0 | 27.25 |
2. | Salwasser,Christian | 1366 | SC Rastatt | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | 20.25 |
3. | Fischer,Arnaud | 1542 | Club d'Echecs de la Bruche Ergersheim | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 28.0 | 19.75 |
4. | Baureis,Julian | 1547 | SV Walldorf | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.5 | 16.75 |
5. | Ünsal,Ege | 1307 | SK Ettlingen | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 | 14.50 |
6. | Jülg,Gabriel | 1682 | SK Ettlingen | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 13.50 |
7. | Doll,Alexander | SC Untergrombach | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 11.00 | |
8. | Platonova,Elisaveta | 984 | Karlsruher SF | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 7.00 |
9. | Wegmer,Leon | 1509 | Karlsruher SF | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.5 | 11.00 |
10. | Bykov,Ilona | 1363 | Karlsruher SF | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 9.00 |
11. | Melzig,Leon | 1242 | SF HN-Biberach | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 7.50 |
12. | Knopf,Nina | 899 | OSG Baden-Baden | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 8.00 |
13. | Traboulsi,Ziad Mohamm | 933 | Karlsruher SF | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 5.00 |
14. | Krasinski,Robin | Mosaik Karlsruhe | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 5.00 | |
15. | Dynin,Ilya | 827 | OSG Baden-Baden | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.5 | 3.00 |
16. | Burger,Kai | SC Untergrombach | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 1.00 | |
17. | Reuter,Lennart | SV Walldorf | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.5 | 0.00 |
Wo Tim ist, ist Kai nicht weit: Der "große" Burger, Kai (U14) in Aktion.
Luca hatte es in der U8 schwer gegen erfahrene Gegner: 1,5 aus 7 und immerhin einen Sieg holte er am Ende.
Auch Luca Toth (links) war mal wieder dabei und holte sich hier einen Punkt in der U8.
Auch die vereinsinternen Duelle kamen nicht zu kurz. Der Klassiker ist Marc-Tim und aus den letzten zwei Begegnungen führt Tim jetzt 2-0.
Tim Burger und Marc Toth (U10) mal nebeneinander...
... mal gegeneinander.
Das Turnier war von den KSFlern gut organisiert, die angebotenen Speisen waren "turnierüblich" und bedingt durch die Lage gibt es auch genügend gastronomisches Angebot im Umfeld. Die Atmosphäre war freundlich, es kam zu keinen nenennswerten Verzögerungen. Durch das angenehme Umfeld und die starke Besetzung sind wir sehr gerne nach Karlsruhe gekommen und werden nächstes Jahr unseren Besuch wiederholen.