IM René Dausch
![]() |
IM René Dausch Deutschland, SC Untergrombach DWZ: 2300 ELO: 2346 |
| Titel und Erfolge: | 2014 : Erwerb des Titels „Internationaler Meister“ der FIDE. 2012: 1. Platz Untergrombach Open 1999: Sieger Open Bad Harzburg (6,5 aus 7) 1995: Württembergischer Einzelmeister 1994 : Erwerb des Titels „FIDE-Meister“ der FIDE. 1993: Sieger Open Neuburg Weitere Vereine: SC Kettig, VFL Sindelfingen, SC Böblingen IM Dausch spielt seit 2013 für den SC Untergrombach in 2. Schachbundesliga Süd. |
| Weltrangliste: | 4010 |
| Beste ELO: | 2406 im April 2009 |
| FIDE-Spielerkarte: | FIDE-Spielerkarte |
| DWZ-Karteikarte: | DWZ-Karteikarte |
| Schach gelernt im Alter von: | 10 Jahren |
| Motto im Schach: | Offenes Visier und immer auf der Suche nach der Wahrheit |
