Ergebnisse 3. Runde 6. Joß-Fritz Jugendopen 2025 B-Turnier

Br Teilnehmer AK Pkt - Teilnehmer AK Pkt Ergebnis
1 Zvarych, Andrii U16 (2) - Chen, Leo U8 (2) 0 - 1
2 Cetin, Metin U10 (2) - Breaz, Arthur U8 (2) 0 - 1
3 Zhu, Marco U14 (2) - Zinchenko, Danil U14 (2) 1 - 0
4 Holzinger, Finn U12 (2) - Gorapalli, Aashv U8 (2) 1 - 0
5 Giss, Marlene U10 (1½) - Morozova, Adelin U8 (2) 1 - 0
6 Uselmann, Nick U10 (1½) - Valavoor, Dhyaan U10 (1½) 0 - 1
7 Pan, Peter U10 (1½) - Morozova, Aiza U12 (1½) 1 - 0
8 Gadamshetty, Sam U10 (1½) - Singaraju, Shash U12 (1½) 0 - 1
9 Thotli, Krishna U10 (1) - Pan, Dora U12 (1) 1 - 0
10 Sehic, Alen U14 (1) - Shankar, Advay U14 (1) 0 - 1
11 Wettstein, Lenno U10 (1) - Maier, Philipp U10 (1) 1 - 0
12 Kuharov, Nikita U14 (1) - Hayen, David U10 (1) 1 - 0
13 Yang, Maja U8 (1) - Morgel, Alexande U10 (1) 0 - 1
14 Baum, Tim U10 (1) - Gvaramia, Nikolo U12 (1) 0 - 1
15 Basov, Maksim U12 (1) - Zinchenko, Kyryl U16 (1) 1 - 0
16 Paturu, Kuladeep U12 (1) - Müller, Mara U8 (1) 1 - 0
17 Hwang, Gabriel U12 (1) - Kaiser, Finn U10 (½) 0 - 1
18 Denysko, Stephan U12 (½) - Agalykova, Arina U12 (½) 1 - 0
19 Chaban, Eldar U14 (½) - Ünal, Malik U12 (½) 1 - 0
20 Grimm, Lionel U14 (½) - Richter, Linda U16 (½) 1 - 0
21 Weber, Philian U8 (½) - Bekker, Mark U10 (½) 0 - 1
22 Kiefer, Jonathan U16 (0) - Culjak, Liz U14 (0) 0 - 1
23 Atca, Miran U12 (0) - Baskurt, Ayaz U10 (0) 0 - 1
24 Schöner, Jonah U16 (0) - Gorapalli, Aadvi U10 (0) 1 - 0
25 Hofmann, Noreen U12 (0) - Kolisnyk, Ivan U16 (0) 0 - 1