Ergebnisse 3. Runde 7. Joß-Fritz Jugendopen 2026 B-Turnier

Br Teilnehmer AK Pkt - Teilnehmer AK Pkt Ergebnis
1 Rathore, Dhruv S U10 (2) - Bongartz, Ronja U10 (2) 1 - 0
2 Cetin, Metin U12 (2) - Braun, Simon U16 (2) 0 - 1
3 Wenzel, Jonathan U14 (2) - Wittemann, Henry U18 (2) 1 - 0
4 Khani, Niklas U12 (2) - Taput, Artur U16 (2) 1 - 0
5 Sriram, Advait U8 (1½) - Bopp, Luca U8 (1½) 0 - 1
6 Stoykov, Maya U8 (1) - Gerhardt, Liam U10 (1) 1 - 0
7 Weiß, Erik U14 (1) - Singaraju, Sasha U12 (1) 0 - 1
8 Azamjonov, Elbek U8 (1) - Baldauf, Max U12 (1) 0 - 1
9 Gvaramia, Nikolo U14 (1) - Bodo, David U10 (1) 1 - 0
10 Subramanian, San U12 (1) - Murzinov, Jana U10 (1) 1 - 0
11 Klenner, Minna U10 (1) - Gupta, Danny U12 (1) 0 - 1
12 Rymsha, Christia U14 (1) - Morozova, Aiza U12 (1) 0 - 1
13 Singh, Gursher U12 (1) - Wettstein, Lenno U12 (1) 0 - 1
14 Klenner, Robert U8 (1) - Baklanova, Nadez U12 (1) 1 - 0
15 Petrov, Boris U8 (1) - Barinov, Ilja U8 (1) 0 - 1
16 Ristov, Stefan U16 (2) - Paturu, Kuladeep U12 (2) 0 - 1
17 Subramanian, Pri U18 (1) - Lemke, Tim U14 (1) 0 - 1
18 Yahmurov, Tymofi U10 (1) - Craft, Joshua U10 (1) 1 - 0
19 Ehrle, Joel-Math U12 (½) - Yalcin, Victor U10 (½) 1 - 0
20 Grünwald, Milian U14 (½) - Ashokkumar, Vahi U10 (0) 0 - 1
21 Kayumov, Abdukar U8 (0) - Baklanova, Tatia U8 (0) 1 - 0
22 Hayen, David U10 (0) - Weber, Philian U10 (0) 1 - 0
23 Barut, Yigit U12 (0) - Adugna, Silas U10 (0) 0 - 1
24 Maier, Elias U10 (0) - Dib, Ali U10 (0) 1 - 0
25 Kreh, David U12 (0) - Morozova, Adelin U8 (0) 0 - 1