Joß-Fritz B-Open Ergebnisse 5. Runde

Br Teilnehmer AK Pkt - Teilnehmer AK Pkt Ergebnis
1 Burgardt, Matthi U16 (4) - Dimitrenko, Mykh U14 (3½) ½ - ½
2 Rumberger, Mias U12 (3½) - Nguyen, Hung Pha U16 (3½) 1 - 0
3 Saindrenan, Matt U16 (3½) - Vlad, Mark U10 (3½) 0 - 1
4 Fritsch, Julian U10 (3) - Daverioglu, Sami U12 (3) 0 - 1
5 Haas, Matteo U14 (3) - Schubert, Ben U10 (3) 0 - 1
6 Myha, Maksym U18 (3) - Nicora, Bogdan U14 (3) 0 - 1
7 Waidelich, Raik U10 (3) - Sniegowski, Vict U12 (3) 0 - 1
8 Hannemann, Juliu U18 (3) - Grimm, Jakob U14 (3) 1 - 0
9 Luft, Felix U12 (3) - Schindler, Robin U16 (3) 1 - 0
10 Anzinger, Simon U10 (3) - Schmidt, Fabian U10 (3) 1 - 0
11 Uludag, Divan U12 (2½) - Kaverin, Ivan U16 (3) 0 - 1
12 Li, Bo Chu U10 (2½) - George, Aiden U10 (2) ½ - ½
13 Blum-Barth, Elia U10 (2) - Fabritius, Heinr U10 (2) ½ - ½
14 Fetic, Albin U18 (2) - Gerhardt, Noah U10 (2) 0 - 1
15 Sniegowski, Amal U10 (2) - Zinchenko, Danil U12 (2) 0 - 1
16 Klepper, Simon U10 (2) - Guidea, Alexandr U16 (2) 1 - 0
17 Lao, Theodora U10 (2) - Kissel, Noah U10 (2) 1 - 0
18 Kuharov, Nikita U14 (2) - Pascal, Matei U12 (2) 1 - 0
19 Fabritius, Sylve U10 (2) - Wiesner, Maximil U14 (2) 0 - 1
20 Locke, Andreas U16 (2) - Frétier, Anton U14 (2) 1 - 0
21 Kruijssen, Hilde U10 (2) - Culjak, Liz U12 (2) 1 - 0
22 He, Ben U12 (2) - Hauk, Valentin U12 (2) 0 - 1
23 Voßenberg, Nils U14 (2) - Wettstein, Lenno U10 (1½) 0 - 1
24 Schmidt, Hannah U10 (1½) - Chanthavong, Dav U16 (1½) ½ - ½
25 Graf, Nils U10 (1) - Baum, Tim U10 (1) 0 - 1
26 Müller, Tillmann U14 (1) - Baskurt, Ayaz U10 (1) 1 - 0
27 Gfrörer, Julia U12 (1) - Kim, Jeongyun U12 (1) 0 - 1
28 Zaiser, Milo U10 (1) - Laukart,Theodor U14 (1) 1 - 0
29 Morozova, Aiza U10 (1) - Uselmann, Nick U10 (1) 0 - 1
30 Zvarych, Andrii U14 (1) - Mersmann, Thomas U10 (1) 1 - 0
31 Schmidt, Nelson U10 (1) - Morozova, Adelin U10 (1) 0 - 1
32 Kumar, Atharva U10 (1) - Walburg, Lucas U12 (1) 0 - 1
33 Li, Ruoran U10 (0) - Bongartz, Ronja U10 (0) 1 - 0
34 Kim, Minjun U10 (0) - spielfrei   (0) + - -